2019年《財富》全球500強排名 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱 (中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 利潤 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 406 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 31,292.2 | 482.7 | 法國 |
| 402 | 431 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 31,103.8 | 84.2 | 中國 |
| 403 | 413 | 康帕斯集團(COMPASS GROUP) | 30,878.8 | 1,512.7 | 英國 |
| 404 | 409 | 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 30,852 | 1,908 | 美國 |
| 405 | 377 | 英國電信集團(BT GROUP) | 30,743 | 2,833.1 | 英國 |
| 406 | 408 | Inditex公司(INDITEX) | 30,686.7 | 4,042.3 | 西班牙 |
| 407 | 419 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 30,579.5 | 518.4 | 法國 |
| 408 | 433 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 30,578 | 2,368 | 美國 |
| 409 | -- | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 30,391 | 14,135 | 美國 |
| 410 | 469 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 30,389.9 | 1,539.1 | 波蘭 |
| 411 | 424 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30,353.9 | 2,754.5 | 法國 |
| 412 | 417 | 菲尼克斯醫葯公司(PHOENIX PHARMA) | 30,296 | -174.5 | 德國 |
| 413 | 407 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 30,282 | 2,523 | 美國 |
| 414 | -- | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) | 30,239.4 | 3,961.3 | 中國 |
| 415 | 412 | Coop集團(COOP GROUP) | 30,235.4 | 483.7 | 瑞士 |
| 416 | 461 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 30,095 | 3,229 | 美國 |
| 417 | 476 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 30,081.4 | 2,540.9 | 加拿大 |
| 418 | 241 | 巨集利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 30,070.6 | 3,703.7 | 加拿大 |
| 419 | 396 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 29,953 | 3,104 | 愛爾蘭 |
| 420 | 420 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,832.5 | 1,037.9 | 日本 |
| 421 | 440 | 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) | 29,676.8 | 716.2 | 美國 |
| 422 | 411 | 菲利普-莫裡斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 29,625 | 7,911 | 美國 |
| 423 | 435 | KOC集團(KOC HOLDING) | 29,592.3 | 1,143.8 | 土耳其 |
| 424 | 432 | 緯創集團(WISTRON) | 29,509.5 | 162.8 | 中國 |
| 425 | 402 | 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 29,332.3 | 4,593.7 | 義大利 |
| 426 | 421 | 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 29,305.8 | 1,512.9 | 南韓 |
| 427 | 446 | SAP公司(SAP) | 29,159.6 | 4,818.6 | 德國 |
| 428 | 434 | 法國郵政(LA POSTE) | 29,149 | 941.8 | 法國 |
| 429 | 401 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 29,124 | 783 | 美國 |
| 430 | 429 | 西班牙能源集團(NATURGY ENERGY GROUP) | 29,123 | -3,330.4 | 西班牙 |
| 431 | 415 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 29,098.2 | 511.3 | 瑞士 |
| 432 | 426 | 達能(DANONE) | 29,092.3 | 2,772.2 | 法國 |
| 433 | 414 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 29,027.9 | 6,151.5 | 澳大利亞 |
| 434 | 471 | KB金融集團(KB FINANCIAL GROUP) | 29,000.9 | 2,782.5 | 南韓 |
| 435 | 460 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,803.2 | 3,404.8 | 英國 |
| 436 | 418 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,698.5 | 309.9 | 日本 |
| 437 | 425 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,662.9 | 1,064.8 | 日本 |
| 438 | 468 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 28,654.9 | 323.4 | 中國 |
| 439 | 456 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28,564 | 137 | 中國 |
| 440 | 384 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 28,505.4 | 1,333.1 | 日本 |
| 441 | -- | 安徽海螺集團(ANHUI CONCH GROUP) | 28,499 | 1,628.9 | 中國 |
| 442 | -- | 華夏保險(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28,492.8 | 398.8 | 中國 |
| 443 | 454 | CFE公司(CFE) | 28,457.1 | 2,322.3 | 墨西哥 |
| 444 | 458 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 28,319.4 | 1,556.9 | 南韓 |
| 445 | 441 | 德科集團(ADECCO GROUP) | 28,167.1 | 540.5 | 瑞士 |
| 446 | 450 | 任仕達公司(RANDSTAD) | 28,102.2 | 830.8 | 荷蘭 |
| 447 | 444 | 拉法基豪瑞集團(LAFARGEHOLCIM) | 28,088.8 | 1,536.1 | 瑞士 |
| 448 | 499 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 27,713.6 | 1,124.8 | 中國 |
| 449 | 400 | 國際資產控股公司(INTL FCSTONE) | 27,622.7 | 55.5 | 美國 |
| 450 | 449 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | 27,610 | 3,549 | 英國 |
| 451 | 465 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 27,485.8 | 434 | 中國 |
| 452 | 439 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 27,423.5 | 624.1 | 西班牙 |
| 453 | 462 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 27,374.1 | 716.3 | 日本 |
| 454 | -- | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 27,186.1 | 128.3 | 美國 |
| 455 | 410 | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 27,183.4 | 1,001.5 | 中國 |
| 456 | -- | Financière de l'Odet公司(FINANCIèRE DE L'ODET) | 27,172.7 | 144.1 | 法國 |
| 457 | 448 | 澳新銀行集團(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 27,147.9 | 4,863.4 | 澳大利亞 |
| 458 | 443 | 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) | 27,076.1 | 2,662.6 | 日本 |
| 459 | -- | 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) | 27,061.3 | 1,789.1 | 奧地利 |
| 460 | 467 | 雷神公司(RAYTHEON) | 27,058 | 2,909 | 美國 |
| 461 | -- | 銅陵有色金屬集團(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 26,846.7 | -70.2 | 中國 |
| 462 | 495 | 潞安集團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 26,840.5 | 1.2 | 中國 |
| 463 | 493 | CJ集團(CJ CORP.) | 26,835.7 | 250.9 | 南韓 |
| 464 | 497 | 大同煤礦集團有限責任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 26,697.6 | -181.8 | 中國 |
| 465 | -- | 山西焦煤集團有限責任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 26,692.8 | 141.6 | 中國 |
| 466 | 457 | 諾基亞(NOKIA) | 26,628.1 | -401.3 | 芬蘭 |
| 467 | 475 | 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) | 26,608.1 | 1,134.1 | 荷蘭 |
| 468 | -- | 小米集團(XIAOMI) | 26,443.5 | 2,049.1 | 中國 |
| 469 | 494 | 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 26,290.1 | -131.1 | 中國 |
| 470 | 463 | 日本電氣公司(NEC) | 26,277 | 362.5 | 日本 |
| 471 | 479 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 26,276.5 | 1,583.4 | 中國 |
| 472 | 451 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,268 | -10,192 | 美國 |
| 473 | -- | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 26,251 | 237.6 | 中國 |
| 474 | 466 | 偉創力公司(FLEX) | 26,210.5 | 93.4 | 新加坡 |
| 475 | 381 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 26,207.9 | 103.6 | 中國 |
| 476 | 474 | 阿聯酋航空集團(EMIRATES GROUP) | 26,147.7 | 237.1 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 477 | 486 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 26,129.4 | -252.2 | 德國 |
| 478 | 478 | 米其林公司(MICHELIN) | 25,996.7 | 1,979.1 | 法國 |
| 479 | 485 | 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 25,942.7 | 4,220.6 | 澳大利亞 |
| 480 | 459 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25,938 | 3,381 | 美國 |
| 481 | 480 | 阿迪達斯集團(ADIDAS) | 25,920 | 2,008.6 | 德國 |
| 482 | 481 | 山西晉城無煙煤礦業集團(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 25,844.7 | 52.6 | 中國 |
| 483 | 492 | 荷蘭合作銀行集團(RABOBANK GROUP) | 25,823.3 | 2,235.2 | 荷蘭 |
| 484 | 496 | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 25,781.9 | -133.3 | 中國 |
| 485 | -- | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 25,779.1 | 442.7 | 中國 |
| 486 | 490 | 美國合眾銀行(U.S. BANCORP) | 25,775 | 7,096 | 美國 |
| 487 | 473 | 梅西百貨(MACY'S) | 25,739 | 1,108 | 美國 |
| 488 | 487 | Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONóMICO MEXICANO) | 25,679 | 1,247.3 | 墨西哥 |
| 489 | -- | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25,625 | 1,589.5 | 美國 |
| 490 | -- | LG化學公司(LG CHEM) | 25,617.3 | 1,338.5 | 南韓 |
| 491 | 447 | Onex公司(ONEX) | 25,606 | -663 | 加拿大 |
| 492 | -- | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 25,462.8 | 1,993.4 | 中國 |
| 493 | -- | 賽峰集團(SAFRAN) | 25,191.9 | 1,514.2 | 法國 |
| 494 | 472 | Achmea公司(ACHMEA) | 25,180.1 | 370.6 | 荷蘭 |
| 495 | 405 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 25,142.6 | 184.8 | 印度 |
| 496 | -- | 紐柯(NUCOR) | 25,067.3 | 2,360.8 | 美國 |
| 497 | -- | 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) | 25,002.7 | 4,235.1 | 加拿大 |
| 498 | 489 | 泰康保險集團(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 24,931.7 | 1,794.6 | 中國 |
| 499 | 470 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 24,816 | 314.8 | 巴西 |
| 500 | -- | 法國液化空氣集團(AIR LIQUIDE) | 24,796.6 | 2,494.2 | 法國 |


