2010年《福布斯》全球億萬富豪排行榜 (101-197)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-197 | 201-297 | 297-400 | 400-488 | 488-582 | 582-655 | 655-773 | 773-880 | 880-937 | 中國內地富豪榜
__NOKEYWORD__
Rank | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
---|---|---|---|---|---|
100 | Alisher Usmanov | Russia | 56 | 7.2 | Russia |
100 | Galen Weston & family | Canada | 69 | 7.2 | Canada |
103 | Charlene de Carvalho-Heineken | Netherlands | 55 | 7 | United Kingdom |
103 | Zong Qinghou | China | 64 | 7 | China |
105 | James Goodnight | United States | 67 | 6.9 | United States |
106 | Cheng Yu-tung | Hong Kong,China | 84 | 6.8 | Hong Kong,China |
107 | Philip & Cristina Green | United Kingdom | 58 | 6.7 | United Kingdom |
108 | Klaus-Michael Kuhne | Germany | 72 | 6.6 | Switzerland |
109 | Sulaiman Al Rajhi | Saudi Arabia | 90 | 6.5 | Saudi Arabia |
109 | John Kluge | United States | 95 | 6.5 | United States |
109 | Alexei Kuzmichev | Russia | 47 | 6.5 | Russia |
109 | Sammy Ofer & family | Israel | 88 | 6.5 | Monaco |
113 | Anil Agarwal | India | 56 | 6.4 | United Kingdom |
113 | Steven Cohen | United States | 54 | 6.4 | United States |
113 | Viktor Vekselberg | Russia | 52 | 6.4 | Russia |
113 | Igor Zyuzin | Russia | 49 | 6.4 | Russia |
117 | Curt Engelhorn | Germany | 83 | 6.3 | Switzerland |
117 | Akira Mori & family | Japan | 73 | 6.3 | Japan |
117 | Rupert Murdoch | United States | 79 | 6.3 | United States |
117 | Eric Schmidt | United States | 54 | 6.3 | United States |
121 | Alexander Abramov | Russia | 51 | 6.1 | Russia |
121 | Hansjorg Wyss | Switzerland | 75 | 6.1 | United States |
123 | Philip Anschutz | United States | 70 | 6 | United States |
123 | Antonia Johnson | Sweden | 66 | 6 | Sweden |
123 | Julio Mario Santo Domingo | Colombia | 86 | 6 | Colombia |
123 | Jack Taylor & family | United States | 87 | 6 | United States |
127 | Nassef Sawiris | Egypt | 48 | 5.9 | Egypt |
127 | Masayoshi Son | Japan | 52 | 5.9 | Japan |
129 | Saleh Al Rajhi | Saudi Arabia | 98 | 5.8 | Saudi Arabia |
129 | Joseph Lau | Hong Kong,China | 58 | 5.8 | Hong Kong,China |
129 | Pallonji Mistry | Ireland | 80 | 5.8 | India |
132 | Eli Broad | United States | 76 | 5.7 | United States |
132 | Stefan Quandt | Germany | 43 | 5.7 | Germany |
132 | Reinhold Wurth | Germany | 74 | 5.7 | Germany |
135 | Luis Carlos Sarmiento | Colombia | 77 | 5.6 | Colombia |
136 | Leonid Fedun | Russia | 53 | 5.5 | Russia |
136 | Terry Gou | Taiwan,China | 59 | 5.5 | Taiwan,China |
136 | Harold Hamm | United States | 64 | 5.5 | United States |
136 | Steven Jobs | United States | 55 | 5.5 | United States |
136 | Suleiman Kerimov | Russia | 44 | 5.5 | Russia |
136 | John Menard Jr | United States | 70 | 5.5 | United States |
136 | Dorothea Steinbruch & family | Brazil | NA | 5.5 | Brazil |
143 | Kunio Busujima & family | Japan | 84 | 5.4 | Japan |
144 | Giorgio Armani | Italy | 75 | 5.3 | Italy |
144 | Graeme Hart | New Zealand | 54 | 5.3 | New Zealand |
144 | Spiro Latsis & family | Greece | 63 | 5.3 | Switzerland |
144 | Ira Rennert | United States | 75 | 5.3 | United States |
148 | Rinat Akhmetov | Ukraine | 43 | 5.2 | Ukraine |
148 | Charles Ergen | United States | 57 | 5.2 | United States |
148 | Adi Godrej & family | India | 67 | 5.2 | India |
148 | Pierre Omidyar | United States | 42 | 5.2 | United States |
152 | Michael Kadoorie & family | Hong Kong,China | 69 | 5.1 | Hong Kong,China |
152 | Marcel Herrmann Telles | Brazil | 60 | 5.1 | Brazil |
154 | David Geffen | United States | 67 | 5 | United States |
154 | Jim Kennedy | United States | 62 | 5 | United States |
154 | Karl-Heinz Kipp | Germany | 86 | 5 | Switzerland |
154 | Liu Yongxing | China | 62 | 5 | China |
154 | Frederik G.H. Meijer & family | United States | 90 | 5 | United States |
154 | Nicky Oppenheimer & family | South Africa | 64 | 5 | South Africa |
154 | Blair Parry-Okeden | United States | 59 | 5 | Australia |
154 | Horst Paulmann & family | Chile | 75 | 5 | Chile |
154 | Hasso Plattner | Germany | 66 | 5 | Germany |
154 | Sergei Popov | Russia | 38 | 5 | Russia |
154 | Johanna Quandt | Germany | 83 | 5 | Germany |
154 | Patrick Soon-Shiong | United States | 58 | 5 | United States |
166 | Tsai Wan-Tsai & family | Taiwan,China | 80 | 4.9 | Taiwan,China |
167 | Gautam Adani | India | 47 | 4.8 | India |
167 | Isak Andic & family | Spain | 55 | 4.8 | Spain |
167 | Boris Ivanishvili | Russia | 54 | 4.8 | Georgia |
167 | Hiroshi Mikitani | Japan | 45 | 4.8 | Japan |
171 | Charles Schwab | United States | 72 | 4.7 | United States |
171 | Stephen Schwarzman | United States | 63 | 4.7 | United States |
173 | Jean-Claude Decaux & family | France | 72 | 4.6 | France |
173 | Ralph Lauren | United States | 70 | 4.6 | United States |
173 | Dilip Shanghvi | India | 54 | 4.6 | India |
176 | Robert Bass | United States | 62 | 4.5 | United States |
176 | Andrew Beal | United States | 57 | 4.5 | United States |
176 | William Cook | United States | 78 | 4.5 | United States |
176 | Richard DeVos | United States | 84 | 4.5 | United States |
176 | Erivan Haub & family | Germany | 77 | 4.5 | Germany |
176 | Pauline MacMillan Keinath | United States | 76 | 4.5 | United States |
176 | Cargill MacMillan Jr | United States | 83 | 4.5 | United States |
176 | Whitney MacMillan | United States | 81 | 4.5 | United States |
176 | Samuel Newhouse Jr | United States | 82 | 4.5 | United States |
176 | Marion MacMillan Pictet | United States | 77 | 4.5 | Bermuda |
176 | Carlos Alberto Sicupira | Brazil | 62 | 4.5 | Brazil |
176 | Harold Simmons | United States | 78 | 4.5 | United States |
176 | Zhang Jindong | China | 47 | 4.5 | China |
189 | Micky Arison | United States | 60 | 4.4 | United States |
189 | Lee Shin Cheng | Malaysia | 70 | 4.4 | Malaysia |
189 | Andrey Melnichenko | Russia | 38 | 4.4 | Russia |
189 | Leonid Mikhelson | Russia | 54 | 4.4 | Russia |
189 | Elizabeth Mohn & family | Germany | 69 | 4.4 | Germany |
189 | Robert Rowling | United States | 56 | 4.4 | United States |
189 | Wang Chuanfu | China | 44 | 4.4 | China |
189 | Karl Wlaschek | Austria | 92 | 4.4 | Austria |
197 | Heinz-Horst Deichmann | Germany | 83 | 4.3 | Germany |
197 | Thomas Schmidheiny | Switzerland | 64 | 4.3 | Switzerland |
197 | Tsai Eng-Meng | Chinese Taiwan | 53 | 4.3 | China |
197 | Peter Woo & family | Hong Kong,China | 64 | 4.3 | Hong Kong,China |
榜單首頁 | 1-100 | 101-197 | 201-297 | 297-400 | 400-488 | 488-582 | 582-655 | 655-773 | 773-880 | 880-937 | 中國內地富豪榜
__NOKEYWORD__
發現大家都只關註前100名的,後面的都不吸引眼球了~
大陸首富“宗慶後”70億美元併列103名
看他的資料,從07年到09年的資產增長並不明顯。09年的資產為19億美元,10年的資產躍升至70億美元~也算是個傳奇了!