2007年麥肯錫企業和投資銀行50強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007年麥肯錫企業和投資銀行50強(The McKinsey Corporate and Investment Banking 50)
目錄 |
麥肯錫全球企業和投資銀行50強排名(我們根據報告收入對世界最大金融機構的年度排名)證實,2006年對所有領先的企業和投資銀行來說是極好的一年。在這個由達爾文法則指導決策的領域,得到的結果對於超越了狹窄業務範圍的該行業狀況提供了很有價值的信息。
對該排名進行的分析顯示,前十名機構的增長速度一直比其他機構更快。儘管50強機構的年比收入增長總體上從上一年的14%大幅增至19%,但排名第一層級機構的平均增長卻高達24%。處於中間三個層級的機構增長相當一致,但第五層級(排名從41至50的機構)卻落後於其他機構,平均收入增長為 15%。
按咨詢、承銷、銷售和貿易將頂級機構在這些市場中的收入進行了分離。在一些高速發展的產品門類(如商品、大宗經紀業務和證券化)的推動下,這一組機構的平均年比增長達到了驚人的29%。該排名還顯示,在加速的增長率與以進行重大本金投資而著名的企業之間具有很強的關聯性。
50強中有超過四分之一的機構年比收入增長超過了25%,這一組機構在整個排名名單中分佈相當均衡。
排名 | 金融機構名稱 | CIB報告的收入 | CIB稅前利潤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2005 | 2006(百萬美元) | 2005(重列值)百萬美元 | 2005–06(% change) | 2006(百萬美元) | 利潤率(2006 %) | |
1 | 3 | 高盛集團 | 33,371 | 22,282 | 50 | 12,167 | 36 |
2 | 2 | JP摩根大通 | 28,186 | 23,640 | 19 | 9,287 | 33 |
3 | 1 | 花旗集團 | 27,187 | 23,863 | 14 | 9,709 | 36 |
4 | 4 | GE商務融資 | 23,792 | 20,646 | 15 | 5,028 | 21 |
5 | 6 | 德意志銀行 | 23,506 | 19,830 | 19 | 7,262 | 31 |
6 | 5 | 美洲銀行 | 22,691 | 20,600 | 10 | 10,752 | 47 |
7 | 7 | 瑞士銀行(UBS) | 21,607 | 18,143 | 19 | 6,627 | 31 |
8 | 10 | 摩根士丹利 | 21,562 | 15,673 | 38 | 8,160 | 38 |
9 | 9 | 蘇格蘭皇家銀行 (RBS) | 18,944 | 15,949 | 19 | 10,232 | 54 |
10 | 12 | 美林集團 | 8,917 | 13,844 | 37 | 5,751 | 30 |
11 | 8 | 三菱UFJ金融集團 | 18,806 | 18,091 | 4 | 10,550 | 56 |
12 | 14 | 瑞士信貸集團 | 16,346 | 12,506 | 31 | 4,752 | 29 |
13 | 15 | 巴克萊銀行 | 15,964 | 12,133 | 32 | 6,600 | 41 |
14 | 13 | 雷曼兄弟公司 | 15,166 | 12,701 | 19 | 5,380 | 35 |
15 | 11 | 中國工商銀行 | 14,796 | 14,150 | 5 | 6,025 | 41 |
16 | 16 | 匯豐銀行(HSBC) | 13,637 | 11,511 | 18 | 5,806 | 43 |
17 | 17 | 中國建設銀行 | 13,374 | 11,293 | 18 | 6,905 | 52 |
18 | 18 | 中國銀行 | 11,489 | 9,456 | 22 | 5,938 | 52 |
19 | 20 | 法國興業銀行 | 10,369 | 8,206 | 26 | 4,262 | 41 |
20 | 19 | 義大利聯合信貸銀行 | 10,104 | 9,404 | 7 | 4,884 | 48 |
21 | 21 | 法國巴黎銀行 | 9,873 | 7,998 | 23 | 4,720 | 48 |
22 | 23 | 南韓新韓金融集團 | 9,177 | 7,179 | 28 | 1,230 | 13 |
23 | 27 | 巴爾斯登公司 | 8,398 | 6,751 | 24 | 3,265 | 39 |
24 | 29 | 南韓國民銀行 | 7,989 | 6,473 | 23 | 553 | 7 |
25 | 24 | 勞埃德TSB集團 | 7,763 | 7,088 | 10 | 3,022 | 39 |
26 | 26 | 荷蘭銀行 | 7,663 | 6,779 | 13 | 無 | 無 |
27 | 32 | 交通銀行 | 7,505 | 5,692 | 32 | 2,150 | 29 |
28 | 28 | ING集團 | 7,291 | 6,733 | 8 | 3,172 | 44 |
29 | 30 | 富國銀行 | 7,234 | 6,149 | 18 | 3,104 | 43 |
30 | 34 | 法國農業信貸銀行 | 6,854 | 5,549 | 24 | 2,889 | 42 |
31 | 31 | 美國瓦喬維亞銀行(Wachovia) | 6,657 | 5,747 | 16 | 3,142 | 47 |
32 | 33 | 英國HBOS銀行 | 6,579 | 5,610 | 17 | 3,065 | 47 |
33 | 22 | 日本瑞穗集團 | 6,135 | 7,567 | -19 | 3,095 | 50 |
34 | 35 | 紐約銀行 | 6,042 | 5,373 | 12 | 2,203 | 36 |
35 | 37 | 道富銀行 | 5,086 | 4,474 | 14 | 1,344 | 26 |
36 | 38 | 德累斯頓銀行 | 4,429 | 3,783 | 17 | 707 | 16 |
37 | 40 | 法國Natixis銀行 | 4,389 | 3,424 | 28 | 1,742 | 40 |
38 | 39 | 荷蘭拉博銀行 | 4,352 | 3,668 | 19 | 1,348 | 31 |
39 | 41 | 加拿大皇家銀行 | 4,140 | 3,356 | 23 | 1,544 | 37 |
40 | 50 | 麥格裡銀行 | 4,038 | 2,623 | 54 | 949 | 23 |
41 | 25 | AIG金融服務集團 | 3,957 | 6,838 | -42 | -234 | -6 |
42 | 43 | 渣打銀行 | 3,923 | 3,059 | 28 | 1,849 | 47 |
43 | 36 | 日本野村證券 | 3,906 | 4,905 | -20 | 1,342 | 34 |
44 | 無 | 義大利聯合聖保羅銀行 | 3,702 | 無 | 無 | 2,234 | 60 |
45 | 44 | 比利時富通集團 | 3,593 | 3,008 | 19 | 1,798 | 50 |
46 | 無 | 德國商業銀行 | 3,504 | 2,188 | 60 | 1,656 | 47 |
47 | 42 | KBC金融集團 | 3,465 | 3,095 | 12 | 1,633 | 47 |
48 | 無 | 西班牙桑坦德銀行 | 3,103 | 2,171 | 43 | 1,700 | 55 |
49 | 無 | 西班牙對外銀行(BBVA) | 3,075 | 2,417 | 27 | 2,183 | 71 |
50 | 48 | 西德意志銀行 | 2,862 | 2,752 | 4 | 758 | 26 |
一些組織結構方面的變革對企業和投資銀行的業績產生了重要影響;為了提供更準確的業績表達,這裡所示的2005年排名是基於重列值的結果。
- 《麥肯錫季刊》 - 2007 麥肯錫企業和投資銀行50強