標準煤
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
標準煤(Standard Coal)
目錄 |
標準煤亦稱煤當量,具有統一的熱值標準。我國規定每千克標準煤的熱值為7000千卡。將不同品種、不同含量的能源按各自不同的熱值換算成每千克熱值為7000千卡的標準煤[1]。
“標煤”是“標準煤”的簡稱,能源的度量單位。各種能源由於所含熱值不同,採用的實物計量單位也不一樣。因此,為了便於對各種能源進行彙總計算,對比分析,應將各種能源的實物單位折算成統一的標準單位,即能源度量單位。我國目前採用標準煤為能源的度量單位,即每千克標準煤為29271千焦耳(7000千卡),也就是用焦耳去度量一切能源。
標準煤的計算[1]
標準煤的計算公式為:
能源折標準煤繫數= | 某種能源實際熱值(千卡/千克) | |
7000(千卡/千克) |
在各種能源折算標準煤之前,首先直測算各種能源的實際平均熱值,再折算標準煤。平均熱值也稱平均發熱量.是指不同種類或品種的能源實測發熱量的加權平均值。計算公式為:
平均熱值(千卡/千克)= | ∑(某種能源實測低發熱量×該能源數量 | |
能源總量(噸) |
標準煤的折算繫數[2]
為了便於將各種能源的實物量換算成標準量,需要對能源進行抽樣實測,求得平均低位發熱量,然後再與能源標準量對比,計算出這種能源的折標準煤換算繫數。將繫數乘以實物數量,即得該種能源的標準煤數量。國家公佈的參考標準如下表:
能源名稱 | 平均低位發熱量 | 折標準煤繫數 |
原煤 | 20908千焦(5000千卡)/千克 | 0.7143千克標準煤/千克 |
洗精煤 | 26344千焦(6300千卡)/千克 | 0.9000千克標準煤/千克 |
其它洗煤 | ||
(1)洗中煤 | 8363千焦(2000千卡)/千克 | 0.2857千克標準煤/千克 |
(2)煤泥 | 8363-12545千焦(2000-3000千卡)/千克 | 0.2857-0.4286千克標準煤/千克 |
焦炭 | 28435千焦(6800千卡)/千克 | 0.9714千克標準煤/千克 |
原油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標準煤/千克 |
燃料油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標準煤/千克 |
汽油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克標準煤/千克 |
煤油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克標準煤/千克 |
柴油 | 42652千焦(10200千卡)/千克 | 1.4571千克標準煤/千克 |
液化石油氣 | 50179千焦(12000千卡)/千克 | 1.7143千克標準煤/千克 |
煉廠乾氣 | 45998千焦(11000千卡)/千克 | 1.5714千克標準煤/千克 |
油田天然氣 | 38931千焦(9310千卡)/m3 | 1.3300千克標準煤/m3 |
氣田天然氣 | 35544千焦(8500千卡)/m3 | 1.2143千克標準煤/m3 |
煤礦瓦斯氣 | 14636-16726千焦(3500-4000千卡)/m3 | 0.5000-0.5714千克標準煤/m3 |
焦爐煤氣 | 16726-17981千焦(4000-4300千卡)/m3 | 0.5714-0.6143千克標準煤/m3 |
其它煤氣 | ||
(1)發生爐煤氣 | 5227千焦(1250千卡)/m3 | 0.1786千克標準煤/m3 |
(2)重油催化裂解煤氣 | 19235千焦(4600千卡)/m3 | 0.6571千克標準煤/m3 |
(3)重油熱裂解煤氣 | 35544千焦(8500千卡)/m3 | 1.2143千克標準煤/m3 |
(4)焦炭制氣 | 16308千焦(3900千卡)/m3 | 0.5571千克標準煤/m3 |
(5)壓力氣化煤氣 | 15054千焦(3600千卡)/m3 | 0.5143千克標準煤/m3 |
(6)水煤氣 | 10454千焦(2500千卡)/m3 | 0.3571千克標準煤/m3 |
煤焦油 | 33453千焦(8000千卡)/千克 | 1.1429千克標準煤/千克 |
粗苯 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標準煤/千克 |
熱力(當量) | 0.03412千克標準煤/106焦(0.14286千克標準煤/1000千卡) | |
電力(當量) | 3596千焦(860千卡)/千瓦小時 | 0.1229千克標準煤/千瓦小時 |
電力(等價) | 11826千焦(2828千卡)/千瓦小時 | 0.4040千克標準煤/千瓦小時 |
- ↑ 1.0 1.1 能源統計知識手冊.國家統計局工交司編,2006年8月
- ↑ 標準煤的折算繫數. 能源計量.沈陽節能信息網,2007年7月18日