2014年BrandFinance全球品牌价值500强 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
Rank | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
101 | 99 | Panasonic | 11,087 | 9,589 | AA- | AA- |
102 | 90 | RBC | 11,060 | 10,277 | AA+ | AAA- |
103 | 126 | Philips | 11,029 | 8,000 | AAA | AAA |
104 | 109 | Accenture | 11,009 | 9,056 | AA | AA |
105 | 92 | EY | 10,969 | 10,052 | AAA- | AAA- |
106 | 63 | Sberbank | 10,950 | 14,160 | AAA | AA+ |
107 | 105 | Boeing | 10,943 | 9,249 | AA+ | AA- |
108 | 89 | TD | 10,855 | 10,255 | AA+ | AAA |
109 | 113 | Woolworths | 10,823 | 8,754 | AA+ | AA+ |
110 | 115 | L'Oréal | 10,766 | 8,696 | AAA+ | AAA- |
111 | 141 | UBS | 10,644 | 7,290 | AA+ | AA- |
112 | 66 | Bradesco | 10,600 | 13,610 | AAA- | AAA- |
113 | 167 | au | 10,506 | 6,394 | AA | AA- |
114 | 118 | Costco | 10,420 | 8,477 | AA+ | AA- |
115 | 117 | EDF | 10,162 | 8,499 | AA+ | AA+ |
116 | 137 | Goldman Sachs | 10,160 | 7,421 | AA+ | AAA- |
117 | 96 | Credit Suisse | 10,144 | 9,820 | AA+ | AA+ |
118 | 112 | Carrefour | 10,078 | 8,834 | AA+ | AA+ |
119 | 106 | Time Warner Cable | 9,998 | 9,244 | AA | AA |
120 | 116 | Starbucks | 9,976 | 8,523 | AAA- | AA+ |
121 | 77 | Itaú | 9,904 | 12,442 | AAA- | AA+ |
122 | 198 | 9,819 | 5,572 | AA+ | AA | |
123 | 111 | TimeWarner | 9,769 | 8,918 | AA- | AA- |
124 | 114 | E.ON | 9,613 | 8,703 | AA- | A+ |
125 | 173 | Ping An | 9,256 | 6,137 | AA- | AA |
126 | 145 | Petronas | 9,160 | 9,250 | AA- | AA |
127 | - | Bosch | 9,145 | 8,866 | AAA | AA+ |
128 | 140 | China State Construction | 9,127 | 7,311 | AA- | AA- |
129 | 122 | Gazprom | 9,117 | 8,621 | AA | AA |
130 | 135 | Capital One | 9,058 | 7,456 | AA+ | AA |
131 | 132 | VISA | 9,058 | 7,555 | AA+ | AAA- |
132 | 119 | Renault | 9,010 | 8,430 | AA | AA+ |
133 | 147 | Honeywell | 8,955 | 7,049 | AA | AA- |
134 | 123 | Sumitomo (Conglomerate) | 8,835 | 8,282 | AA- | AA |
135 | 203 | Huawei | 8,721 | 5,505 | AA- | AA- |
136 | 121 | BBVA | 8,533 | 8,328 | AA+ | AA |
137 | 154 | NBC International | 8,417 | 6,785 | AA+ | AA |
138 | 125 | Gillette | 8,409 | 7,245 | AAA- | AAA- |
139 | 146 | SK Group | 8,386 | 7,050 | AA+ | AA+ |
140 | 174 | Telstra | 8,302 | 6,060 | AA+ | AA+ |
141 | 170 | Dell | 8,295 | 6,224 | A+ | A+ |
142 | 139 | Macy's | 8,287 | 7,403 | AA | AA |
143 | 127 | DirecTV | 8,226 | 7,995 | AA- | AA- |
144 | 161 | MetLife | 8,187 | 6,544 | AA+ | AA+ |
145 | 128 | Canon | 8,179 | 7,934 | AA | AA+ |
146 | 160 | Sky | 8,157 | 6,549 | AAA- | AAA- |
147 | 133 | Morgan Stanley | 8,115 | 7,549 | AA | AA |
148 | 102 | Telecom Italia | 8,044 | 9,356 | AA | AA |
149 | 176 | Sainsbury's | 7,968 | 6,013 | AAA- | AA+ |
150 | 100 | Kellogg's | 7,880 | 7,068 | AAA- | AAA- |
151 | 130 | ASDA | 7,838 | 7,859 | AA | AA- |
152 | 142 | Société Générale | 7,799 | 7,248 | AA+ | AA- |
153 | 187 | adidas | 7,776 | 5,790 | AA+ | AAA- |
154 | 163 | Eni | 7,727 | 7,443 | AA | AA |
155 | 103 | Caterpillar | 7,726 | 9,301 | AA | AA- |
156 | 124 | Johnson & Johnson | 7,720 | 6,748 | AAA | AA |
157 | 148 | Scotiabank | 7,717 | 7,036 | AA+ | AA+ |
158 | 236 | Mizuho | 7,690 | 4,713 | AA- | AA- |
159 | 171 | Prudential(UK) | 7,688 | 6,217 | AA+ | AA- |
160 | 136 | Danone | 7,666 | 5,963 | AAA- | AA+ |
161 | 235 | 7,644 | 4,773 | AA | AA- | |
162 | 156 | O2 | 7,630 | 6,688 | AA+ | AA+ |
163 | 169 | Enel | 7,409 | 6,298 | AA+ | AA+ |
164 | 144 | Ericsson | 7,406 | 7,133 | AA+ | AA |
165 | 185 | Vinci | 7,376 | 5,827 | AA+ | AA- |
166 | 162 | Nordea | 7,376 | 6,538 | AAA- | AA+ |
167 | 256 | Cartier | 7,319 | 4,444 | AAA | AAA |
168 | 155 | Zara | 7,317 | 6,751 | AA+ | AA+ |
169 | 221 | CenturyLink | 7,316 | 5,079 | AA | AA |
170 | 232 | Swiss Re | 7,273 | 4,814 | AA | AA- |
171 | 333 | Paypal | 7,159 | 3,540 | AA+ | AA |
172 | 149 | Standard Chartered | 7,148 | 7,022 | AA+ | AA+ |
173 | 158 | Peugeot | 7,123 | 6,645 | AA | AA- |
174 | 165 | Bank of Montreal | 7,114 | 6,491 | AA+ | AA |
175 | 204 | Audi | 7,082 | 5,455 | AA+ | AAA- |
176 | 199 | Bell | 7,022 | 5,539 | AAA- | AA- |
177 | 94 | Banco do Brasil | 6,972 | 9,883 | AA+ | AAA- |
178 | 260 | priceline.com | 6,950 | 4,417 | AA | AA- |
179 | 186 | Bank of Communications | 6,884 | 5,803 | AA | AA |
180 | 183 | Zurich | 6,794 | 5,836 | AA- | AA- |
181 | 252 | Hermès | 6,751 | 4,493 | AAA+ | AAA+ |
182 | 138 | Rabobank | 6,723 | 7,406 | AA+ | AA+ |
183 | 191 | Saint Gobain | 6,646 | 5,737 | A+ | A+ |
184 | 269 | Sprint | 6,634 | 4,357 | AA | AA- |
185 | 166 | BHP Billiton | 6,586 | 6,470 | AA+ | AA |
186 | 227 | UniCredit | 6,585 | 4,926 | AA | AA |
187 | 151 | telenor | 6,511 | 7,009 | AA+ | AA |
188 | 196 | AIG | 6,481 | 5,584 | AA | A+ |
189 | 228 | Xbox | 6,477 | 4,901 | AA | AA- |
190 | 222 | Virgin media | 6,463 | 5,064 | AAA- | AAA |
191 | 243 | Medtronic | 6,429 | 4,618 | AA | AA- |
192 | 175 | Chevrolet | 6,426 | 6,033 | AA+ | AA- |
193 | 210 | Morrisons | 6,417 | 5,343 | AA- | AA- |
194 | 217 | Avon | 6,384 | 5,169 | AA | AA- |
195 | 195 | BASF | 6,353 | 5,607 | AAA- | AA+ |
196 | 179 | Coles | 6,335 | 5,907 | AA+ | AA |
197 | 206 | MasterCard | 6,328 | 5,418 | AA | AA+ |
198 | 197 | Cadbury | 6,323 | 5,577 | AAA- | AA+ |
199 | 181 | Union Pacific | 6,316 | 5,864 | AA | AA+ |
200 | 193 | Subway | 6,315 | 5,641 | AAA | AAA- |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...