2014年《福布斯》全球上市公司2000强 (301-400)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
| 排名 | 公司名 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 日本第一生命保险/Dai-ichi Life Insurance | 日本 | 581 | 8 | 3563 | 145 |
| 302 | 丸红株式会社/Marubeni | 日本 | 660 | 22 | 684 | 115 |
| 303 | 费森尤斯集团/Fresenius | 德国 | 270 | 13 | 451 | 278 |
| 304 | 印度工业信贷投资银行/ICICI Bank | 印度 | 133 | 18 | 1242 | 237 |
| 305 | 万科集团/China Vanke | 中国大陆 | 220 | 25 | 792 | 149 |
| 306 | 中国交通建设/China Communications Construction | 中国大陆 | 528 | 20 | 856 | 112 |
| 307 | 道富银行/State Street | 美国 | 97 | 21 | 2433 | 300 |
| 308 | 日本中部铁路/Central Japan Railway | 日本 | 167 | 26 | 506 | 228 |
| 309 | 克罗格公司/Kroger | 美国 | 985 | 15 | 293 | 222 |
| 310 | 江森自控/Johnson Controls | 美国 | 432 | 13 | 308 | 320 |
| 311 | 中国铁建/China Railway Construction | 中国大陆 | 899 | 17 | 875 | 105 |
| 312 | 汉高/Henkel | 德国 | 217 | 21 | 267 | 464 |
| 313 | 印第纺织/Inditex | 西班牙 | 222 | 32 | 186 | 943 |
| 314 | 爱默生电气/Emerson Electric | 美国 | 247 | 20 | 241 | 473 |
| 315 | 赫斯基能源/Husky Energy | 加拿大 | 223 | 18 | 356 | 300 |
| 316 | 桑内拉电信/Teliasonera | 瑞典 | 156 | 23 | 394 | 329 |
| 316 | 丰益国际/Wilmar International | 新加坡 | 441 | 13 | 466 | 177 |
| 318 | 道明尼资源/Dominion Resources | 美国 | 132 | 17 | 501 | 409 |
| 319 | BB&T公司/BB&T | 美国 | 106 | 17 | 1845 | 288 |
| 320 | 中国中铁股份有限公司/China Railway Group | 中国香港 | 859 | 15 | 1023 | 100 |
| 321 | 南非萨索尔公司/Sasol | 南非 | 201 | 28 | 245 | 370 |
| 322 | 耐克/NIKE | 美国 | 270 | 27 | 178 | 659 |
| 323 | 金德摩根/Kinder Morgan | 美国 | 141 | 12 | 752 | 339 |
| 324 | 新加坡电信/SingTel | 新加坡 | 137 | 29 | 309 | 462 |
| 325 | CaixaBank银行/CaixaBank | 西班牙 | 159 | 7 | 4688 | 333 |
| 326 | 欧米威集团/OMV Group | 奥地利 | 563 | 15 | 438 | 148 |
| 327 | 马来亚银行/Maybank | 马来西亚 | 97 | 21 | 1711 | 263 |
| 328 | 霍尔希姆公司/Holcim | 瑞士 | 213 | 14 | 427 | 273 |
| 329 | 利洁时集团/Reckitt Benckiser Group | 英国 | 152 | 27 | 251 | 587 |
| 330 | 挪威电信/Telenor | 挪威 | 177 | 22 | 306 | 331 |
| 331 | EOG能源/EOG Resources | 美国 | 145 | 22 | 306 | 541 |
| 332 | 塔塔汽车/Tata Motors | 印度 | 345 | 18 | 324 | 199 |
| 333 | 加拿大鲍尔集团/Power Corp of Canada | 加拿大 | 317 | 10 | 3199 | 127 |
| 334 | 孟山都/Monsanto | 美国 | 154 | 27 | 235 | 598 |
| 335 | 雷神/Raytheon | 美国 | 237 | 20 | 260 | 312 |
| 336 | 苏格兰及南方能源集团/SSE | 英国 | 475 | 12 | 311 | 241 |
| 337 | 三菱重工/Mitsubishi Heavy Industries | 日本 | 318 | 13 | 419 | 194 |
| 338 | 丘博/Chubb | 美国 | 139 | 23 | 527 | 218 |
| 339 | 埃森哲/Accenture | 爱尔兰 | 306 | 29 | 164 | 527 |
| 340 | 三菱电机/Mitsubishi Electric | 日本 | 388 | 12 | 325 | 247 |
| 341 | 美国电力/American Electric | 美国 | 153 | 15 | 564 | 246 |
| 342 | HCA控股/HCA Holdings | 美国 | 342 | 16 | 288 | 229 |
| 343 | 标准人寿保险/Standard Life | 英国 | 322 | 7 | 2955 | 152 |
| 344 | 恩桥天然气/Enbridge | 加拿大 | 322 | 6 | 542 | 385 |
| 345 | 诺斯古曼/Northrop Grumman | 美国 | 247 | 20 | 264 | 269 |
| 346 | WPP集团/WPP | 英国 | 172 | 15 | 414 | 277 |
| 347 | 卡夫食品集团/Kraft Foods Group | 美国 | 183 | 27 | 231 | 335 |
| 348 | 武田制药/Takeda Pharmaceutical | 日本 | 170 | 11 | 421 | 370 |
| 349 | 葡萄牙电力/EDP-Energias de Portugal | 葡萄牙 | 214 | 13 | 588 | 169 |
| 350 | 发现金融服务公司/Discover Financial Services | 美国 | 92 | 25 | 796 | 278 |
| 351 | 赛峰公司/Safran | 法国 | 195 | 14 | 330 | 290 |
| 352 | 沃尔沃集团/Volvo Group | 瑞典 | 418 | 6 | 537 | 347 |
| 353 | 三井住友信托银行/Sumitomo Mitsui Trust | 日本 | 112 | 14 | 4006 | 177 |
| 354 | 银瑞达集团/Investor | 瑞典 | 95 | 69 | 416 | 283 |
| 355 | 房利美/Fannie Mae | 美国 | 1229 | 840 | 32701 | 46 |
| 356 | 三星人寿保险/Samsung Life Insurance | 韩国 | 218 | 7 | 1828 | 180 |
| 357 | 拉斯维加斯金沙/Las Vegas Sands | 美国 | 138 | 23 | 227 | 672 |
| 358 | 佰特国际/Baxter International | 美国 | 153 | 20 | 259 | 399 |
| 359 | 阿纳达科石油/Anadarko Petroleum | 美国 | 149 | 8 | 558 | 443 |
| 360 | 米其林集团/Michelin Group | 法国 | 269 | 15 | 285 | 236 |
| 361 | 新鸿基房地产/Sun Hung Kai Properties | 中国香港 | 71 | 47 | 695 | 334 |
| 362 | 阿默普莱斯金融/Ameriprise Financial | 美国 | 112 | 13 | 1446 | 213 |
| 363 | 国际纸业/International Paper | 美国 | 291 | 14 | 315 | 201 |
| 364 | 吉利德科学/Gilead Sciences | 美国 | 112 | 31 | 225 | 1132 |
| 365 | 华夏银行/Huaxia Bank | 中国大陆 | 129 | 24 | 2535 | 120 |
| 366 | 金伯利-克拉克/Kimberly-Clark | 美国 | 212 | 21 | 189 | 415 |
| 367 | 哥伦比亚广播公司/CBS | 美国 | 153 | 19 | 264 | 375 |
| 367 | 大华银行/United Overseas Bank | 新加坡 | 70 | 24 | 2251 | 272 |
| 369 | 东芝/Toshiba | 日本 | 650 | 6 | 616 | 179 |
| 370 | KB金融集团/KB Financial Group | 韩国 | 158 | 12 | 2765 | 137 |
| 371 | 历峰集团/Richemont | 瑞士 | 136 | 28 | 211 | 543 |
| 372 | 德国默克/Merck | 德国 | 147 | 16 | 287 | 363 |
| 373 | 芬莎/Femsa | 墨西哥 | 200 | 12 | 274 | 333 |
| 373 | 马拉松原油/Marathon Oil | 美国 | 148 | 18 | 358 | 245 |
| 375 | 嘉年华/Carnival | 美国 | 155 | 11 | 401 | 310 |
| 376 | 曼弗雷保险/Mapfre | 西班牙 | 273 | 10 | 741 | 132 |
| 377 | 房地美/Freddie Mac | 美国 | 622 | 487 | 19818 | 26 |
| 378 | 南非移动/MTN Group | 南非 | 141 | 27 | 217 | 381 |
| 379 | 通用磨房/General Mills | 美国 | 180 | 18 | 229 | 318 |
| 380 | 维亚康姆/Viacom | 美国 | 137 | 25 | 228 | 380 |
| 381 | 拉法基/Lafarge | 法国 | 202 | 8 | 511 | 231 |
| 382 | ACS集团/Grupo ACS | 西班牙 | 509 | 9 | 548 | 124 |
| 383 | 赛默飞世尔科技/Thermo Fisher Scientific | 美国 | 131 | 13 | 319 | 478 |
| 384 | Sistema公司/Sistema | 俄罗斯 | 355 | 23 | 444 | 98 |
| 385 | 贝克休斯石化/Baker Hughes | 美国 | 224 | 11 | 279 | 287 |
| 386 | 自动化数据处理公司/Automatic Data | 美国 | 117 | 14 | 383 | 373 |
| 387 | 加拿大国有铁路公司/Canadian National Railway | 加拿大 | 103 | 25 | 287 | 467 |
| 387 | 欧力士/Orix | 日本 | 120 | 14 | 825 | 184 |
| 389 | Talanx集团/Talanx | 德国 | 367 | 10 | 1740 | 92 |
| 390 | 加拿大运输/TransCanada | 加拿大 | 85 | 17 | 533 | 354 |
| 391 | 劳埃德银行集团/Lloyds Banking Group | 英国 | 586 | -13 | 14029 | 899 |
| 392 | 土耳其实业银行/Isbank | 土耳其 | 146 | 23 | 1143 | 99 |
| 393 | 沙特电信/Saudi Telecom | 沙特阿拉伯 | 122 | 26 | 233 | 356 |
| 394 | CSX公司/CSX | 美国 | 120 | 19 | 318 | 293 |
| 395 | 诺福克南方公司/Norfolk Southern | 美国 | 112 | 19 | 329 | 304 |
| 396 | 林肯国民集团/Lincoln National | 美国 | 122 | 12 | 2390 | 134 |
| 397 | 梅西百货/Macy's | 美国 | 279 | 15 | 216 | 217 |
| 398 | 保乐力加集团/Pernod Ricard | 法国 | 109 | 16 | 383 | 306 |
| 399 | 诺和诺德/Novo Nordisk | 丹麦 | 149 | 45 | 130 | 1196 |
| 400 | 国泰金融/Cathay Financial | 中国台湾 | 110 | 10 | 1993 | 171 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


