2012胡润全球富豪榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2012胡润全球富豪榜(Hurun Global Rich List 2012)
目录 |
2012年3月6日,胡润研究院在北京发布《丽江瑞吉·2012胡润全球富豪榜》,这是胡润研究院首次发布“全球富豪榜”,上榜门槛为100亿美金。上榜富豪上市公司的财富计算截止日期为2012年2月24日。墨西哥通讯大亨卡洛斯·斯利姆以550亿美元财富成为“2012年胡润全球首富”;比尔·盖茨位列第二,身家过到500亿美元。中国入榜企业5家,84岁的李嘉诚以财富240亿美元成为中国首富,67岁的娃哈哈集团创始人宗庆后以财富105亿美金成为中国内地首富。
- 83位全球百亿美金富豪上榜。
- 84岁的李嘉诚以财富240亿美金成为“2012年中国首富”,67岁的宗庆后以财富105亿美金成为“2012年中国内地首富”。
- 全球十大富豪的平均年龄为67岁,其中年龄最小的是28岁的Mark Zuckerberg。前十名中没有一位女富豪。
- 三分之二的全球百亿美金富豪是白手起家的。
- 美国拥有全世界最多的百亿美金富豪。中国有5位富豪上榜,其中4位来自于香港,1位来自于大陆。
- 上榜富豪来自于金融与投资行业的最多,占18%;其次是IT行业,占13%;零售和自然能源行业排名第三,分别占12%。IT和零售行业的比例要远远高于中国。
全球十大富豪
排名 | 姓名 | 财富(亿美金) | 年龄 | 主要财富来源 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim | 550 | 73 | 通讯 | 墨西哥 |
2 | Bill Gates | 500 | 57 | 微软 | 美国 |
3 | Warren Buffett | 480 | 82 | 波克夏·哈萨威 | 美国 |
4 | Bernard Arnault | 420 | 63 | LVMH | 法国 |
5 | Larry Ellison | 370 | 68 | 甲骨文 | 美国 |
6 | Amancio Ortega | 360 | 76 | Zara | 西班牙 |
7 | Eike Batista | 300 | 56 | 矿、石油 | 巴西 |
8 | Sheldon Adelson | 260 | 79 | 金莎 | 美国 |
8 | Karl Albrecht | 260 | 92 | 零售 | 德国 |
8 | Mark Zuckerberg | 260 | 28 | 美国 |
北美拥有全世界最多的百亿美金富豪,共有28位富豪上榜,其次是欧洲,有17位;南美和俄罗斯各有10位,排名第三;中国和印度各有5位,排名第四。而在欧洲,德国排名第一,有7位;其次是法国和瑞典,各有3位。
国家分布
国家 | 人数 |
美国 | 27 |
俄罗斯 | 10 |
德国 | 7 |
中国、印度 | 5 |
巴西、智利、法国、墨西哥、瑞典 | 3 |
意大利、马来西亚、沙特阿拉伯 | 2 |
加拿大、哥伦比亚、塞浦路斯、尼日利亚、西班牙、瑞士、乌克兰、英国 | 1 |
行业分布
排名 | 行业 | 比例 |
1 | 金融与投资 | 18% |
2 | IT | 13% |
3 | 零售 | 12% |
3 | 自然能源 | 12% |
5 | 制造业 | 10% |
6 | 钢铁 | 9% |
7 | 地产 | 7% |
7 | 食品与饮料 | 7% |
9 | 服装 | 4% |
9 | 媒体与娱乐 | 4% |
11 | 运输 | 2% |
11 | 农业 | 2% |
排名 | 姓名 | 财富(亿美金) | 年龄 | 主要财富来源 | 国家 |
1 | Carlos Slim | 550 | 73 | 通讯 | 墨西哥 |
2 | Bill Gates | 500 | 57 | 微软 | 美国 |
3 | Warren Buffett | 480 | 82 | 波克夏·哈萨威 | 美国 |
4 | Bernard Arnault | 420 | 63 | LVMH | 法国 |
5 | Larry Ellison | 370 | 68 | 甲骨文 | 美国 |
6 | Amancio Ortega | 360 | 76 | Zara | 西班牙 |
7 | Eike Batista | 300 | 56 | 矿、石油 | 巴西 |
8 | Sheldon Adelson | 260 | 79 | 金莎 | 美国 |
8 | Karl Albrecht | 260 | 92 | 零售 | 德国 |
8 | Mark Zuckerberg | 260 | 28 | 美国 | |
11 | Mukesh Ambani | 250 | 55 | 石油、天燃气 | 印度 |
11 | S.Robson Walton | 250 | 69 | 沃尔玛 | 美国 |
13 | 李嘉诚 | 240 | 84 | 长江实业 | 中国 |
13 | Liliane Bettencourt | 240 | 90 | 欧莱雅 | 法国 |
13 | Charles Koch | 240 | 77 | 投资 | 美国 |
13 | David Koch | 240 | 72 | 投资 | 美国 |
17 | David Thomson & family | 230 | 55 | 汤逊路透社 | 加拿大 |
18 | Stefan Persson | 220 | 65 | H&M | 瑞典 |
19 | Azim Premji | 210 | 67 | IT | 印度 |
19 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 210 | 57 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
19 | Jim Walton | 210 | 65 | 沃尔玛 | 美国 |
22 | Alice Walton | 205 | 63 | 沃尔玛 | 美国 |
23 | Iris Fontbona & family | 200 | 矿 | 智利 | |
23 | Michele Ferrero & family | 200 | 86 | 费列罗 | 意大利 |
25 | 郭炳江、郭炳联兄弟 | 195 | 61 | 新恒基 | 中国 |
25 | Lakshmi Mittal | 195 | 62 | 钢铁 | 印度 |
27 | Oleg Deripaska | 190 | 45 | 铝 | 俄罗斯 |
27 | Alisher Usmanov | 190 | 59 | 钢铁、通讯 | 俄罗斯 |
27 | Rinat Akhmetov | 190 | 46 | 钢铁、矿 | 乌克兰 |
27 | Michael Bloomberg | 190 | 70 | 彭博 | 美国 |
27 | Christy Walton & family | 190 | 58 | 沃尔玛 | 美国 |
32 | 李兆基 | 185 | 85 | 恒基兆业 | 中国 |
33 | Michael Otto & family | 180 | 69 | 零售 | 德国 |
33 | Aliko Dangote | 180 | 55 | 农业、水泥 | 尼日利亚 |
35 | Jeff Bezos | 175 | 49 | 亚马逊 | 美国 |
35 | Sergey Brin | 175 | 39 | 谷歌 | 美国 |
35 | Larry Page | 175 | 39 | 谷歌 | 美国 |
38 | Alexei Mordashov | 160 | 47 | 钢铁 | 俄罗斯 |
38 | Mikhail Prokhorov | 160 | 47 | 投资 | 俄罗斯 |
40 | German Larrea Mota Velasco & family | 155 | 59 | 矿 | 墨西哥 |
41 | Jorge Paulo Lemann | 150 | 73 | 饮料 | 巴西 |
41 | Berthold & Theo Jr. Albrecht & family | 150 | 76 | 零售 | 德国 |
41 | Susanne Klatten | 150 | 50 | 宝马 | 德国 |
41 | 郭鹤年 | 150 | 89 | 香格里拉 | 马来西亚 |
41 | Roman Abramovich | 150 | 46 | 钢铁、投资 | 俄罗斯 |
41 | Michael Dell | 150 | 47 | 戴尔 | 美国 |
47 | Vladimir Lisin | 145 | 56 | 钢铁 | 俄罗斯 |
47 | Birgit Rausing & family | 145 | 89 | 包装 | 瑞典 |
49 | 郑裕彤 | 140 | 87 | 新世界、周大福 | 中国 |
49 | Francois Pinault & family | 140 | 76 | 巴黎春天集团 | 法国 |
49 | Mikhail Fridman | 140 | 48 | 石油、金融、电讯 | 俄罗斯 |
49 | Vladimir Potanin | 140 | 52 | 金属 | 俄罗斯 |
49 | Steve Ballmer | 140 | 56 | 微软 | 美国 |
49 | Anne Cox Chambers | 140 | 93 | 媒体 | 美国 |
55 | Leonardo Del Vecchio | 130 | 77 | 眼镜 | 意大利 |
55 | Ananda Krishnan | 130 | 74 | 电讯 | 马来西亚 |
55 | John Paulson | 130 | 57 | 金融 | 美国 |
55 | George Soros | 130 | 82 | 金融 | 美国 |
59 | Viktor Vekselberg | 125 | 55 | 石油、金属 | 俄罗斯 |
60 | Joseph Safra | 120 | 74 | 金融 | 巴西 |
60 | John Fredriksen | 120 | 68 | 船运 | 塞浦路斯 |
60 | Savitri Jindal & family | 120 | 62 | 钢铁 | 印度 |
60 | Shashi & Ravi Ruia | 120 | 69 | 投资 | 印度 |
60 | Vagit Alekperov | 120 | 62 | 石油 | 俄罗斯 |
60 | Mohammed Al Amoudi | 120 | 68 | 石油 | 沙特阿拉伯 |
60 | Len Blavatnik | 120 | 55 | 投资 | 美国 |
67 | Horst Paulmann & family | 115 | 78 | 零售 | 智利 |
67 | Alberto Bailleres Gonzalez & family | 115 | 81 | 矿 | 墨西哥 |
67 | Carl Icahn | 115 | 76 | 金融 | 美国 |
70 | Luis Carlos Sarmiento | 110 | 80 | 金融 | 哥伦比亚 |
70 | Johanna Quandt | 110 | 86 | 宝马 | 德国 |
70 | Stefan Quandt | 110 | 46 | 宝马 | 德国 |
70 | Phil Knight | 110 | 74 | 耐克 | 美国 |
70 | Forrest Mars | 110 | 81 | 食品 | 美国 |
70 | Jacqueline Mars | 110 | 73 | 食品 | 美国 |
70 | John Mars | 110 | 76 | 食品 | 美国 |
70 | James Simons | 110 | 74 | 金融 | 美国 |
78 | Eliodoro,Bernardo &Patricia Matte | 105 | 75 | 造纸 | 智利 |
78 | 宗庆后 | 105 | 67 | 娃哈哈 | 中国 |
78 | Klaus-Michael Kuhne | 105 | 75 | 船运 | 德国 |
78 | Hans Rausing | 105 | 86 | 包装 | 瑞典 |
82 | Ernesto Bertarelli & family | 100 | 47 | 生物科技 | 瑞士 |
82 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 100 | 61 | 房地产 | 英国 |
评论(共7条)
28歲facebook的朱哈百格...財富比香港誠哥多。
钱对任何人都非常重要;但是富豪们;只是希望你们能帮助一些有困难的人;做一些让人们能永远记的你们的事情吧;多做善事;你们的后人最受益;//本山大叔说的好;人就你有在多的钱,人要是不在了啥也带不走;怎么来到这个世上,还的怎么走;真言那;;;;;多做善事;你们的后人最受益;,;,;,;多做善事;你们的后人最受益;,;,;,;,,;,
感触颇深,甚为佩服。