Rank in 2010 | Rank in 2009 | Rank in 2008 | 3年 平均 排名 (3 year average rank) | School name | 中文学校名称 | 国家(Country) | 审计年度(Audit year) | 加权薪资 (美元)(Weighted salary) (US$) | 薪资增长百分比(Salary percentage increase) | 毕业3个月后就业率(Employed at three months) (%)
|
1 | 1 | 2 | 1 | London Business School | 伦敦商学院 | U.K. | 2010 | 142340 | 124 | 81 ( 99)
|
2 | 1 | 1 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | U.S.A. | 2008 | 160848 | 111 | 75 ( 96)
|
3 | 3 | 5 | 4 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | U.S.A. | 2008 | 161887 | 109 | 87 ( 100)
|
4 | 6 | 4 | 5 | Stanford University GSB | 斯坦福大学商学院 | U.S.A. | 2010 | 164863 | 110 | 85 ( 96)
|
5 | 5 | 6 | 5 | Insead | 欧洲工商管理学院 | France / Singapore | 2009 | 139941 | 102 | 79 ( 95)
|
6 | 4 | 3 | 4 | Columbia Business School | 哥伦比亚大学商学院 | U.S.A. | 2009 | 160679 | 121 | 77 ( 90)
|
6 | 6 | 8 | 7 | IE Business School | 西班牙企业学院 | Spain | 2009 | 139458 | 159 | 89 ( 89)
|
8 | 9 | 7 | 8 | MIT Sloan School of Management | 麻省理工大学斯隆商学院 | U.S.A. | 2009 | 154058 | 120 | 83 ( 93)
|
9 | 11 | 9 | 10 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | U.S.A. | 2007 | 151758 | 116 | 82 ( 99)
|
9 | 16 | 17 | 14 | Hong Kong UST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | China | 2006 | 115535 | 131 | 91 ( 90)
|
11 | 12 | 11 | 11 | Iese Business School | IESE商学院 | Spain | 2009 | 128891 | 136 | 86 ( 97)
|
12 | 15 | 20 | 16 | Indian School of Business | 印度商管学院 | India | | 141291 | 166 | 97 ( 99)
|
13 | 10 | 13 | 12 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | U.S.A. | 2008 | 136080 | 121 | 80 ( 95)
|
13 | 13 | 15 | 14 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯大学塔克商学院 | U.S.A. | 2008 | 152802 | 112 | 83 ( 99)
|
15 | 14 | 14 | 14 | IMD | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | Switzerland | 2009 | 140320 | 86 | 88 ( 100)
|
16 | 19 | 16 | 17 | Yale School of Management | 耶鲁管理学院 | U.S.A. | 2008 | 139165 | 131 | 85 ( 99)
|
16 | 20 | 19 | 18 | University of Oxford: Saïd | 牛津大学赛德商学院 | U.K. | 2008 | 136467 | 108 | 74 ( 63)
|
18 | 29 | 18 | 22 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | France | 2008 | 122086 | 104 | 89 ( 87)
|
19 | 18 | 21 | 19 | Esade Business School | 西班牙Esade商学院 | Spain | 2009 | 122825 | 126 | 81 ( 100)
|
20 | 22 | 28 | 23 | Duke University: Fuqua | 杜克大学福库商学院 | U.S.A. | 2008 | 129977 | 101 | 76 ( 97)
|
21 | 17 | 10 | 16 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学Judge管理学院 | U.K. | 2007 | 125690 | 110 | 89 ( 93)
|
22 | 8 | 11 | 14 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | China | 2006 | 127688 | 133 | 75 ( 84)
|
22 | 21 | 24 | 22 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | U.S.A. | 2008 | 138761 | 100 | 80 ( 98)
|
24 | 27 | 22 | 24 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | U.K. | 2008 | 112214 | 131 | 78 ( 75)
|
25 | 26 | 34 | 28 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 鹿特丹管理学院 | Netherlands | 2006 | 113595 | 102 | 85 ( 87)
|
26 | 35 | 30 | 30 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | U.K. | 2008 | 133886 | 89 | 95 ( 100)
|
27 | 24 | 46 | 32 | Nanyang Business School | 南洋商学院 | Singapore | | 110567 | 109 | 81 ( 100)
|
28 | | | | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | China | 2006 | 103136 | 127 | 93 ( 95)
|
28 | 23 | 27 | 26 | University of Michigan: Ross | 密歇根商学院 | U.S.A. | 2008 | 125421 | 96 | 71 ( 91)
|
28 | 31 | 32 | 30 | University of California at Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校Haas商学院 | U.S.A. | 2007 | 140478 | 82 | 81 ( 96)
|
31 | 27 | 33 | 30 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | U.S.A. | 2009 | 132888 | 112 | 77 ( 100)
|
32 | 39 | 35 | 35 | Imperial College Business School | 伦敦帝国理工学院田中商学院 | U.K. | 2008 | 120306 | 107 | 85 ( 87)
|
33 | 29 | 25 | 29 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | U.S.A. | 2008 | 134301 | 105 | 71 ( 94)
|
34 | 24 | 26 | 28 | Emory University: Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | U.S.A. | 2010 | 121973 | 119 | 72 ( 100)
|
34 | 51 | 48 | 44 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 | U.S.A. | 2009 | 126834 | 102 | 81 ( 96)
|
36 | 34 | 36 | 35 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学商学院 | U.S.A. | 2008 | 129582 | 101 | 70 ( 95)
|
36 | 32 | 39 | 36 | Australian School of Business | 澳大利亚商学院 | Australia | 2006 | 122890 | 87 | 81 ( 89)
|
38 | 40 | 38 | 39 | Georgetown University: McDonough | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | U.S.A. | 2010 | 121402 | 110 | 78 ( 91)
|
38 | 38 | 48 | 41 | SDA Bocconi | SDA博科尼商学院 | Italy | 2008 | 103560 | 105 | 85 ( 90)
|
40 | 32 | 22 | 31 | Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | U.K. | 2010 | 111150 | 91 | 93 ( 84)
|
41 | 41 | 41 | 41 | City University: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | U.K. | 2007 | 120632 | 83 | 93 ( 90)
|
42 | 37 | 29 | 36 | Warwick Business School | 沃里克大学商学院 | U.K. | 2010 | 110700 | 86 | 89 ( 90)
|
43 | 44 | 37 | 41 | University of Maryland: Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | U.S.A. | 2010 | 104223 | 100 | 85 ( 94)
|
44 | 53 | 64 | 54 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | U.S.A. | 2008 | 114070 | 105 | 83 ( 97)
|
45 | 47 | 40 | 44 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | Canada | 2010 | 96436 | 87 | 83 ( 95)
|
46 | 45 | 41 | 44 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | U.S.A. | 2007 | 118117 | 94 | 69 ( 100)
|
47 | 89 | 71 | 69 | Boston College: Carroll | 波士顿卡罗尔管理学院 | U.S.A. | 2009 | 118352 | 96 | 82 ( 95)
|
48 | 46 | 47 | 47 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商学院 | U.S.A. | 2007 | 113864 | 110 | 83 ( 81)
|
49 | 47 | 53 | 50 | University of Western Ontario: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | Canada | 2008 | 102839 | 92 | 87 ( 95)
|
49 | 60 | 69 | 59 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | U.S.A. | 2010 | 108746 | 99 | 91 ( 89)
|
51 | 41 | 30 | 41 | University of Strathclyde Business School | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | U.K. | 2010 | 109994 | 106 | 91 ( 55)
|
52 | 55 | 64 | 57 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | U.S.A. | 2010 | 91435 | 116 | 81 ( 94)
|
52 | 49 | 76 | 59 | University of Texas at Austin: McCombs | 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 | U.S.A. | 2010 | 116866 | 90 | 79 ( 93)
|
54 | 49 | 48 | 50 | York University: Schulich | 约克大学斯古里克商学院 | Canada | 2009 | 85547 | 86 | 80 ( 93)
|
54 | 57 | 61 | 57 | Texas A & M University: Mays | 得克萨斯农业机械大学Mays商学院 | U.S.A. | 2008 | 102300 | 111 | 89 ( 100)
|
54 | 80 | 64 | 66 | Purdue University: Krannert | 珀杜大学克兰纳特管理学院 | U.S.A. | 2010 | 103737 | 108 | 75 ( 93)
|
57 | 60 | 61 | 59 | Indiana University: Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | U.S.A. | 2007 | 110417 | 100 | 68 ( 96)
|
57 | 60 | 60 | 59 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | U.S.A. | 2010 | 115746 | 91 | 82 ( 96)
|
57 | 56 | 76 | 63 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | U.S.A. | 2009 | 114086 | 103 | 73 ( 97)
|
57 | 85 | 71 | 71 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | U.S.A. | 2007 | 104571 | 97 | 75 ( 91)
|
61 | | 80 | | Tulane University: Freeman | 杜兰大学商学院 | U.S.A. | 2005 | 98938 | 116 | 83 ( 93)
|
61 | 57 | 84 | 67 | Boston University School of Management | 波士顿卡罗尔管理学院 | U.S.A. | 2008 | 107774 | 100 | 90 ( 89)
|
63 | 52 | 75 | 63 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | Australia | 2006 | 107247 | 73 | 77 ( 92)
|
64 | 63 | 55 | 61 | University of Iowa: Tippie | 爱荷华大学Tippie商学院 | U.S.A. | 2008 | 90845 | 126 | 85 ( 99)
|
65 | 92 | | | Coppead | 巴西Coppead商学院 | Brazil | 2006 | 104002 | 111 | 11 ( 100)
|
65 | 63 | 48 | 59 | Michigan State University: Broad | 密歇根州立大学Broad商学院 | U.S.A. | 2009 | 103018 | 90 | 74 ( 100)
|
67 | 67 | 55 | 63 | University of South Carolina: Moore | 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 | U.S.A. | 2010 | 95672 | 111 | 62 ( 92)
|
67 | 67 | 61 | 65 | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟商学院 | U.S.A. | 2007 | 100150 | 93 | 61 ( 86)
|
67 | 80 | 87 | 78 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | U.S.A. | 2010 | 97750 | 101 | 90 ( 85)
|
67 | 95 | 88 | 83 | Wisconsin School of Business | 威斯康星大学麦迪逊分校 | U.S.A. | 2009 | 103266 | 102 | 91 ( 98)
|
71 | 77 | 79 | 76 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | U.S.A. | 2008 | 107601 | 107 | 80 ( 97)
|
72 | 74 | 68 | 71 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校 | U.S.A. | 2007 | 100483 | 93 | 92 ( 99)
|
73 | 77 | | | Aston Business School | 阿斯顿大学商学院 | U.K. | 2010 | 93717 | 90 | 77 ( 91)
|
74 | 80 | | | Durham Business School | 杜伦大学商学院 | U.K. | 2007 | 95662 | 84 | 90 ( 85)
|
75 | 83 | | | Birmingham Business School | 伯明翰大学商学院 | U.K. | 2007 | 90161 | 97 | 98 ( 47)
|
75 | 71 | 84 | 77 | University of Minnesota: Carlson | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | U.S.A. | 2007 | 103294 | 93 | 78 ( 68)
|
77 | 63 | 64 | 68 | University of Florida: Hough | 佛罗里达大学Hough商学院 | U.S.A. | 2007 | 99172 | 95 | 79 ( 91)
|
78 | 67 | 44 | 63 | University of Washington Business School: Foster | 华盛顿大学Michael G. Foster商学院 | U.S.A. | 2010 | 106998 | 81 | 77 ( 100)
|
79 | 86 | | | Wake Forest University: Babcock | 威克森林大学巴布科克商学院 | U.S.A. | 2010 | 103733 | 113 | 81 ( 100)
|
80 | | 58 | | University of California: Davis | 加州大学戴维斯分校商学院 | U.S.A. | 2007 | 112125 | 80 | 79 ( 97)
|
80 | 95 | 100 | 92 | Case Western Reserve University: Weatherhead | 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 | U.S.A. | 2007 | 95500 | 98 | 53 ( 91)
|
82 | 71 | 92 | 82 | University of British Columbia: Sauder | 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 | Canada | 2006 | 83514 | 74 | 83 ( 89)
|
83 | 98 | | | University of Miami School of Business Administration | 迈阿密大学工商管理学院 | U.S.A. | 2007 | 98736 | 96 | 62 ( 95)
|
83 | 41 | 57 | 60 | University of Arizona: Eller | 亚利桑那大学Eller商学院 | U.S.A. | 2008 | 94357 | 100 | 65 ( 100)
|
83 | 92 | 82 | 86 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学麦里特商学院 | U.S.A. | 2008 | 97928 | 115 | 83 ( 100)
|
86 | 77 | 88 | 84 | University of Alberta | 加拿大阿尔伯塔大学 | Canada | 2010 | 79383 | 85 | 75 ( 100)
|
87 | 83 | 69 | 80 | University of Bath School of Management | 巴斯大学管理学院 | U.K. | 2007 | 103640 | 69 | 95 ( 92)
|
87 | 75 | 97 | 86 | Vlerick Leuven Gent Management School | 比利时VLG管理学院 | Belgium | | 97677 | 65 | 65 ( 95)
|
89 | 92 | 44 | 75 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学管理学院 | U.K. | 2010 | 98256 | 73 | 89 ( 97)
|
89 | 87 | 53 | 76 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院 | U.K. / Netherlands / Germany | 2007 | 96993 | 85 | 86 ( 81)
|
89 | 71 | 71 | 77 | University of Cape Town GSB | 开普敦大学商学院 | South Africa | 2007 | 133352 | 66 | 93 ( 96)
|
89 | 76 | 88 | 84 | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | U.S.A. | 2010 | 94290 | 84 | 78 ( 96)
|
93 | | 93 | | Ipade | IPADE商学院 | Mexico | 2006 | 93620 | 136 | 89 ( 100)
|
94 | 97 | | | Hult International Business School | HULT国际商学院 | U.S.A. / U.K. / U.A.E. / China | 2010 | 98644 | 87 | 73 ( 95)
|
95 | | 96 | | McGill University: Desautels | 麦吉尔大学Desautels管理学院 | Canada | 2009 | 83435 | 80 | 93 ( 77)
|
96 | 70 | | | SMU: Cox | 南卫理公会大学考克斯商学院 | U.S.A. | 2010 | 101299 | 87 | 75 ( 95)
|
97 | | 99 | | EM Lyon Business School | 里昂高等商学院 | France | 2009 | 91122 | 69 | 81 ( 84)
|
98 | 99 | 98 | 98 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯默菲特商学院 | Ireland | 2007 | 99456 | 64 | 96 ( 89)
|
99 | | | | Macquarie Graduate School of Management | 麦觉理管理研究所 | Australia | 2006 | 113796 | 58 | 100 ( 48)
|
99 | 89 | 84 | 91 | Babson College: Olin | 百森商学院 | U.S.A. | 2008 | 109745 | 77 | 71 ( 96)
|
For Marketing, the first one should be Northwestern University: Kellogg, not Stanford.