2010年《金融时报》全球500强排名 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 中国上榜企业
2010 | 2009 | 公司中文名 | 英文名 | 地区 | 市值(百万美元) | 行业 | 营业额(百万美元) | 净利润(百万美元) | 总资产(百万美元) | 雇员人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Cenovus Energy | Cenovus Energy | 加拿大 | 19646 | 油气开采 | 10909.1 | 697.2 | 20436 | 2221 | ||
402 | 379 | QBE Insurance Group | QBE Insurance Group | 澳大利亚 | 19634 | 保险(非寿险) | NR | 1768.4 | 36589.9 | 13382 | |
403 | TKI Garanti Bankasi | TKI Garanti Bankasi | 土耳其 | 19589.8 | 银行 | NR | 2053.6 | 76959.1 | 18875 | ||
404 | Christian Dior | Christian Dior | 法国 | 19421.5 | 个人用品 | 25422.6 | 995.7 | 50856.6 | 80510 | ||
405 | 366 | CSL | CSL | 澳大利亚 | 19383.7 | 制药和生化科技 | 3730.7 | 924.9 | 5762.5 | 10340 | |
406 | 431 | Copec | Copec | 智利 | 19323.5 | 油气开采 | 10820.3 | 627.1 | 15429.6 | ||
407 | Akbank | Akbank | 土耳其 | 19313.9 | 银行 | NR | 1814.8 | 68413.1 | 14936 | ||
408 | 468 | Metro | Metro | 德国 | 19262 | 零售 | 93880.8 | 548.7 | 46763.5 | 296292 | |
409 | 285 | Chubu Electric Power | Chubu Electric Power | 日本 | 19083.1 | 电力 | 25777.5 | -194.8 | 54151.1 | 28611 | |
410 | 280 | 中华电信 | Chunghwa Telecom | 台湾 | 18961.2 | 固话通讯 | 6200.8 | 1367.9 | 14020.5 | 27915 | |
411 | 328 | Swisscom | Swisscom | 瑞士 | 18937.7 | 固话通讯 | 11584 | 1861 | 21150.6 | 19479 | |
412 | 联发科技股份有限公司 | Mediatek | 台湾 | 18913.5 | 硬件和设备 | 2748.2 | 583.4 | 3007.4 | 4081 | ||
413 | 美国第一资本金融公司 | Capital One Financial | 美国 | 18898.4 | 金融服务 | NR | 883.8 | 169646.4 | 28000 | ||
414 | 国航 | Air China | 中国 | 18883.5 | 旅游休闲 | 7417.8 | -1358.6 | 14509.4 | 20494 | ||
415 | 时代华纳有线 | Time Warner Cable | 美国 | 18794.9 | 传媒 | 17868 | 1070 | 43694 | 47000 | ||
416 | 403 | 京瓷株式会社 | Kyocera | 日本 | 18651.8 | 电子 | 11590.6 | 303 | 18073.3 | 59514 | |
417 | KB Financial Group South | KB Financial Group South | 韩国 | 18644 | 银行 | NR | 462.9 | 224829.8 | |||
418 | Astra International | Astra International | 印尼 | 18641.2 | 汽车 | 10443.8 | 1064.2 | 9341.1 | 80898 | ||
419 | DnB Nor | DnB Nor | 挪威 | 18632.4 | 银行 | NR | 1481.2 | 314557.9 | 13691 | ||
420 | Shinhan Financial Group South | Shinhan Financial Group South | 韩国 | 18629.3 | 银行 | NR | 1120.3 | 23258.1 | |||
421 | 利丰集团 | Li & Fung | 香港 | 18617.7 | 个人用品 | 13474.7 | 434.5 | 5389.5 | |||
422 | 448 | Adobe Systems | Adobe Systems | 美国 | 18589.8 | 软件和电脑服务 | 2945.9 | 386.5 | 7282.2 | 8660 | |
423 | 276 | 美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | Archer Daniels Midland | 美国 | 18570.9 | 食品 | 69213 | 1707 | 31585 | 28200 | |
424 | 304 | 美国BD公司 | Becton Dickinson | 美国 | 18556.6 | 医疗设备及服务 | 7056 | 1231.6 | 9148.3 | 29116 | |
425 | 瑞典阿特拉斯·科普柯公司 | Atlas Copco | 瑞典 | 18549.7 | 工业工程 | 8904.4 | 872 | 9146.1 | 29802 | ||
426 | 436 | Unibail-Rodamco | Unibail-Rodamco | 法国 | 18532.8 | 房地产 | NR | -2102.9 | 32426.5 | 1717 | |
427 | 329 | Reed Elsevier | Reed Elsevier | 荷兰/英国 | 18483.7 | 传媒 | 9808.9 | 638.2 | 18312 | 32300 | |
428 | 393 | 中国海外发展 | China Overseas Land & Inv | 香港 | 18453.3 | 房地产 | NR | 963.3 | 14633.8 | ||
429 | 418 | 日本迅销公司 | Fast Retailing | 日本 | 18447.1 | 零售 | 7364.2 | 535.3 | 4944.3 | 11037 | |
430 | 476 | Impala Platinum South | Impala Platinum South | 南非 | 18403.9 | 采矿 | 3381.4 | 779.3 | 7466.7 | 33229 | |
431 | 335 | 阿尔斯通公司 | Alstom | 法国 | 18349.4 | 工业工程 | 24656.6 | 1459.2 | 30568.4 | 71511 | |
432 | 瑞典商业银行 | Svenska Handelsbanken | 瑞典 | 18328.1 | 银行 | NR | 1430.6 | 296412.7 | 10616 | ||
433 | 瑞士再保险公司 | Swiss Re | 瑞士 | 18278.4 | 保险(非寿险) | NR | 488.4 | 221016.2 | 10552 | ||
434 | 499 | 加拿大永明金融集团 | Sun Life Financial | 加拿大 | 18180.4 | 寿险 | NR | 582.7 | 190430.5 | ||
435 | 泰科国际 | Tyco International | 美国 | 18176.1 | 制造业 | 17237 | -1798 | 24440 | 106000 | ||
436 | 479 | Snam Rete Gas | Snam Rete Gas | 意大利 | 18131.3 | 天然气,水和基础设施 | 3492.8 | 1048.7 | 27159.8 | 6187 | |
437 | 347 | Applied Materials | Applied Materials | 美国 | 18090.5 | 硬件和设备 | 5013.6 | -305.3 | 9476 | 13032 | |
438 | 464 | Enbridge | Enbridge | 加拿大 | 18064.1 | 石油设备和服务 | 11849.8 | 1484.8 | 26655.9 | 6065 | |
439 | 星巴克 | Starbucks | 美国 | 18042.3 | 旅游休闲 | 9779.1 | 390.8 | 5441.6 | 142000 | ||
440 | 398 | Yum! Brands | Yum! Brands | 美国 | 17987.3 | 旅游休闲 | 10836 | 1071 | 6897 | 350000 | |
441 | 500 | 香港交易所 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 香港 | 17970 | 金融服务 | NR | 606.7 | 5846 | 850 | |
442 | Precision Castparts | Precision Castparts | 美国 | 17952.1 | 航天与国防 | 6827.9 | 1044.5 | 6721.4 | 20300 | ||
443 | 411 | Bouygues | Bouygues | 法国 | 17842.4 | 建筑和材料 | 44918.2 | 1909.7 | 48226.2 | 144354 | |
444 | 381 | Telekomunikasi Indonesia | Telekomunikasi Indonesia | 印尼 | 17834.8 | 固话通讯 | 6847.2 | 1201.2 | 10331.3 | 28750 | |
445 | 316 | 百思买 | Best Buy | 美国 | 17783.1 | 零售 | 45015 | 1003 | 15798 | 155000 | |
446 | 434 | Telecom | Telecom | 墨西哥 | 17734.8 | 固话通讯 | 16040.2 | 1225.2 | 27832.7 | ||
447 | 452 | Fujifilm | Fujifilm | 日本 | 17734.3 | 硬件和设备 | 25000.7 | 108.1 | 28454.7 | 76252 | |
448 | ThyssenKrupp | ThyssenKrupp | 德国 | 17721.3 | 制造业 | 59389.5 | -2718.9 | 59632.6 | 187495 | ||
449 | McKesson | McKesson | 美国 | 17704.5 | 食品和药品零售 | 106632 | 823 | 25267 | 32500 | ||
450 | 337 | 中国远洋 | China Cosco | 中国 | 17656.7 | 工业运输 | 19209.4 | 1705.2 | 16976 | 34304 | |
451 | 369 | Ace | Ace | 美国 | 17602 | 保险(非寿险) | NR | 2549 | 77980 | ||
452 | 282 | 西班牙伊维尔德罗拉公司 | Iberdrola Renovables | 西班牙 | 17576.1 | 电力 | 2878.4 | 531.6 | 30263.5 | 1991 | |
453 | 309 | 中国铁路 | China Railway Group | 中国 | 17558 | 建筑和材料 | 33029.8 | 198.2 | 36601.8 | 267188 | |
454 | Naspers South | Naspers South | 南非 | 17492.3 | 传媒 | 2748.5 | 593.3 | 5528.9 | 11715 | ||
455 | 370 | Sysco | Sysco | 美国 | 17480.2 | 食品和药品零售 | 36853.3 | 1056 | 10216.6 | 47000 | |
456 | Usiminas | Usiminas | 巴西 | 17473.9 | 金属和采矿 | 6267.4 | 770.8 | 14438.5 | 29603 | ||
457 | 339 | CRH | CRH | 爱尔兰 | 17467.6 | 建筑和材料 | 24889.6 | 848.1 | 28575.8 | 79822 | |
458 | Swire Pacific | Swire Pacific | 香港 | 17466.2 | 制造业 | 3212.5 | 2568.7 | 28045.8 | |||
459 | 463 | Talisman Energy | Talisman Energy | 加拿大 | 17445.3 | 油气开采 | 6058 | 415.4 | 22336.5 | 2921 | |
460 | 469 | TJX Cos | TJX Cos | 美国 | 17407.1 | 零售 | 20288.4 | 1213.6 | 7464 | 154000 | |
461 | Industries Qatar | Industries Qatar | 卡塔尔 | 17383 | 制造业 | 2651.4 | 1338.7 | 7446.7 | |||
462 | KBC Group | KBC Group | 比利时 | 17357.2 | 银行 | NR | -3532.9 | 461866.7 | 56939 | ||
463 | Housing Development Finance | Housing Development Finance | 印度 | 17349 | 金融服务 | NR | 448.8 | 22557 | 1490 | ||
464 | 490 | Allstate | Allstate | 美国 | 17336.6 | 保险(非寿险) | NR | 854 | 130782 | 36000 | |
465 | 303 | Inpex | Inpex | 日本 | 17314.5 | 油气开采 | 11052.2 | 1489.8 | 17889.4 | 1814 | |
466 | 322 | Astellas Pharma | Astellas Pharma | 日本 | 17242.5 | 制药和生化科技 | 9917.7 | 1756 | 13373.8 | 14261 | |
467 | 斯沃琪 | The Swatch Group | 瑞士 | 17239.6 | 个人用品 | 4963.3 | 732.6 | 7236.5 | 23562 | ||
468 | Danske Bank | Danske Bank | 丹麦 | 17222.6 | 银行 | NR | 332.2 | 595677.2 | 22093 | ||
469 | 298 | CLP Holdings | CLP Holdings | 香港 | 17198.5 | 电力 | 6534.7 | 1057 | 19755.1 | 5777 | |
470 | Mobile Telesystems | Mobile Telesystems | 俄罗斯 | 17188.5 | 移动通讯 | 8390.4 | 1580.9 | 10386.2 | 26343 | ||
471 | 415 | American Tower | American Tower | 美国 | 17157.7 | 硬件和设备 | 1724.1 | 246.6 | 8314.5 | 1420 | |
472 | Veolia Environnement | Veolia Environnement | 法国 | 17152 | 天然气,水和基础设施 | 48934.8 | 836.8 | 69047.6 | 291000 | ||
473 | 494 | ICL | ICL | 以色列 | 17139.9 | 化工 | 4706.6 | 796.2 | 5807.3 | ||
474 | Saipem | Saipem | 意大利 | 17106.9 | 石油设备和服务 | 15159 | 1048.7 | 20057.2 | 36224 | ||
475 | 389 | Staples | Staples | 美国 | 17064 | 零售 | 24275.5 | 738.7 | 13717.3 | 91095 | |
476 | 413 | Gas Natural SDG | Gas Natural SDG | 西班牙 | 17050.3 | 天然气,水和基础设施 | 21316.6 | 1712 | 63625.9 | 18314 | |
477 | 333 | Chubb | Chubb | 美国 | 17034.2 | 保险(非寿险) | NR | 2183 | 50177 | 10200 | |
478 | 420 | 美国国民油井华高公司 | National Oilwell Varco | 美国 | 16980.8 | 石油设备和服务 | 12686 | 1469 | 21440 | 36802 | |
479 | PPR | PPR | 法国 | 16883 | 零售 | 23674.1 | 1410.6 | 34254.5 | 73245 | ||
480 | 日立 | Hitachi | 日本 | 16875.3 | 电子 | 102703.8 | -8086 | 94673.4 | 361796 | ||
481 | 312 | Itissalat Al | Maghrib Itissalat Al | Maghrib | 摩洛哥 | 16872.3 | 移动通讯 | 3841.8 | 1193.5 | 5806.9 | |
482 | 391 | Kohl’s | Kohl’s | 美国 | 16816.1 | 零售 | 17178 | 991 | 13160 | 133000 | |
483 | Tullo Oil | Tullow Oil | 英国 | 16810.6 | 油气开采 | 940.7 | 24.4 | 5147.7 | 880 | ||
484 | 英国劳斯莱斯集团 | Rolls-Royce Group | 英国 | 16748.5 | 航天与国防 | 16823.9 | 3588.1 | 24332.8 | 38500 | ||
485 | 恒隆地产 | Hang Lung Properties | 香港 | 16718.9 | 房地产 | NR | 532.9 | 11414.4 | 1955 | ||
486 | 458 | Criteria Caixacorp | Criteria Caixacorp | 西班牙 | 16695.8 | 金融服务 | NR | 1886.3 | 69663.9 | 1818 | |
487 | 401 | Waste Management | Waste Management | 美国 | 16679.9 | 服务 | 11791 | 994 | 21154 | 43400 | |
488 | 439 | Fresenius Medical Care | Fresenius Medical Care | 德国 | 16615.3 | 医疗设备及服务 | 11552.5 | 915.3 | 15756.5 | 67988 | |
489 | 欧洲航空防务航天公司 | EADS | 法国 | 16448.7 | 航天与国防 | 61349.4 | -1093.1 | 111243.2 | 119506 | ||
490 | 400 | Central Japan Railway | Central Japan Railway | 日本 | 16382.7 | 旅游休闲 | 16126.5 | 1294.6 | 51763.5 | 26959 | |
491 | 493 | 美国电力公司 | American Electric Power | 美国 | 16355.1 | 电力 | 13489 | 1360 | 48348 | 21673 | |
492 | 477 | 香港中华煤气公司 | Hong Kong and China Gas | 香港 | 16279.9 | 天然气,水和基础设施 | 1593 | 667.4 | 8525.6 | ||
493 | Vimpelcom | Vimpelcom | 俄罗斯 | 16256.1 | 移动通讯 | 9114.6 | 1151.4 | 14732.5 | 36355 | ||
494 | 摩托罗拉 | Motorola | 美国 | 16247.3 | 硬件和设备 | 22044 | -51 | 23319 | 53000 | ||
495 | Malayan Banking | Malayan Banking | 马来西亚 | 16208.7 | 银行 | NR | 196.8 | 87980.5 | |||
496 | Aviva | Aviva | 英国 | 16171 | 寿险 | NR | 1752.8 | 559937.4 | 46327 | ||
497 | Cathay Financial | Cathay Financial | 台湾 | 16139.4 | 寿险 | NR | 66.8 | 113563.5 | 42219 | ||
498 | Juniper Networks | Juniper Networks | 美国 | 16063.1 | 硬件和设备 | 3315.9 | 117 | 7579.7 | 7231 | ||
499 | Indian Oil | Indian Oil | 印度 | 16048.4 | 油气开采 | 47532.7 | 506.1 | 28103.1 | 33998 | ||
500 | Sime Darby | Sime Darby | 马来西亚 | 16046.2 | 制造业 | 8823.5 | 648.7 | 9918.8 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 中国上榜企业
__NOKEYWORD__