2013年《財富》中國500強 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬元) | 利潤(百萬元) | 總部所在 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 114 | 中國太平保險控股有限公司 | 51187 | 248 | 香港 |
102 | 94 | 華潤電力控股有限公司 | 50736 | 4028 | 香港 |
103 | -- | 中升集團控股有限公司 | 50672 | 1277 | 香港 |
104 | 122 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 50228 | 2171 | 濟南市 |
105 | 106 | 上海友誼集團股份有限公司 | 49263 | 1170 | 上海市 |
106 | 74 | 國美電器控股有限公司 | 49158 | -637 | 香港 |
107 | 120 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 48415 | 5211 | 廈門市 |
108 | 77 | 濰柴動力股份有限公司 | 48165 | 2991 | 濰坊市 |
109 | 108 | 中聯重科股份有限公司 | 48071 | 7330 | 長沙市 |
110 | 113 | 中國外運股份有限公司 | 47363 | 644 | 香港 |
111 | 102 | 比亞迪股份有限公司 | 46904 | 81 | 深圳市 |
112 | 96 | 三一重工股份有限公司 | 46831 | 5686 | 北京市 |
113 | 97 | 中國中材股份有限公司 | 46314 | 473 | 香港 |
114 | 111 | 大秦鐵路股份有限公司 | 45962 | 11503 | 太原市 |
115 | 104 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 45766 | 6308 | 蕪湖市 |
116 | 100 | 本鋼板材股份有限公司 | 44592 | 69 | 本溪市 |
117 | 159 | 騰訊控股有限公司 | 43894 | 11805 | 香港 |
118 | 150 | 長城汽車股份有限公司 | 43160 | 5692 | 保定市 |
119 | 128 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 41991 | 1717 | 呼和浩特市 |
120 | 134 | 碧桂園控股有限公司 | 41941 | 5919 | 香港 |
121 | 110 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 41835 | 387 | 廈門市 |
122 | 132 | 中化化肥控股有限公司 | 41239 | 727 | 香港 |
123 | 93 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 40973 | 1353 | 北京市 |
124 | 133 | 雲南銅業股份有限公司 | 40826 | 25 | 昆明市 |
125 | 130 | 浙江物產中大元通集團股份有限公司 | 39791 | 428 | 杭州市 |
126 | 137 | 華夏銀行股份有限公司 | 39777 | 12796 | 北京市 |
127 | 153 | 平安銀行股份有限公司 | 39749 | 13403 | 深圳市 |
128 | 125 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 39705 | 2885 | 漯河市 |
129 | 124 | 大昌行集團有限公司 | 39395 | 950 | 香港 |
130 | 144 | 中信資源控股有限公司 | 39352 | 1652 | 香港 |
131 | 116 | 東方電氣股份有限公司 | 38079 | 2191 | 成都市 |
132 | 118 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 37276 | 123 | 柳州市 |
133 | 117 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 36934 | 256 | 包頭市 |
134 | 143 | 連雲港如意集團股份有限公司 | 36308 | 16 | 連雲港市 |
135 | -- | 中國東方集團控股有限公司 | 36229 | 337 | 香港 |
136 | 154 | 華潤置地有限公司 | 36125 | 6647 | 香港 |
137 | 129 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 36120 | 1444 | 香港 |
138 | 138 | 中金黃金股份有限公司 | 36052 | 1557 | 北京市 |
139 | 127 | 遼寧華錦通達化工股份有限公司 | 36009 | 20 | 盤錦市 |
140 | 190 | 綠城中國控股有限公司 | 35620 | 3494 | 香港 |
141 | 119 | 新餘鋼鐵股份有限公司 | 35617 | -1044 | 新餘市 |
142 | 156 | 北京金隅股份有限公司 | 34054 | 2965 | 北京市 |
143 | 155 | 百麗國際控股有限公司 | 32878 | 4490 | 香港 |
144 | 177 | 金地(集團)股份有限公司 | 32863 | 3385 | 深圳市 |
145 | 163 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 32729 | 565 | 香港 |
146 | 142 | 恆逸石化股份有限公司 | 32672 | 314 | 杭州市 |
147 | 175 | 天音通信控股股份有限公司 | 32590 | -23 | 北京市 |
148 | 160 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 32581 | 523 | 上海市 |
149 | 151 | 蕪湖港儲運股份有限公司 | 32391 | 385 | 蕪湖市 |
150 | 139 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 32132 | 2466 | 徐州市 |
151 | 123 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 32032 | -561 | 南京市 |
152 | 147 | 大商股份有限公司 | 31859 | 977 | 大連市 |
153 | -- | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 31662 | 5124 | 內蒙古 |
154 | 149 | 聯華超市股份有限公司 | 31657 | 567 | 香港 |
155 | 339 | 中航國際控股股份有限公司 | 31377 | 155 | 香港 |
156 | 148 | 山西西山煤電股份有限公司 | 31229 | 1810 | 太原市 |
157 | 162 | 廣州富力地產股份有限公司 | 30382 | 4138 | 香港 |
158 | 184 | 雅居樂地產控股有限公司 | 30114 | 4084 | 香港 |
159 | 126 | 冀中能源股份有限公司 | 30072 | 2251 | 邢台市 |
160 | 171 | 九州通醫葯集團股份有限公司 | 29508 | 413 | 武漢市 |
161 | 255 | 廣東電力發展股份有限公司 | 29489 | 1699 | 廣州市 |
162 | 164 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 29463 | 1446 | 重慶市 |
163 | 136 | 廈門象嶼股份有限公司 | 29356 | 115 | 廈門市 |
164 | 174 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 29263 | 1242 | 香港 |
165 | 146 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 29128 | 495 | 合肥市 |
166 | 172 | 北京控股有限公司 | 29004 | 2387 | 香港 |
167 | -- | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 28886 | -111 | 香港 |
168 | 165 | 海南航空股份有限公司 | 28868 | 1928 | 海口市 |
169 | 205 | 遠洋地產控股有限公司 | 28740 | 2681 | 香港 |
170 | 166 | 世茂房地產控股有限公司 | 28682 | 5540 | 香港 |
171 | 191 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 28381 | 4969 | 上海市 |
172 | 170 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 28117 | 697 | 重慶市 |
173 | 131 | 中國重汽(香港)有限公司 | 28088 | 191 | 香港 |
174 | 145 | 河南神火煤電股份有限公司 | 27985 | 202 | 永城市 |
175 | 176 | 龍湖地產有限公司 | 27902 | 7614 | 香港 |
176 | -- | 中國正通汽車服務控股有限公司 | 27870 | 561 | 香港 |
177 | 200 | 北京銀行股份有限公司 | 27817 | 11675 | 北京市 |
178 | 202 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 27201 | 9935 | 宜賓市 |
179 | 207 | 昆侖能源有限公司 | 26787 | 6047 | 香港 |
180 | 182 | 中儲發展股份有限公司 | 26782 | 402 | 北京市 |
181 | 173 | 湖南有色金屬股份有限公司 | 26733 | 59 | 香港 |
182 | 161 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 26586 | 154 | 烏魯木齊市 |
183 | 209 | 際華集團股份有限公司 | 26486 | 836 | 北京市 |
184 | 219 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 26455 | 13308 | 仁懷市 |
185 | 158 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 26023 | 1352 | 香港 |
186 | 201 | 中國長江電力股份有限公司 | 25782 | 10352 | 北京市 |
187 | 183 | 青島啤酒股份有限公司 | 25782 | 1759 | 香港 |
188 | 284 | 京東方科技集團股份有限公司 | 25772 | 258 | 北京市 |
189 | 197 | 老鳳祥股份有限公司 | 25553 | 611 | 上海市 |
190 | 193 | 創維數位控股有限公司 | 25341 | 1103 | 香港 |
191 | 249 | 招商局地產控股股份有限公司 | 25297 | 3318 | 深圳市 |
192 | 181 | 青島海信電器股份有限公司 | 25252 | 1603 | 青島市 |
193 | 187 | 中國食品有限公司 | 25132 | 652 | 香港 |
194 | 472 | 四川路橋建設股份有限公司 | 24930 | 675 | 成都市 |
195 | 179 | 物產中拓股份有限公司 | 24814 | 20 | 長沙市 |
196 | 198 | 吉利汽車控股有限公司 | 24800 | 1625 | 香港 |
197 | 224 | 永輝超市股份有限公司 | 24684 | 502 | 福州市 |
198 | 157 | 中國船舶工業股份有限公司 | 24276 | 27 | 上海市 |
199 | 186 | 申能股份有限公司 | 24118 | 1556 | 上海市 |
200 | 192 | 國投電力控股股份有限公司 | 23867 | 1054 | 北京市 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
請大俠們幫忙看看一汽在哪!!