2020年《财富》全球500强
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
《财富》官方于北京时间2020年8月10日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
《财富》世界500强排行榜的历史始于1955年。那一年,《财富》杂志根据各公司1954年的总收入,对美国最大的500家工业企业进行了排名。1995年8月7日的《财富》杂志第一次发布同时涵盖工业企业和服务性企业的《财富》世界500强排行榜。今年是《财富》杂志连续第26年发布这份全球大公司排行榜。
依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较,人们既可以了解企业的兴衰,也可以了解公司销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。
今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元,创下历史新高,接近中美两国GDP的总和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从248亿美元提高到254亿美元。
2008年国际金融危机以后,这些大公司的经营状况跌入低谷。随后的最大转变发生在2018年,当年收入和利润的同比增幅分别接近9%和15%。在这个基础上,2019年《财富》世界500强收入同比继续增长2%;但是,去年这些公司利润总和为2万亿美元,同比减少超过4%。
沃尔玛连续第七年成为全球最大公司,中国石化仍位列第二,国家电网上升至第三位,中国石油位列第四,而壳牌石油下降至第五位。
在盈利方面,沙特阿美仍以882亿美元的利润位居榜首。伯克希尔-哈撒韦紧随其后,以814亿美元的利润位列第二,苹果则退居第三。工、农、建三大中国银行继续位列利润榜前10位。微软公司凭借云业务的出色表现,利润同比暴增近137%,进入利润榜10强,位居第五。
今年排行榜最引人注目的变化无疑是中国大陆公司实现了历史性跨越:今年,中国大陆(含香港)公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜。
改革开放以来,中国企业规模和大公司的数量不断增加,这是中国整体经济规模发展壮大的结果。1995年,《财富》杂志第一次发布“世界500强”排行榜时,世界贸易组织刚刚成立。中国开始深化改革扩大开放。到1997年,中国大陆只有四家企业进入这个排行榜。2001年中国加入世界贸易组织,当年进入排行榜的中国企业为12家,以后逐年迅速增加。
2008年以来中国企业在排行榜中数量增长加速。先是超过了德国、法国和英国,后来超越了日本。在今年的排行榜中,中国大陆企业超过了美国,上榜企业数量位列第一。
自1995年《财富》发布世界500强公司排行榜以来,该榜单中,还没有任何一个别的国家或地区的企业数量如此迅速地增长。
今年《财富》世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有8家,它们是:上海建工,深圳投资控股,盛虹,山东钢铁,上海医药,广西投资,中国核工业和中煤能源。
中国大陆公司平均销售收入达到669亿美元,与自身去年数字相比有所提升。与世界500强公司横向比较,中国企业平均销售收入和平均净资产两项指标达到了《财富》世界500强的平均水平。
但是,中国企业盈利水平较低。2019年,上榜中国大陆企业124家平均利润不到36亿美元,约为美国企业(70亿美元)的一半,也低于全球500家大公司平均利润41亿美元。根据这三个数据计算,上榜中国大陆公司平均销售收益率为5.4%,低于美国企业的10.5%,平均净资产收益率为9.8%,低于美国企业的17%。
如果考虑到中国和美国上榜企业平均雇佣员工数量的差别,上述差距进一步扩大。
今年进入榜单的中国银行共有10家,这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的44%。相比往年占比50%以上,今年上榜银行利润占比已经明显下降,但是比例仍然过高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润,2019年中国大陆上榜的非银行企业114家平均利润只有近22亿美元。作为对比,113家美国非银行企业平均利润高达到63亿美元,接近中国大陆企业的3倍。
如我们往年所总结:改革开放40年来,前20年中国企业从无到有;加入世贸组织以来20年,中国现代化企业从小到大。那么,今年的中国企业则面临一个新挑战,如何从大转变为真正的强大?这也是为什么中国领导人在2017年提出要“培育具有全球竞争力的世界一流企业”。
特约作者王志乐在本次分析文章中,根据他对全球企业多年的调查和研究,从全球竞争力,企业软实力角度分析了中国公司的问题和差距。并且通过跨国指数的研究,揭示了全球型公司形成超强全球竞争力的真正秘诀,为中国大公司指出了方向。
此外,在净资产收益率(ROE)榜上,美国劳氏公司跃升至首位;而中国公司中排位靠前的是恒力集团、泰康保险、青山控股、碧桂园和中国人寿保险。
在利润率榜上,排名最高的是台积公司,伯克希尔-哈撒韦位居第二,辉瑞利润率同比大幅提升位列第三。阿里巴巴以近29%的利润率位列第五。
在排名位次的变化上,今年上升最快的是英国保诚集团,大幅跃升292位。值得一提的是,排名跃升最快的前十家公司中有六家保险行业公司。而中国上升最快的2家公司也均为保险行业,分别为:友邦保险(上升138位),国泰金融控股(81位)。
作为对比,今年上榜的互联网相关公司共有7家,分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司,以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴,上升50位。
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 | 关键数据 |
1 | 沃尔玛 | 523,964 | 14,881 | 美国 | + |
2 | 中国石油化工集团公司 | 407,008.8 | 6,793.2 | 中国 | + |
3 | 国家电网公司 | 383,906 | 7,970 | 中国 | + |
4 | 中国石油天然气集团公司 | 379,130.2 | 4,443.2 | 中国 | + |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 352,106 | 15,842 | 荷兰 | + |
6 | 沙特阿美公司 | 329,784.4 | 88,210.9 | 沙特阿拉伯 | + |
7 | 大众公司 | 282,760.2 | 15,542 | 德国 | + |
8 | 英国石油公司 | 282,616 | 4,026 | 英国 | + |
9 | 亚马逊 | 280,522 | 11,588 | 美国 | + |
10 | 丰田汽车公司 | 275,288.3 | 19,096.2 | 日本 | + |
11 | 埃克森美孚 | 264,938 | 14,340 | 美国 | + |
12 | 苹果公司 | 260,174 | 55,256 | 美国 | + |
13 | CVS Health公司 | 256,776 | 6,634 | 美国 | + |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 254,616 | 81,417 | 美国 | + |
15 | 联合健康集团 | 242,155 | 13,839 | 美国 | + |
16 | 麦克森公司 | 231,051 | 900 | 美国 | + |
17 | 嘉能可 | 215,111 | -404 | 瑞士 | + |
18 | 中国建筑集团有限公司 | 205,839.4 | 3,333 | 中国 | + |
19 | 三星电子 | 197,704.6 | 18,453.3 | 韩国 | + |
20 | 戴姆勒股份公司 | 193,346.1 | 2,660.5 | 德国 | + |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 184,280.3 | 21,626.7 | 中国 | + |
22 | 美国电话电报公司 | 181,193 | 13,903 | 美国 | + |
23 | 美源伯根公司 | 179,589.1 | 855.4 | 美国 | + |
24 | 中国工商银行 | 177,068.8 | 45,194.5 | 中国 | + |
25 | 道达尔公司 | 176,249 | 11,267 | 法国 | + |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 172,868.5 | 3,730.9 | 中国 | + |
27 | 托克集团 | 171,474.1 | 871.7 | 新加坡 | + |
28 | EXOR集团 | 162,753.5 | 3,417.1 | 荷兰 | + |
29 | Alphabet公司 | 161,857 | 34,343 | 美国 | + |
30 | 中国建设银行 | 158,884.3 | 38,609.7 | 中国 | + |
31 | 福特汽车公司 | 155,900 | 47 | 美国 | + |
32 | 信诺 | 153,566 | 5,104 | 美国 | + |
33 | 开市客 | 152,703 | 3,659 | 美国 | + |
34 | 安盛 | 148,984.4 | 4,317 | 法国 | + |
35 | 中国农业银行 | 147,313.1 | 30,701.2 | 中国 | + |
36 | 雪佛龙 | 146,516 | 2,924 | 美国 | + |
37 | 嘉德诺 | 145,534 | 1,363 | 美国 | + |
38 | 摩根大通公司 | 142,422 | 36,431 | 美国 | + |
39 | 本田汽车 | 137,331.5 | 4,191.8 | 日本 | + |
40 | 通用汽车公司 | 137,237 | 6,732 | 美国 | + |
41 | 沃博联 | 136,866 | 3,982 | 美国 | + |
42 | 三菱商事株式会社 | 135,940.2 | 4,924 | 日本 | + |
43 | 中国银行 | 135,091.4 | 27,126.9 | 中国 | + |
44 | 威瑞森电信 | 131,868 | 19,265 | 美国 | + |
45 | 中国人寿保险(集团)公司 | 131,243.7 | 4,660.3 | 中国 | + |
46 | 安联保险集团 | 130,358.8 | 8,857.8 | 德国 | + |
47 | 微软 | 125,843 | 39,240 | 美国 | + |
48 | 马拉松原油公司 | 124,813 | 2,637 | 美国 | + |
49 | 华为投资控股有限公司 | 124,316.3 | 9,062.1 | 中国 | + |
50 | 中国铁路工程集团有限公司 | 123,324 | 1,535.3 | 中国 | + |
51 | 克罗格 | 122,286 | 1,659 | 美国 | + |
52 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122,071.4 | 3,706.1 | 中国 | + |
53 | 房利美 | 120,304 | 14,160 | 美国 | + |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 120,302.2 | 1,359.2 | 中国 | + |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 118,009.1 | 18,593 | 俄罗斯 | + |
56 | 宝马集团 | 116,637.8 | 5,501.2 | 德国 | + |
57 | 卢克石油公司 | 114,621.2 | 9,895.2 | 俄罗斯 | + |
58 | 美国银行 | 113,589 | 27,430 | 美国 | + |
59 | 家得宝 | 110,225 | 11,242 | 美国 | + |
60 | 日本邮政控股公司 | 109,914.7 | 4,449.3 | 日本 | + |
61 | Phillips 66公司 | 109,559 | 3,076 | 美国 | + |
62 | 日本电报电话公司 | 109,447.7 | 7,866.9 | 日本 | + |
63 | 美国康卡斯特电信公司 | 108,942 | 13,057 | 美国 | + |
64 | 中国海洋石油总公司 | 108,686.8 | 6,957.2 | 中国 | + |
65 | 中国移动通信集团公司 | 108,527.3 | 12,145.1 | 中国 | + |
66 | 意大利忠利保险公司 | 105,920.9 | 2,988.4 | 意大利 | + |
67 | 法国农业信贷银行 | 104,971.8 | 5,421.7 | 法国 | + |
68 | Anthem公司 | 104,213 | 4,807 | 美国 | + |
69 | 美国富国银行 | 103,915 | 19,549 | 美国 | + |
70 | 花旗集团 | 103,449 | 19,401 | 美国 | + |
71 | 瓦莱罗能源公司 | 102,729 | 2,422 | 美国 | + |
72 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 100,521.8 | 4,611 | 日本 | + |
73 | 汇丰银行控股公司 | 98,673 | 7,383 | 英国 | + |
74 | 西门子 | 97,936.7 | 5,834.5 | 德国 | + |
75 | 太平洋建设集团 | 97,536.4 | 3,455 | 中国 | + |
76 | 俄罗斯石油公司 | 96,312.7 | 10,943.6 | 俄罗斯 | + |
77 | 通用电气公司 | 95,214 | -4,979 | 美国 | + |
78 | 中国交通建设集团有限公司 | 95,096.2 | 1,332.6 | 中国 | + |
79 | 中国华润有限公司 | 94,757.8 | 3,571.6 | 中国 | + |
80 | 英国保诚集团 | 93,736 | 783 | 英国 | + |
81 | 戴尔科技公司 | 92,154 | 4,616 | 美国 | + |
82 | 雀巢公司 | 92,106.9 | 12,546.2 | 瑞士 | + |
83 | 日产汽车 | 90,863.2 | -6,173.7 | 日本 | + |
84 | 现代汽车 | 90,739.9 | 2,557.1 | 韩国 | + |
85 | 英国法通保险公司 | 90,615.2 | 2,340.3 | 英国 | + |
86 | 德国电信 | 90,134.9 | 4,328.2 | 德国 | + |
87 | 意大利国家电力公司 | 89,906.6 | 2,433.3 | 意大利 | + |
88 | 英杰华集团 | 89,646.6 | 3,251.4 | 英国 | + |
89 | 中国第一汽车集团公司 | 89,417.1 | 2,847.8 | 中国 | + |
90 | 中国邮政集团公司 | 89,346.8 | 4,440.9 | 中国 | + |
91 | 正威国际集团 | 88,862.1 | 1,807.3 | 中国 | + |
92 | 中国五矿集团有限公司 | 88,357.4 | 230.1 | 中国 | + |
93 | 西班牙国家银行 | 88,256.8 | 7,292 | 西班牙 | + |
94 | 软银集团 | 87,439.5 | -8,844.3 | 日本 | + |
95 | 博世集团 | 86,989.8 | 1,780.7 | 德国 | + |
96 | 信实工业公司 | 86,269.9 | 5,624.9 | 印度 | + |
97 | SK集团 | 86,163 | 615.5 | 韩国 | + |
98 | 家乐福 | 85,905.2 | 1,263.6 | 法国 | + |
99 | 法国巴黎银行 | 85,058 | 9,147.7 | 法国 | + |
100 | 东风汽车公司 | 84,048.5 | 1,328.4 | 中国 | + |
- 2019年《财富》全球500强排名
- 2018年《财富》全球500强排名
- 2017年《财富》全球500强排名
- 2016年《财富》全球500强排名
- 2015年《财富》全球500强排名
- 2014年《财富》全球500强排名
- 2013年《财富》全球500强排名
- 2012年《财富》全球500强排名
备注有没有问题?