2020年《财富》全球500强 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
| 201 | 西班牙电话公司 | 54,196.7 | 1,278.2 | 西班牙 | + |
| 202 | 高盛 | 53,922 | 8,466 | 美国 | + |
| 203 | 摩根士丹利 | 53,823 | 9,042 | 美国 | + |
| 204 | 卡特彼勒 | 53,800 | 6,093 | 美国 | + |
| 205 | 百威英博 | 53,723 | 9,171 | 比利时 | + |
| 206 | 广州汽车工业集团 | 53,662.1 | 564.5 | 中国 | + |
| 207 | LG电子 | 53,464.3 | 26.8 | 韩国 | + |
| 208 | 万科企业股份有限公司 | 53,252.7 | 5,626.7 | 中国 | + |
| 209 | 美洲电信 | 52,323.1 | 3,518 | 墨西哥 | + |
| 210 | 物产中大集团 | 51,954.1 | 395.7 | 中国 | + |
| 211 | 思科公司 | 51,904 | 11,621 | 美国 | + |
| 212 | 山东能源集团有限公司 | 51,892.5 | 729.6 | 中国 | + |
| 213 | 巴西JBS公司 | 51,858.5 | 1,538.7 | 巴西 | + |
| 214 | 拜耳集团 | 51,807.1 | 4,578.9 | 德国 | + |
| 215 | 辉瑞制药有限公司 | 51,750 | 16,273 | 美国 | + |
| 216 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 51,728.3 | 6,874.7 | 巴西 | + |
| 217 | 中国铝业公司 | 51,649.4 | 273.2 | 中国 | + |
| 218 | 河钢集团 | 51,345.1 | -94.1 | 中国 | + |
| 219 | HCA 医疗保健公司 | 51,336 | 3,505 | 美国 | + |
| 220 | 上海浦东发展银行 | 51,313.4 | 8,507.1 | 中国 | + |
| 221 | 印度国家银行 | 51,090.9 | 2,788.2 | 印度 | + |
| 222 | 兴业银行 | 50,945.1 | 9,534.4 | 中国 | + |
| 223 | 加拿大皇家银行 | 50,863.1 | 9,678 | 加拿大 | + |
| 224 | 联想集团 | 50,716.3 | 665.1 | 中国 | + |
| 225 | 诺华公司 | 50,486 | 11,732 | 瑞士 | + |
| 226 | 东京海上日动火灾保险公司 | 50,269.6 | 2,389.2 | 日本 | + |
| 227 | 韩国电力公司 | 50,256.7 | -2,012.7 | 韩国 | + |
| 228 | 沃达丰集团 | 49,960.2 | -1,022 | 英国 | + |
| 229 | 起亚汽车 | 49,894.4 | 1,567.4 | 韩国 | + |
| 230 | 德国大陆集团 | 49,782.8 | -1,371.1 | 德国 | + |
| 231 | 美国国际集团 | 49,746 | 3,348 | 美国 | + |
| 232 | 德国联邦铁路公司 | 49,728.6 | 746.5 | 德国 | + |
| 233 | 瑞士再保险股份有限公司 | 49,314 | 727 | 瑞士 | + |
| 234 | 厦门建发集团有限公司 | 49,170.2 | 667.3 | 中国 | + |
| 235 | 招商局集团 | 49,126 | 5,233.1 | 中国 | + |
| 236 | 日本出光兴产株式会社 | 48,892 | -211 | 日本 | + |
| 237 | 日本三井住友金融集团 | 48,879.7 | 6,474.1 | 日本 | + |
| 238 | 住友商事 | 48,746.3 | 1,576.1 | 日本 | + |
| 239 | 中国民生银行 | 48,528.3 | 7,790.3 | 中国 | + |
| 240 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 48,340.3 | 13,059.6 | 俄罗斯 | + |
| 241 | 日本KDDI电信公司 | 48,170.6 | 5,884.4 | 日本 | + |
| 242 | 法国BPCE银行集团 | 47,910.9 | 3,391.3 | 法国 | + |
| 243 | 浙江吉利控股集团 | 47,885.9 | 1,231.9 | 中国 | + |
| 244 | 圣戈班集团 | 47,650.1 | 1,573.7 | 法国 | + |
| 245 | 雷普索尔公司 | 47,543.8 | -4,271.1 | 西班牙 | + |
| 246 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 47,537.2 | 1,315.6 | 日本 | + |
| 247 | 电装公司 | 47,400.3 | 626.4 | 日本 | + |
| 248 | 蒂森克虏伯 | 47,357.5 | -342.8 | 德国 | + |
| 249 | Orange公司 | 47,275.2 | 3,364.5 | 法国 | + |
| 250 | 友邦保险集团 | 47,242 | 6,648 | 中国 | + |
| 251 | 美国运通公司 | 47,020 | 6,759 | 美国 | + |
| 252 | 达美航空 | 47,007 | 4,767 | 美国 | + |
| 253 | 中国光大集团 | 46,957 | 1,989.6 | 中国 | + |
| 254 | 西班牙对外银行 | 46,892.4 | 3,930.8 | 西班牙 | + |
| 255 | 意昂集团 | 46,861.1 | 1,752.8 | 德国 | + |
| 256 | 默沙东 | 46,840 | 9,843 | 美国 | + |
| 257 | 美国航空集团 | 45,768 | 1,686 | 美国 | + |
| 258 | 特许通讯公司 | 45,764 | 1,668 | 美国 | + |
| 259 | 沃尔沃集团 | 45,689.9 | 3,793 | 瑞典 | + |
| 260 | 伍尔沃斯集团 | 45,523.9 | 1,925.2 | 澳大利亚 | + |
| 261 | 必和必拓集团 | 45,139 | 8,306 | 澳大利亚 | + |
| 262 | Finatis公司 | 45,044.5 | -615.6 | 法国 | + |
| 263 | 好事达 | 44,675 | 4,847 | 美国 | + |
| 264 | 中国远洋海运集团有限公司 | 44,655.1 | 1,086.6 | 中国 | + |
| 265 | 陕西延长石油 公司 ) | 44,564.4 | 215.2 | 中国 | + |
| 266 | 中国华能集团公司 | 44,501.9 | 186.5 | 中国 | + |
| 267 | 多伦多道明银行 | 44,501.6 | 8,781 | 加拿大 | + |
| 268 | 巴西布拉德斯科银行 | 44,490.7 | 5,330.5 | 巴西 | + |
| 269 | 和硕 | 44,206.7 | 625 | 中国 | + |
| 270 | 美国纽约人寿保险公司 | 44,116.6 | 1,003.8 | 美国 | + |
| 271 | Talanx公司 | 44,020.4 | 1,033.1 | 德国 | + |
| 272 | 美国全国保险公司 | 43,982 | 829.7 | 美国 | + |
| 273 | 陕西煤业化工集团 | 43,797.8 | 119.5 | 中国 | + |
| 274 | 西班牙ACS集团 | 43,705.9 | 1,076.7 | 西班牙 | + |
| 275 | 百思买 | 43,638 | 1,541 | 美国 | + |
| 276 | 联合航空控股公司 | 43,259 | 3,009 | 美国 | + |
| 277 | 韩华集团 | 43,258.4 | 77.2 | 韩国 | + |
| 278 | 美国利宝互助保险集团 | 43,228 | 1,044 | 美国 | + |
| 279 | 埃森哲 | 43,215 | 4,779.1 | 爱尔兰 | + |
| 280 | 力拓集团 | 43,165 | 8,010 | 英国 | + |
| 281 | 中国机械工业集团有限公司 | 43,122.2 | 452.3 | 中国 | + |
| 282 | 英国葛兰素史克公司 | 43,072.5 | 5,927.4 | 英国 | + |
| 283 | 陶氏公司 | 42,951 | -1,359 | 美国 | + |
| 284 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 42,790.1 | 41.8 | 中国 | + |
| 285 | 丰益国际 | 42,640.5 | 1,293.4 | 新加坡 | + |
| 286 | 法国布伊格集团 | 42,543 | 1,325.2 | 法国 | + |
| 287 | 泰森食品 | 42,405 | 2,022 | 美国 | + |
| 288 | 巴西银行 | 42,179.9 | 4,157.6 | 巴西 | + |
| 289 | 赛诺菲 | 42,118.8 | 3,140.6 | 法国 | + |
| 290 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 42,052.1 | 721.2 | 中国 | + |
| 291 | 德意志银行 | 41,779.6 | -6,032.8 | 德国 | + |
| 292 | TJX公司 | 41,717 | 3,272.2 | 美国 | + |
| 293 | 瑞银集团 | 41,482 | 4,304 | 瑞士 | + |
| 294 | 麦德龙 | 41,370.7 | -142.1 | 德国 | + |
| 295 | 兖矿集团 | 41,323.4 | 274.9 | 中国 | + |
| 296 | 雪松控股集团 | 41,276.7 | 122.1 | 中国 | + |
| 297 | 邦吉公司 | 41,140 | -1,280 | 美国 | + |
| 298 | 象屿集团 | 41,135.4 | 220 | 中国 | + |
| 299 | M&G公司 | 41,075.5 | 1,429.2 | 英国 | + |
| 300 | 三菱电机股份有限公司 | 41,045 | 2,040.4 | 日本 | + |
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


