2012年BrandFinance全球品牌价值500强 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
| Rank | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| 101 | 67 | Carrefour | 8,812 | 11,894 | AA- | AA |
| 102 | 283 | 8,792 | 3,690 | AAA- | A | |
| 103 | 131 | RBC | 8,647 | 7,069 | AA+ | AA+ |
| 104 | 101 | China Life Insurance | 8,600 | 9,212 | AA | AA- |
| 105 | 89 | H&M | 8,596 | 9,875 | AA | AA |
| 106 | 135 | Ernst and Young | 8,538 | 6,848 | AAA- | AAA- |
| 107 | 143 | TD | 8,499 | 6,604 | AA- | AA- |
| 108 | 107 | TimeWarner | 8,453 | 8,571 | AA+ | AA+ |
| 109 | 57 | Credit Suisse | 8,368 | 13,497 | AA+ | AAA- |
| 110 | 128 | MUFG | 8,315 | 7,336 | AA- | A+ |
| 111 | 116 | Caterpillar | 8,253 | 7,911 | AA+ | AA+ |
| 112 | 108 | DirecTV | 8,212 | 8,548 | AA | AA+ |
| 113 | 91 | DHL | 8,169 | 9,778 | AA- | AA- |
| 114 | 130 | Sinopec | 8,127 | 7,135 | A- | BBB |
| 115 | 118 | Renault | 8,064 | 7,801 | AA | AA |
| 116 | 141 | Peugeot | 7,976 | 6,625 | AA- | AA- |
| 117 | 122 | Kellogg's | 7,955 | 7,507 | AAA- | AAA+ |
| 118 | 154 | China Unicom | 7,944 | 6,315 | A+ | A+ |
| 119 | 86 | Avon | 7,901 | 10,171 | AA+ | AA+ |
| 120 | 110 | TIM | 7,859 | 1,722 | AA+ | AA+ |
| 121 | 119 | Gillette | 7,806 | 7,784 | AA+ | AAA- |
| 122 | 121 | L'Oréal | 7,744 | 7,630 | AAA- | AAA- |
| 123 | 93 | EDF | 7,690 | 9,697 | AA | AA |
| 124 | 126 | Standard Chartered | 7,624 | 7,419 | AAA- | AAA- |
| 125 | 163 | Costco | 7,598 | 6,067 | AA- | AA- |
| 126 | 111 | Iberdrola | 7,468 | 8,221 | AA | AA+ |
| 127 | 129 | China Telecom | 7,357 | 7,261 | AA- | AA- |
| 128 | 132 | Johnson & Johnson | 7,329 | 7,037 | AA+ | AA |
| 129 | 125 | Rabobank | 7,328 | 7,423 | AA+ | AA- |
| 130 | 124 | Woolworths | 7,299 | 7,443 | AA | AA |
| 131 | 140 | FOX | 7,280 | 6,746 | AA | AA |
| 132 | 95 | Banco do Brasil | 7,264 | 9,526 | AA | AA+ |
| 133 | 150 | Danone | 7,241 | 6,458 | AAA | AAA- |
| 134 | 79 | BBVA | 7,195 | 10,720 | AA- | AA |
| 135 | 139 | adidas | 7,150 | 6,754 | AAA- | AAA- |
| 136 | 147 | VISA | 7,087 | 6,555 | AAA- | AAA- |
| 137 | 105 | ING | 13,256 | 8,703 | AA | AA |
| 138 | 157 | Accenture | 6,853 | 6,169 | AA | A+ |
| 139 | 173 | SoftBank | 6,841 | 5,587 | A+ | AA- |
| 140 | 204 | Prudential(UK) | 4,267 | 4,780 | AA | A+ |
| 141 | 146 | O2 | 6,773 | 6,558 | AAA- | AAA- |
| 142 | 184 | Starbucks | 6,750 | 5,462 | AA+ | AA |
| 143 | 182 | Ericsson | 6,735 | 5,504 | AA- | AA- |
| 144 | 103 | Philips | 6,730 | 9,033 | AA+ | AAA |
| 145 | 151 | ConocoPhillips | 6,690 | 6,392 | AA | AA- |
| 146 | 149 | Saint Gobain | 6,623 | 6,507 | AA | AA |
| 147 | 165 | Honeywell | 6,539 | 6,006 | AA | AA- |
| 148 | 109 | Mclane Company | 6,505 | 8,528 | AA- | AA |
| 149 | 167 | Sky | 6,414 | 5,782 | AA+ | AAA- |
| 150 | 209 | Gazprom | 6,407 | 4,675 | AA | AA+ |
| 151 | 134 | Morgan Stanley | 6,347 | 6,857 | AA | AA- |
| 152 | 164 | Macy's | 6,301 | 6,027 | AA- | AA- |
| 153 | 176 | Eni | 6,295 | 5,571 | AA | AA |
| 154 | 160 | Morrisons | 6,274 | 6,101 | AA | AA |
| 155 | 153 | Neutrogena | 6,248 | 6,350 | AAA- | AAA |
| 156 | 155 | Vinci | 6,181 | 6,208 | AA | AA+ |
| 157 | 159 | BHP Billiton | 6,139 | 6,111 | AA | AA- |
| 158 | 218 | MetLife | 6,109 | 4,510 | AA | AA- |
| 159 | 138 | Enel | 6,009 | 6,758 | AA | AA |
| 160 | 88 | UBS | 5,944 | 9,915 | AA | AA |
| 161 | - | T (Deutsche Telekom in Germany) | 5,867 | 6,085 | AA+ | AA- |
| 162 | 144 | Sainsbury's | 5,849 | 6,595 | AA- | A+ |
| 163 | 158 | Thomson Reuters | 5,843 | 6,164 | AA | AA |
| 164 | 188 | Petronas | 5,796 | 5,352 | AA- | AAA- |
| 165 | 152 | Aeon | 5,764 | 6,368 | A+ | AA- |
| 166 | 307 | Claro | 5,721 | 3,447 | AA- | AA- |
| 167 | 250 | Scotiabank | 5,717 | 4,120 | AA | AA- |
| 168 | 190 | Union Pacific | 5,670 | 5,125 | AA | AA |
| 169 | 183 | Bank of Communications | 5,630 | 5,476 | AA- | AA- |
| 170 | 238 | Budweiser | 5,607 | 4,304 | AAA- | AA+ |
| 171 | 179 | Sharp | 5,584 | 5,517 | A+ | AA- |
| 172 | 145 | Nivea | 5,574 | 6,569 | AA+ | AA+ |
| 173 | 106 | Petrobras | 5,511 | 8,697 | AA+ | AA+ |
| 174 | 174 | Co-operative | 5,435 | 5,587 | AA- | AA- |
| 175 | 228 | BASF | 5,415 | 4,393 | AA+ | AA+ |
| 176 | 123 | Zurich | 5,381 | 7,463 | AA | AA |
| 177 | 193 | China State Construction | 5,375 | 5,018 | AA- | A |
| 178 | 196 | Heinz | 5,373 | 4,952 | AA | AA- |
| 179 | 275 | Bank of Montreal | 5,360 | 3,797 | AA- | A+ |
| 180 | 172 | Fujitsu | 5,349 | 5,634 | AA- | AA- |
| 181 | 185 | Randstad | 5,321 | 5,451 | AA+ | AA+ |
| 182 | 161 | Metro Cash and Carry | 5,296 | 6,098 | A+ | A+ |
| 183 | 206 | Telstra | 5,283 | 4,741 | AA | AA |
| 184 | 281 | Bell | 5,258 | 3,702 | AA+ | AA |
| 185 | 169 | Nordea | 5,253 | 5,741 | AA | AA+ |
| 186 | 189 | Jardines | 5,246 | 5,162 | AA- | AA- |
| 187 | 284 | Airtel | 5,221 | 3,686 | AA | AA- |
| 188 | 200 | MTN | 5,200 | 4,920 | AAA- | AAA |
| 189 | 452 | CenturyLink | 5,181 | 2,464 | AA | AA- |
| 190 | 264 | MasterCard | 5,177 | 3,931 | AA+ | AA+ |
| 191 | 199 | NBC International | 5,161 | 4,923 | A+ | A |
| 192 | 94 | Nokia | 5,128 | 9,658 | AA | AA |
| 193 | - | Subway | 5,125 | - | AAA- | - |
| 194 | 170 | Lancôme | 5,095 | 5,685 | AA+ | AA+ |
| 195 | 397 | Kia | 5,089 | 2,788 | AA- | AA |
| 196 | 273 | Ping An | 5,085 | 3,827 | AA | AA |
| 197 | 222 | au | 5,072 | 4,479 | AA- | A+ |
| 198 | 221 | Munich Re | 5,064 | 4,487 | AA- | AA- |
| 199 | 217 | Dove | 5,045 | 4,517 | AA | AA |
| 200 | 210 | Kraft | 5,029 | 4,644 | AA+ | AA |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...


