2012年BrandFinance全球品牌价值500强 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
| Rank | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| 201 | 201 | Kimberly-Clark | 5,025 | 4,833 | AA+ | AA+ |
| 202 | 259 | Louis Vuitton | 4,961 | 3,996 | AAA | AAA |
| 203 | 205 | CBS | 4,960 | 4,744 | A+ | A+ |
| 204 | 296 | Capital One | 4,947 | 3,584 | AA | AA- |
| 205 | 148 | Best Buy | 4,936 | 6,534 | A+ | A+ |
| 206 | 208 | Xbox | 4,897 | 4,715 | AA+ | AAA- |
| 207 | 255 | Coles | 4,873 | 4,056 | AA | AA |
| 208 | 194 | PNC | 4,845 | 4,993 | AA | AA |
| 209 | 215 | Warner Bros. | 4,844 | 4,521 | AA- | AA- |
| 210 | - | Huawei | 4,832 | - | AA- | - |
| 211 | 237 | Chevrolet | 4,789 | 4,314 | A+ | AA- |
| 212 | 383 | Virgin media | 4,764 | 2,901 | AAA | AA- |
| 213 | 253 | Airbus | 4,755 | 4,080 | AA- | AA |
| 214 | 112 | Société Générale | 4,734 | 8,153 | A+ | AA- |
| 215 | 219 | Zara | 4,732 | 4,505 | AA- | A+ |
| 216 | 246 | Beeline | 4,707 | 4,189 | AA | AA+ |
| 217 | 202 | EMC2 | 4,699 | 4,828 | AA- | AA |
| 218 | 276 | Statoil | 4,693 | 3,758 | AA- | A+ |
| 219 | 171 | State Bank of India | 4,687 | 5,670 | AA+ | AAA- |
| 220 | 216 | Marks & Spencer | 4,575 | 4,519 | AA+ | AA |
| 221 | 186 | Kroger | 4,561 | 5,442 | A+ | AA- |
| 222 | 279 | Audi | 4,561 | 3,739 | AA+ | AA- |
| 223 | 326 | CIBC | 4,557 | 3,276 | AA- | A+ |
| 224 | 136 | Yahoo! | 4,550 | 6,804 | AA | AA- |
| 225 | 268 | 7-Eleven | 4,549 | 3,905 | AA | AA |
| 226 | 267 | telenor | 4,533 | 3,918 | AAA- | AA- |
| 227 | 156 | Aviva | 4,532 | 6,175 | AA | AA |
| 228 | 187 | U.S. Bank | 4,514 | 5,416 | AA- | AA |
| 229 | - | Rostelecom | 4,510 | 349 | A+ | A- |
| 230 | 203 | Publix | 4,470 | 4,796 | A | A |
| 231 | - | NORDSTROM | 4,448 | - | AA- | - |
| 232 | 236 | Suzuki | 4,433 | 4,320 | A+ | AA |
| 233 | 213 | Medtronic | 4,424 | 4,537 | AA | AA+ |
| 234 | 231 | Colgate | 4,415 | 4,373 | A+ | A+ |
| 235 | 303 | Bridgestone | 4,397 | 3,511 | AA- | AA- |
| 236 | 197 | RWE | 4,396 | 4,928 | A+ | A+ |
| 237 | 133 | Reliance | 4,367 | 6,994 | AA- | A+ |
| 238 | 212 | Kohl's | 4,363 | 4,557 | AA- | AA- |
| 239 | 225 | Fiat | 4,350 | 4,447 | A+ | A+ |
| 240 | 241 | Vivo | 4,316 | 4,286 | AA- | AA- |
| 241 | 227 | Marubeni | 4,298 | 4,433 | AA- | AA- |
| 242 | 393 | Prudential(US) | 6,788 | 2,805 | AA- | A+ |
| 243 | 271 | Commonwealth Bank of Australia | 4,244 | 3,858 | AA+ | AAA- |
| 244 | 249 | Media Markt & Saturn | 4,202 | 4,134 | AA- | AA- |
| 245 | 195 | Bombardier | 4,199 | 4,980 | AA- | A+ |
| 246 | 224 | Citro?n | 4,175 | 4,456 | A | AA- |
| 247 | 247 | NAB | 179 | 4,176 | AA- | AA- |
| 248 | 198 | Nescafé | 4,150 | 4,927 | AA+ | AA |
| 249 | 142 | UniCredit | 4,140 | 6,621 | A+ | AA- |
| 250 | - | Daewoo | 2,150 | - | A+ | - |
| 251 | 252 | Purina | 4,118 | 4,099 | AA | A |
| 252 | 367 | HTC | 4,106 | 2,970 | AA | A |
| 253 | 288 | Rogers | 4,087 | 3,643 | AA+ | AA+ |
| 254 | 242 | Veolia | 4,077 | 4,268 | AA- | A+ |
| 255 | 220 | Sanyo | 4,069 | 4,501 | A+ | AA- |
| 256 | 251 | SFR | 4,067 | 4,101 | AA | AA+ |
| 257 | 317 | Royal Bank of Scotland | 4,056 | 3,346 | A+ | A |
| 258 | 248 | The Bank of New York Mellon | 4,029 | 4,156 | AA- | AA- |
| 259 | 229 | ArcelorMittal | 4,027 | 4,388 | AA | AA- |
| 260 | - | Daimler | 4,003 | - | AA- | - |
| 261 | - | priceline.com | 4,001 | - | AA- | - |
| 262 | 333 | China Merchants Bank | 3,980 | 3,189 | AA- | A+ |
| 263 | 360 | ACS | 3,978 | 3,014 | AA- | AA- |
| 264 | - | Suning | 3,977 | 1,731 | A+ | AA |
| 265 | 292 | Rio Tinto | 3,971 | 3,613 | AA | AA- |
| 266 | 207 | Safeway | 3,947 | 4,720 | A+ | AA- |
| 267 | 278 | Vale | 3,942 | 3,749 | AA- | A+ |
| 268 | 257 | BAE Systems | 3,899 | 4,042 | AA | AA- |
| 269 | 262 | Fresenius Medical Care | 3,894 | 3,949 | AA- | AA |
| 270 | - | General Motors | 3,888 | - | AA- | - |
| 271 | 308 | Michelin | 3,886 | 3,437 | AA | AA- |
| 272 | - | Sprite | 3,882 | - | AA+ | - |
| 273 | 258 | BBC | 3,869 | 4,019 | AAA- | AAA- |
| 274 | 75 | Heineken | 3,867 | 3,936 | AAA- | AA+ |
| 275 | 272 | Raytheon | 3,856 | 3,829 | AA | AA |
| 276 | - | 3,822 | 1,905 | AA | AA- | |
| 277 | 416 | SK telecom | 3,817 | 2,651 | AA+ | AA |
| 278 | 349 | Lukoil | 3,809 | 3,089 | A | AA |
| 279 | 316 | Dish Networks | 3,774 | 3,366 | AA- | AA- |
| 280 | 245 | Staples | 3,764 | 4,250 | AA- | AA- |
| 281 | 256 | Allstate | 3,763 | 4,045 | AA | AA- |
| 282 | 376 | Telcel | 3,756 | 2,930 | A+ | A |
| 283 | 312 | Johnson Controls | 3,748 | 3,393 | A+ | AA- |
| 284 | 260 | SPC | 3,729 | 3,990 | A+ | AA- |
| 285 | 456 | Winston | 3,728 | 2,446 | AA- | - |
| 286 | 356 | Estée Lauder | 3,716 | 3,037 | AA | AA |
| 287 | 357 | Casino | 3,712 | 3,033 | AA- | A |
| 288 | 291 | Emirates Airlines | 3,700 | 3,622 | AAA- | AAA- |
| 289 | 318 | Playstation | 3,695 | 3,341 | AA- | A |
| 290 | 289 | Aetna | 3,689 | 3,632 | AA | AA |
| 291 | 300 | Sprint (Nextel) | 3,680 | 3,535 | AA | AA |
| 292 | 322 | MTV | 3,675 | 3,304 | AA- | AA- |
| 293 | 234 | Indian Oil Corporation | 3,666 | 4,351 | AA- | AA- |
| 294 | 261 | ABB | 3,666 | 3,950 | AA+ | AA |
| 295 | 211 | Swiss Re | 3,661 | 4,610 | A+ | A+ |
| 296 | 343 | John Deere | 3,636 | 3,122 | AA | AA+ |
| 297 | 381 | Infosys | 3,628 | 2,908 | AA+ | AA+ |
| 298 | 461 | KT | 3,624 | 2,407 | AA | AA |
| 299 | 254 | CNP Assurances | 3,601 | 4,058 | A+ | A+ |
| 300 | 177 | NEC | 3,599 | 5,553 | A+ | A+ |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...


