2012年《财富》全球500强排名 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 295 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 35607.0 | -3068.2 | 日本 |
302 | 283 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 35566.6 | 954.0 | 英国 |
303 | 445 | 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) | 35520.3 | 8347.6 | 哥伦比亚 |
304 | 298 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 35501.6 | 10755.7 | 俄罗斯 |
305 | -- | 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 35495.4 | -140.2 | 阿拉伯联合酋长国 |
306 | 314 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 35342.7 | -1168.5 | 日本 |
307 | 277 | 皇家飞利浦电子公司(ROYAL PHILIPS ELECTRONICS) | 35152.0 | -1800.6 | 荷兰 |
308 | 302 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 35115.0 | 854.0 | 美国 |
309 | 339 | 爱立信(L.M. ERICSSON) | 34958.4 | 1878.6 | 瑞典 |
310 | 309 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 34832.0 | 147.5 | 日本 |
311 | 360 | 巴西伊塔乌投资银行(ITAúSA-INVESTIMENTOS ITAú) | 34701.4 | 2889.9 | 巴西 |
312 | 282 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 34671.0 | 365.0 | 美国 |
313 | 507 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 34622.9 | 194.0 | 美国 |
314 | 359 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 34575.4 | 2821.2 | 印度 |
315 | 342 | 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA) | 34516.6 | 218.0 | 俄罗斯 |
316 | 303 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 34394.3 | 6136.5 | 日本 |
317 | 258 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 34393.5 | 557.3 | 美国 |
318 | 431 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 34352.4 | 170.5 | 中国 |
319 | 376 | Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE) | 34275.0 | 966.0 | 美国 |
320 | 306 | 法国邮政(LA POSTE) | 34267.7 | 664.6 | 法国 |
321 | 341 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 34259.5 | 664.4 | 中国 |
322 | 344 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 34244.1 | 1778.4 | 法国 |
323 | 296 | 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) | 34079.0 | 2388.4 | 美国 |
324 | 308 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 34001.4 | -1114.1 | 法国 |
325 | 315 | 斯特拉塔(XSTRATA) | 33877.0 | 5713.0 | 瑞士 |
326 | 398 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 33871.6 | 7847.6 | 中国 |
327 | 269 | 安泰保险(AETNA) | 33779.8 | 1985.7 | 美国 |
328 | 290 | 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) | 33679.0 | -2890.0 | 美国 |
329 | 358 | 科斯莫石油(COSMO OIL) | 33671.8 | -115.0 | 日本 |
330 | 458 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33660.8 | 132.1 | 中国 |
331 | 281 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 33591.0 | 9983.0 | 英国 |
332 | 284 | 新闻集团(NEWS CORP.) | 33405.0 | 2739.0 | 美国 |
333 | 371 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 33336.1 | 218.4 | 中国 |
334 | 278 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 33279.1 | 535.3 | 德国 |
335 | 299 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 33276.6 | 1128.4 | 加拿大 |
336 | 318 | 英力士集团控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) | 33159.8 | 523.4 | 卢森堡 |
337 | 350 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 32768.9 | -1104.5 | 中国 |
338 | 310 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 32734.7 | 642.0 | 加拿大 |
339 | 291 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 32677.0 | 2526.0 | 美国 |
340 | 305 | 好事达(ALLSTATE) | 32654.0 | 788.0 | 美国 |
341 | 405 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 32580.0 | -91.5 | 中国 |
342 | 324 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 32530.7 | 195.9 | 德国 |
343 | 313 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 32506.0 | 2465.0 | 美国 |
344 | 319 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 32282.0 | 4935.0 | 美国 |
345 | 337 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 32266.0 | 750.0 | 美国 |
346 | 367 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32096.8 | 483.7 | 中国 |
347 | 323 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 32070.2 | 1377.2 | 日本 |
348 | 372 | 迪尔公司(DEERE) | 32012.5 | 2799.9 | 美国 |
349 | 430 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 31991.1 | 155.5 | 中国 |
350 | 316 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 31817.1 | 682.5 | 日本 |
351 | 352 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 31543.4 | 1815.3 | 中国 |
352 | 415 | 墨菲石油公司(MURPHY OIL) | 31446.3 | 872.7 | 美国 |
353 | 374 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 31128.0 | 2530.6 | 法国 |
354 | 253 | 夏普(SHARP) | 31103.6 | -4763.0 | 日本 |
355 | 356 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 31097.0 | 8591.0 | 美国 |
356 | 355 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 31020.4 | -1167.7 | 日本 |
357 | 361 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 30745.8 | 5874.1 | 印度 |
358 | 301 | 英国电信集团(BT GROUP) | 30734.3 | 3193.9 | 英国 |
359 | 481 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 30697.8 | -793.1 | 美国 |
360 | 345 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 30580.0 | 6169.0 | 英国 |
361 | 329 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 30163.7 | 1176.9 | 意大利 |
362 | 362 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 30022.9 | 7196.6 | 中国 |
363 | 335 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 30022.7 | 306.8 | 德国 |
364 | 531 | Coop集团(COOP GROUP) | 30022.2 | 486.8 | 瑞士 |
365 | 485 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 30021.9 | 656.5 | 中国 |
366 | 482 | Tesoro公司(TESORO) | 29927.0 | 546.0 | 美国 |
367 | 435 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 29846.3 | 630.6 | 中国 |
368 | 365 | 3M公司(3M) | 29611.0 | 4283.0 | 美国 |
369 | 375 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 29603.2 | -132.5 | 中国 |
370 | 450 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 29574.4 | 473.0 | 中国 |
371 | 381 | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 29550.9 | 83.6 | 日本 |
372 | 334 | 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) | 29470.3 | 488.8 | 新加坡 |
373 | 129 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 29366.1 | 1163.9 | 英国 |
374 | 349 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 29365.0 | 660.5 | 比利时 |
375 | 397 | 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) | 29331.6 | 50.1 | 荷兰 |
376 | 373 | 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) | 29305.2 | 1842.3 | 西班牙 |
377 | 294 | 德国商业银行(COMMERZBANK) | 29235.6 | 887.1 | 德国 |
378 | 395 | 曼弗雷集团(MAPFRE GROUP) | 29223.6 | 1338.9 | 西班牙 |
379 | 368 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 29182.5 | 702.9 | 日本 |
380 | 400 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 29073.4 | 507.1 | 巴西 |
381 | 363 | 时代华纳(TIME WARNER) | 28974.0 | 2886.0 | 美国 |
382 | 411 | 米其林公司(MICHELIN) | 28808.8 | 2032.8 | 法国 |
383 | 541 | S-OIL公司(S-OIL) | 28808.1 | 1075.1 | 韩国 |
384 | 399 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 28796.5 | -651.8 | 中国 |
385 | 401 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 28748.0 | 1018.0 | 加拿大 |
386 | 288 | BAE系统公司(BAE SYSTEMS) | 28623.8 | 1988.0 | 英国 |
387 | 391 | 德科集团(ADECCO GROUP) | 28566.8 | 721.6 | 瑞士 |
388 | 96 | 德克夏银行集团(DEXIA GROUP) | 28540.4 | -16183.5 | 比利时 |
389 | 499 | 昭和壳牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU) | 28496.7 | 289.9 | 日本 |
390 | -- | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 28288.6 | 354.4 | 中国 |
391 | 378 | 欧莱雅(L'ORéAL) | 28286.1 | 3390.5 | 法国 |
392 | 382 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 28276.4 | 1104.6 | 英国 |
393 | 366 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 28189.7 | 728.5 | 中国 |
394 | 332 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 28083.0 | 2626.0 | 瑞士 |
395 | 260 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 28058.0 | 2118.0 | 美国 |
396 | 404 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28014.9 | 744.5 | 瑞士 |
397 | 446 | 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 27919.2 | 223.4 | 中国 |
398 | 322 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 27890.2 | 1707.4 | 瑞典 |
399 | 530 | Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) | 27838.6 | 429.1 | 巴西 |
400 | 377 | 富士胶片控股株式会社(FUJIFILM HOLDINGS) | 27803.6 | 554.2 | 日本 |
364 Coop集团 所链接的是另一家同名的挪威企业,并非瑞士的Coop集团