2010年福布斯中国富豪排行榜 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2010财富(亿人民币) | 公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | / | 沈锦华 | 男 | 43 | 49 | 焦点科技 |
202 | / | 万连步 | 男 | 45 | 48.5 | 山东金正大生态工程 |
202 | 58 | 施正荣 | 男 | 47 | 48.5 | 尚德太阳能 |
204 | 285 | 左宗申家族 | 男 | 58 | 48 | 宗申集团 |
204 | 196 | 刘益谦 | 男 | 46 | 48 | 新理益集团 |
204 | 218 | 尹明善 | 男 | 72 | 48 | 力帆集团 |
204 | / | 李国昌 | 男 | 52 | 48 | 中国森林控股 |
208 | 134 | 邹节明家族 | 男 | 67 | 47.7 | 桂林三金药业 |
208 | 296 | 崔根良 | 男 | 52 | 47.7 | 亨通集团 |
210 | 95 | 秦志威 | 男 | 45 | 47 | 中金再生 |
210 | / | 季琦 | 男 | 44 | 47 | 如家快捷酒店、汉庭连锁酒店 |
212 | / | 蒲忠杰夫妇 | 男 | 47 | 46.5 | 乐普医疗 |
212 | 112 | 钭正刚 | 男 | 57 | 46.5 | 杭州锦江集团 |
212 | 135 | 梁光夫父子 | 男 | 78 | 46.5 | 春和集团 |
215 | / | 张小明 | 男 | - | 46 | 深圳爱施德 |
215 | 58 | 陈锦石家族 | 男 | 48 | 46 | 中南控股集团 |
215 | / | 傅利泉夫妇 | 男 | 43 | 46 | 浙江大华技术 |
218 | 196 | 尤小平家族 | 男 | 52 | 45.7 | 华峰集团 |
219 | 124 | 邓伟 | 男 | 47 | 45.5 | 亿阳集团 |
219 | / | 王莺妹夫妇 | 女 | 45 | 45.5 | 浙江永太科技 |
219 | / | 陈邦 | 男 | 45 | 45.5 | 爱尔眼科医院集团 |
219 | 51 | 杜双华 | 男 | 45 | 45.5 | 京华创新集团、日照钢铁 |
223 | / | 孙尚传夫妇 | 男 | 47 | 45 | 深圳大富科技 |
223 | 141 | 陈光标 | 男 | 42 | 45 | 江苏黄埔投资集团 |
223 | / | 高雪峰 | 男 | 52 | 45 | 内蒙古鄂尔多斯市金诚泰化工 |
223 | 278 | 缪汉根家族 | 男 | 45 | 45 | 盛虹集团 |
227 | 151 | 徐万茂 | 男 | 65 | 44.7 | 宁波华茂 |
228 | 146 | 楼忠福家族 | 男 | 56 | 44.5 | 广厦集团 |
229 | / | 刘丞霖 | 男 | - | 44 | 蒙古能源 |
229 | 159 | 郭浩 | 男 | 59 | 44 | 超大农业 |
231 | 180 | 徐明家族 | 男 | 39 | 43.5 | 大连实德集团 |
232 | 152 | 成清波 | 男 | 48 | 43 | 深圳中技实业 |
233 | 240 | 黄宏生 | 男 | 54 | 42.7 | 创维集团 |
234 | / | 牟金香 | 女 | 56 | 42.5 | 联化科技 |
234 | 99 | 宋卫平夫妇 | 男 | 52 | 42.5 | 绿城集团 |
236 | 163 | 杜厦 | 男 | 63 | 42 | 天津家世界集团 |
236 | / | 杨雪岗夫妇 | 男 | 45 | 42 | 旭阳煤化工集团 |
236 | 163 | 郑坚江 | 男 | 48 | 42 | 奥克斯 |
239 | / | 林海峰家族 | 男 | 35 | 41.5 | 东方日升新能源 |
239 | 218 | 梁衍锋家族 | 男 | 45 | 41.5 | 中庚集团 |
241 | / | 任宇 | 男 | - | 41 | 超越集团有限公司 |
242 | / | 邵建明 | 男 | 47 | 40.7 | 广东海印集团 |
242 | 99 | 许智明 | 男 | 46 | 40.7 | 中联石油化工国际 |
242 | 214 | 蔡东青 | 男 | 41 | 40.7 | 广东奥飞动漫 |
245 | 251 | 苏增福父子 | 男 | 69 | 40.5 | 苏泊尔集团 |
245 | 383 | 许晓明 | 男 | 47 | 40.5 | 武汉南国置业 |
245 | / | 吴冠江 | 男 | 41 | 40.5 | 重庆智飞生物 |
248 | 270 | 莫天全 | 男 | 46 | 40 | 搜房 |
248 | 270 | 沈南鹏 | 男 | 43 | 40 | 红杉资本(中国) |
248 | / | 孙伟挺夫妇 | 男 | 47 | 40 | 华孚色纺 |
248 | / | 高振东 | 男 | - | 40 | 苏州宝时得电动工具 |
248 | 218 | 贾廷亮夫妇 | 男 | 54 | 40 | 大土河焦化 |
248 | 167 | 李金元 | 男 | 52 | 40 | 天狮集团 |
248 | 199 | 金福音家族 | 男 | 60 | 40 | 上海人民企业集团 |
248 | 251 | 刘建民夫妇 | 男 | 57 | 40 | 甘肃建新实业集团 |
248 | 251 | 缪寿良 | 男 | 55 | 40 | 富源集团 |
248 | 173 | 杨休 | 男 | 49 | 40 | 江苏天地集团 |
248 | 167 | 叶立培家族 | 男 | 66 | 40 | 仲盛集团 |
248 | 251 | 张宝全夫妇 | 男 | 53 | 40 | 今典集团 |
248 | / | 陈福成 | 男 | 38 | 40 | 松芝股份 |
261 | / | 王柏兴父子 | 男 | 54 | 39.7 | 中利科技集团 |
261 | 371 | 郑永刚 | 男 | 51 | 39.7 | 杉杉投资控股 |
261 | / | 张继民 | 男 | - | 39.7 | 西部水泥 |
264 | 199 | 陈建成家族 | 男 | 51 | 39.5 | 卧龙控股集团 |
264 | 353 | 林来嵘 | 男 | 42 | 39.5 | 内蒙古众兴集团 |
264 | 278 | 刘长乐 | 男 | 59 | 39.5 | 凤凰卫视 |
264 | 337 | 李学纯 | 男 | 59 | 39.5 | 阜丰集团 |
264 | 171 | 徐锦鑫夫妇 | 男 | 55 | 39.5 | 上海置信集团 |
264 | 321 | 冯海良 | 男 | 50 | 39.5 | 海亮集团 |
270 | 270 | 周国辉 | 男 | 45 | 39 | 怡亚通物流 |
270 | 251 | 刘满世 | 男 | 61 | 39 | 内蒙古满世煤炭集团 |
270 | 180 | 吴岳明 | 男 | 44 | 39 | 丰立集团 |
273 | 104 | 杨龙忠 | 男 | 46 | 38.7 | 比亚迪 |
273 | 285 | 杨绍鹏 | 男 | 52 | 38.7 | 海丰国际控股 |
273 | 173 | 陈华 | 男 | 44 | 38.7 | 京基集团 |
273 | 285 | 孙宏斌 | 男 | 47 | 38.7 | 融创中国 |
277 | 173 | 陆克平 | 男 | 66 | 38.5 | 江苏阳光集团 |
277 | 126 | 林龙安 | 男 | 46 | 38.5 | 禹洲地产 |
277 | 171 | 缪双大 | 男 | 59 | 38.5 | 双良集团 |
277 | / | 王勇 | 男 | 60 | 38.5 | 西王集团 |
277 | 185 | 徐传化父子 | 男 | 75 | 38.5 | 传化集团 |
277 | 231 | 李非列家族 | 男 | 44 | 38.5 | 深圳飞尚实业 |
283 | 306 | 郑有全 | 男 | 56 | 38 | 瑞贝卡发制品 |
283 | 207 | 李兴 | 男 | 57 | 38 | 江阴澄星集团 |
283 | 152 | 王张兴 | 男 | 43 | 38 | 家饰佳 |
286 | 371 | 王东 | 男 | 51 | 37.7 | 扬子江造船 |
287 | 118 | 李贤义家族 | 男 | 58 | 37.5 | 信义玻璃 |
287 | 199 | 梁亮胜 | 男 | 59 | 37.5 | 丝宝集团 |
287 | 198 | 王树生 | 男 | 56 | 37.5 | 大田集团 |
290 | / | 梁国兴 | 男 | 44 | 37 | 银基集团 |
290 | / | 崔志祥 | 男 | 47 | 37 | 山东方圆有色金属集团 |
290 | 199 | 张大中 | 男 | 62 | 37 | 北京大中投资 |
293 | 185 | 姜照柏 | 男 | 47 | 36.7 | 鹏欣集团 |
293 | 353 | 何伯权 | 男 | 50 | 36.7 | 今日投资 |
293 | 122 | 吴瑞林 | 男 | 58 | 36.7 | 侨兴集团 |
293 | 251 | 徐其明 | 男 | 57 | 36.7 | 徐龙集团 |
297 | / | 姜伟 | 男 | 48 | 36.5 | 贵州百灵企业集团 |
297 | 214 | 叶华能 | 男 | 58 | 36.5 | 宝丽华集团 |
297 | 148 | 马兴法家族 | 男 | 48 | 36.5 | 天马控股集团 |
300 | 306 | 陈劲松夫妇 | 男 | 46 | 36 | 深圳世联地产 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400
__NOKEYWORD__