2007年中国大学排行榜/经济学100强
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
排名 | 等级 | 校 名 |
---|---|---|
1 | A++ | 中国人民大学 |
2 | A++ | 北京大学 |
3 | A++ | 南开大学 |
4 | A++ | 复旦大学 |
5 | A++ | 厦门大学 |
6 | A+ | 上海财经大学 |
7 | A+ | 浙江大学 |
8 | A+ | 南京大学 |
9 | A+ | 西安交通大学 |
10 | A | 武汉大学 |
11 | A | 东北财经大学 |
12 | A | 清华大学 |
13 | A | 西南财经大学 |
14 | A | 中南财经政法大学 |
15 | A | 中山大学 |
16 | A | 暨南大学 |
17 | A | 吉林大学 |
18 | A | 中央财经大学 |
19 | A | 湖南大学 |
20 | A | 华中科技大学 |
21 | B+ | 四川大学 |
22 | B+ | 山东大学 |
23 | B+ | 北京师范大学 |
24 | B+ | 华东师范大学 |
25 | B+ | 西北大学 |
26 | B+ | 对外经济贸易大学 |
27 | B+ | 江西财经大学 |
28 | B+ | 天津财经大学 |
29 | B+ | 南京财经大学 |
30 | B+ | 浙江工商大学 |
31 | B+ | 首都经济贸易大学 |
32 | B+ | 辽宁大学 |
33 | B+ | 苏州大学 |
34 | B+ | 上海交通大学 |
35 | B+ | 东南大学 |
36 | B+ | 华南师范大学 |
37 | B+ | 浙江财经学院 |
38 | B | 山西财经大学 |
39 | B | 重庆大学 |
40 | B | 陕西师范大学 |
41 | B | 云南大学 |
42 | B | 安徽财经大学 |
43 | B | 武汉理工大学 |
44 | B | 湖北大学 |
45 | B | 上海大学 |
46 | B | 河北大学 |
47 | B | 兰州大学 |
48 | B | 湖南师范大学 |
49 | B | 华中师范大学 |
50 | B | 北京交通大学 |
51 | B | 南京师范大学 |
52 | B | 东北师范大学 |
53 | B | 福州大学 |
54 | B | 北京工商大学 |
55 | B | 郑州大学 |
56 | B | 长春税务学院 |
57 | B | 湘潭大学 |
58 | B | 黑龙江大学 |
59 | B | 中南大学 |
60 | B | 深圳大学 |
61 | B | 东北大学 |
62 | B | 安徽大学 |
63 | B | 北京航空航天大学 |
64 | C+ | 宁波大学 |
65 | C+ | 福建师范大学 |
66 | C+ | 哈尔滨工业大学 |
67 | C+ | 南京农业大学 |
68 | C+ | 广东商学院 |
69 | C+ | 广东外语外贸大学 |
70 | C+ | 山东财政学院 |
71 | C+ | 山东经济学院 |
72 | C+ | 河南大学 |
73 | C+ | 云南财经大学 |
74 | C+ | 青岛大学 |
75 | C+ | 中国政法大学 |
76 | C+ | 南京审计学院 |
77 | C+ | 华南理工大学 |
78 | C+ | 南京理工大学 |
79 | C+ | 西南交通大学 |
80 | C+ | 山西大学 |
81 | C+ | 同济大学 |
82 | C+ | 中国海洋大学 |
83 | C+ | 河海大学 |
84 | C+ | 中国农业大学 |
85 | C+ | 重庆工商大学 |
86 | C+ | 扬州大学 |
87 | C+ | 河北经贸大学 |
88 | C+ | 华侨大学 |
89 | C+ | 哈尔滨工程大学 |
90 | C+ | 西北师范大学 |
91 | C+ | 南京航空航天大学 |
92 | C+ | 浙江工业大学 |
93 | C+ | 外交学院 |
94 | C+ | 上海对外贸易学院 |
95 | C | 北京工业大学 |
96 | C | 中南民族大学 |
97 | C | 上海理工大学 |
98 | C | 上海师范大学 |
99 | C | 中国科学技术大学 |
100 | C | 长沙理工大学 |
__NOKEYWORD__ 返回2007年中国大学排行榜