GDP/2007年國際貨幣基金組織(購買力平價)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
| Rank | Country | GDP (PPP) $MM |
|---|---|---|
| — | 世界 | 64,903,263 |
| — | 歐盟 | 14,712,369 |
| 1 | 美國 | 13,843,825 |
| 2 | 中華人民共和國 | 6,991,0361 |
| 3 | 日本 | 4,289,809 |
| 4 | 印度 | 2,988,867 |
| 5 | 德國 | 2,809,693 |
| 6 | 英國 | 2,137,421 |
| 7 | 俄羅斯 | 2,087,815 |
| 8 | 法國 | 2,046,899 |
| 9 | 巴西 | 1,835,642 |
| 10 | 義大利 | 1,786,429 |
| 11 | 西班牙 | 1,351,608 |
| 12 | 墨西哥 | 1,346,009 |
| 13 | 加拿大 | 1,265,838 |
| 14 | 南韓 | 1,200,879 |
| 15 | 土耳其 | 887,964 |
| 16 | 印尼 | 837,791 |
| 17 | 澳大利亞 | 760,812 |
| 18 | 伊朗 | 752,967 |
| 19 | 臺灣 | 695,388 |
| 20 | 荷蘭 | 639,512 |
| 21 | 波蘭 | 620,868 |
| 22 | 沙特 | 564,561 |
| 23 | 阿根廷 | 523,739 |
| 24 | 泰國 | 519,362 |
| 25 | 南非 | 467,089 |
| 26 | 巴基斯坦 | 409,958 |
| 27 | 埃及 | 403,961 |
| 28 | 比利時 | 375,993 |
| 29 | 馬來西亞 | 357,391 |
| 30 | 瑞典 | 334,641 |
| 31 | 委內瑞拉 | 334,575 |
| 32 | 希臘 | 324,616 |
| 33 | 烏克蘭 | 320,126 |
| 34 | 哥倫比亞 | 319,522 |
| 35 | 奧地利 | 317,807 |
| 36 | 瑞士 | 300,186 |
| 37 | 菲律賓 | 299,626 |
| — | 中國香港 | 292,769 |
| 38 | 奈及利亞 | 292,682 |
| 39 | 捷克 | 248,902 |
| 40 | 挪威 | 247,416 |
| 41 | 羅馬尼亞 | 245,540 |
| 42 | 智利 | 231,061 |
| 43 | 葡萄牙 | 230,549 |
| 44 | 新加坡 | 228,116 |
| 45 | 阿爾及利亞 | 224,748 |
| 46 | 越南 | 221,397 |
| 47 | 秘魯 | 219,015 |
| 48 | 孟加拉 | 206,658 |
| 49 | 丹麥 | 203,677 |
| 50 | 匈牙利 | 191,324 |
| 51 | 愛爾蘭 | 186,166 |
| 52 | 以色列 | 185,888 |
| 53 | 芬蘭 | 185,485 |
| 54 | 哈薩克 | 167,622 |
| 55 | 阿聯酋 | 167,296 |
| 56 | 科威特 | 130,113 |
| 57 | 摩洛哥 | 125,250 |
| 58 | 紐西蘭 | 111,721 |
| 59 | 斯洛伐克 | 109,587 |
| 60 | 白俄羅斯 | 105,246 |
| 61 | 厄瓜多 | 98,788 |
| 62 | 安哥拉 | 91,286 |
| 63 | 敘利亞 | 87,091 |
| 64 | 保加利亞 | 86,317 |
| 65 | 斯裡蘭卡 | 81,288 |
| 66 | 蘇丹 | 80,706 |
| 67 | 塞爾維亞 | 77,277 |
| 68 | 突尼西亞 | 76,999 |
| 69 | 卡達 | 75,224 |
| 70 | 利比亞 | 74,752 |
| 71 | 克羅埃西亞 | 68,984 |
| 72 | 亞塞拜然 | 65,469 |
| 73 | 烏茲別克 | 64,149 |
| 74 | 瓜地馬拉 | 62,528 |
| 75 | 衣索比亞 | 62,193 |
| 76 | 多明尼加共和國 | 61,792 |
| 77 | 阿曼 | 61,607 |
| 78 | 立陶宛 | 59,644 |
| 79 | 肯亞 | 58,883 |
| 80 | 斯洛維尼亞 | 54,669 |
| 81 | 葉門 | 52,050 |
| 82 | 坦尚尼亞 | 48,937 |
| 83 | 哥斯大黎加 | 45,765 |
| 84 | 黎巴嫩 | 42,271 |
| 85 | 薩爾瓦多 | 41,652 |
| 86 | 拉脫維亞 | 39,731 |
| 87 | 玻利維亞 | 39,438 |
| 88 | 喀麥隆 | 39,365 |
| 89 | 盧森堡 | 38,555 |
| 90 | 烏拉圭 | 37,188 |
| 91 | 塞普勒斯 | 36,533 |
| 92 | 巴拿馬 | 34,510 |
| 93 | 象牙海岸 | 32,181 |
| 94 | 迦納 | 31,331 |
| 95 | 宏都拉斯 | 30,651 |
| 96 | 尼泊爾 | 29,040 |
| 97 | 烏干達 | 29,036 |
| 98 | 愛沙尼亞 | 28,317 |
| 99 | 約旦 | 27,986 |
| 100 | 波黑 | 27,728 |
| 101 | 巴拉圭 | 27,082 |
| 102 | 土庫曼 | 26,727 |
| 103 | 柬埔寨 | 25,900 |
| 104 | 波札那 | 25,676 |
| 105 | 巴林 | 24,499 |
| 106 | 特立尼達和多巴哥 | 23,788 |
| 107 | 馬爾他 | 21,886 |
| 108 | 牙買加 | 20,673 |
| 109 | 塞內加爾 | 20,601 |
| 110 | 喬治亞 | 20,499 |
| 111 | 加彭 | 20,178 |
| 112 | 阿富汗 | 19,840 |
| 113 | 汶萊 | 19,640 |
| 114 | 阿爾巴尼亞 | 19,621 |
| 115 | 民主剛果 | 18,844 |
| 116 | 馬達加斯加 | 18,120 |
| 117 | 馬其頓 | 17,350 |
| 118 | 布吉納法索 | 17,200 |
| 119 | 亞美尼亞 | 17,151 |
| 120 | 莫三比克 | 17,019 |
| 121 | 尚比亞 | 15,918 |
| 122 | 查德 | 15,902 |
| 123 | 尼加拉瓜 | 15,839 |
| 124 | 赤道幾內亞 | 15,537 |
| 125 | 模里西斯 | 14,060 |
| 126 | 馬利 | 13,465 |
| 127 | 剛果 | 13,229 |
| 128 | 寮國 | 12,646 |
| 129 | 冰島 | 12,144 |
| 130 | 貝南 | 12,102 |
| 131 | 巴布亞紐幾內亞 | 11,943 |
| 132 | 塔吉克 | 11,819 |
| 133 | 海地 | 11,141 |
| 134 | 納米比亞 | 10,715 |
| 135 | 幾內亞 | 10,692 |
| 136 | 馬拉維 | 10,513 |
| 137 | 吉爾吉斯斯坦 | 10,500 |
| 138 | 摩爾多瓦 | 9,821 |
| 139 | 尼日 | 8,902 |
| 140 | 盧安達 | 8,440 |
| 141 | 蒙古 | 8,420 |
| 142 | 巴哈馬 | 8,332 |
| 143 | 茅利塔尼亞 | 5,947 |
| 144 | 史瓦濟蘭 | 5,626 |
| 145 | 巴貝多 | 5,317 |
| 146 | 多哥 | 5,208 |
| 147 | 蘇利南 | 4,073 |
| 148 | 獅子山 | 3,971 |
| 149 | 斐濟 | 3,677 |
| 150 | 厄利垂亞 | 3,619 |
| 151 | 不丹 | 3,359 |
| 152 | 中非 | 3,099 |
| 153 | 賴索托 | 3,092 |
| 154 | 蓋亞那 | 2,920 |
| 155 | 蒲隆地 | 2,896 |
| 156 | 東帝汶 | 2,608 |
| 157 | 貝里斯 | 2,444 |
| 158 | 辛巴威 | 2,211 |
| 159 | 甘比亞 | 2,106 |
| 160 | 聖露西亞 | 1,794 |
| 161 | 吉布地 | 1,738 |
| 162 | 維德角 | 1,603 |
| 163 | 馬爾地夫 | 1,588 |
| 164 | 安地卡及巴布達 | 1,526 |
| 165 | 塞席爾 | 1,378 |
| 166 | 賴比瑞亞 | 1,340 |
| 167 | 格瑞那達 | 1,108 |
| 168 | 聖文森及格瑞那丁 | 1,042 |
| 169 | 薩摩亞 | 1,029 |
| 170 | 索羅門群島 | 948 |
| 171 | 萬那杜 | 897 |
| 172 | 幾內亞比索 | 808 |
| 173 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 721 |
| 174 | 葛摩 | 719 |
| 175 | 多米尼克 | 648 |
| 176 | 湯加 | 526 |
| 177 | 吉里巴斯 | 348 |
| 178 | 緬甸 | 300 |
| 179 | 聖多美和普林西比 | 256 |
Sources:
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008. Data for 2007.
Notes:
- 註釋1: Figure for Mainland China; excludes the two special administrative regions, namely Hong Kong and Macau.
- 註釋2: IMF estimate.
- 註釋3: Data excludes French Polynesia
[編輯]
返回GDP __NOKEYWORD__


