GDP/2007年世界概況(購買力平價)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
Rank | Country | GDP (PPP) $MM |
---|---|---|
— | 世界 | 65,820,000 |
— | 歐盟 | 14,440,000 |
1 | 美國 | 13,860,000 |
2 | 中華人民共和國 | 7,043,000 |
3 | 日本 | 4,346,000 |
4 | 印度 | 2,965,000 |
5 | 德國 | 2,833,000 |
6 | 英國 | 2,147,000 |
7 | 俄羅斯 | 2,076,000 |
8 | 法國 | 2,067,000 |
9 | 巴西 | 1,838,000 |
10 | 義大利 | 1,800,000 |
11 | 西班牙 | 1,362,000 |
12 | 墨西哥 | 1,353,000 |
13 | 加拿大 | 1,274,000 |
14 | 南韓 | 1,206,000 |
15 | 伊朗 | 852,600 |
16 | 印尼 | 845,600 |
17 | 澳大利亞 | 766,800 |
18 | 中國臺灣 | 690,100 |
19 | 土耳其 | 667,700 |
20 | 荷蘭 | 638,900 |
21 | 波蘭 | 624,600 |
22 | 沙特 | 572,200 |
23 | 阿根廷 | 523,700 |
24 | 泰國 | 519,900 |
25 | 南非 | 467,600 |
26 | 巴基斯坦 | 446,100 |
27 | 埃及 | 431,900 |
28 | 比利時 | 378,900 |
29 | 馬來西亞 | 357,900 |
30 | 委內瑞拉 | 335,000 |
31 | 瑞典 | 333,100 |
32 | 希臘 | 326,400 |
33 | 烏克蘭 | 321,300 |
34 | 哥倫比亞 | 320,400 |
35 | 奧地利 | 319,700 |
36 | 瑞士 | 300,900 |
37 | 菲律賓 | 298,900 |
38 | 奈及利亞 | 294,800 |
— | 中國香港 | 293,400 |
39 | 阿爾及利亞 | 268,900 |
40 | 挪威 | 257,400 |
41 | 捷克 | 249,100 |
42 | 羅馬尼亞 | 246,700 |
43 | 智利 | 234,400 |
44 | 葡萄牙 | 232,000 |
45 | 新加坡 | 222,700 |
46 | 越南 | 222,500 |
47 | 秘魯 | 217,500 |
48 | 孟加拉 | 209,200 |
49 | 丹麥 | 204,600 |
50 | 匈牙利 | 194,200 |
51 | 愛爾蘭 | 187,500 |
52 | 芬蘭 | 185,900 |
53 | 以色列 | 184,900 |
54 | 哈薩克 | 170,300 |
55 | 阿聯酋 | 145,800 |
56 | 科威特 | 138,600 |
57 | 摩洛哥 | 127,000 |
58 | 紐西蘭 | 112,600 |
59 | 蘇丹 | 107,800 |
60 | 斯洛伐克 | 107,600 |
61 | 白俄羅斯 | 104,700 |
62 | 伊拉克 | 100,000 |
63 | 厄瓜多 | 98,280 |
64 | 緬甸 | 91,130 |
65 | 保加利亞 | 86,730 |
66 | 敘利亞 | 86,590 |
67 | 多明尼加共和國 | 85,400 |
68 | 斯裡蘭卡 | 83,210 |
69 | 安哥拉 | 80,950 |
70 | 利比亞 | 78,790 |
— | 波多黎各 | 77,410 |
71 | 突尼西亞 | 77,160 |
72 | 亞塞拜然 | 72,200 |
73 | 克羅埃西亞 | 69,440 |
74 | 卡達 | 68,870 |
75 | 瓜地馬拉 | 67,450 |
76 | 烏茲別克 | 62,270 |
77 | 阿曼 | 61,210 |
78 | 立陶宛 | 59,590 |
79 | 肯亞 | 57,650 |
80 | 塞爾維亞 | 56,890 |
81 | 哥斯大黎加 | 55,950 |
82 | 衣索比亞 | 55,070 |
83 | 斯洛維尼亞 | 54,790 |
84 | 葉門 | 52,610 |
85 | 古巴 | 51,110 |
86 | 土庫曼 | 47,370 |
87 | 坦尚尼亞 | 43,490 |
88 | 黎巴嫩 | 40,650 |
89 | 拉脫維亞 | 40,040 |
90 | 喀麥隆 | 40,010 |
91 | 北韓 | 40,000 |
92 | 玻利維亞 | 39,780 |
93 | 盧森堡 | 38,790 |
94 | 烏拉圭 | 37,050 |
95 | 薩爾瓦多 | 35,970 |
96 | 象牙海岸 | 32,860 |
97 | 烏干達 | 31,470 |
98 | 迦納 | 31,230 |
99 | 尼泊爾 | 30,660 |
100 | 波黑 | 29,890 |
101 | 巴拿馬 | 29,140 |
102 | 愛沙尼亞 | 28,680 |
103 | 約旦 | 28,180 |
104 | 巴拉圭 | 26,550 |
105 | 黑山 | 26,380 |
106 | 柬埔寨 | 25,790 |
107 | 赤道幾內亞 | 25,690 |
108 | 宏都拉斯 | 24,690 |
109 | 巴林 | 24,610 |
110 | 波札那 | 24,140 |
111 | 特立尼達和多巴哥 | 22,930 |
112 | 阿富汗 | 21,500 |
113 | 塞普勒斯 | 21,410 |
114 | 塞內加爾 | 20,610 |
115 | 加彭 | 20,090 |
116 | 馬達加斯加 | 19,950 |
117 | 阿爾巴尼亞 | 19,760 |
118 | 喬治亞 | 19,650 |
119 | 民主剛果 | 19,070 |
120 | 尼加拉瓜 | 18,170 |
121 | 莫三比克 | 17,820 |
122 | 布吉納法索 | 17,500 |
123 | 馬其頓 | 17,260 |
124 | 亞美尼亞 | 16,830 |
125 | 巴布亞紐幾內亞 | 16,560 |
126 | 查德 | 15,950 |
127 | 尚比亞 | 15,930 |
128 | 海地 | 15,820 |
129 | 模里西斯 | 14,900 |
130 | 馬利 | 14,180 |
131 | 剛果 | 13,970 |
132 | 牙買加 | 13,470 |
133 | 寮國 | 12,610 |
134 | 貝南 | 12,180 |
135 | 冰島 | 11,890 |
136 | 塔吉克 | 11,870 |
137 | 納米比亞 | 10,670 |
138 | 馬拉維 | 10,470 |
139 | 吉爾吉斯斯坦 | 10,380 |
— | 中國澳門 | 10,000 |
140 | 摩爾多瓦 | 9,999 |
141 | 幾內亞 | 9,741 |
142 | 汶萊 | 9,557 |
143 | 馬爾他 | 9,342 |
144 | 尼日 | 8,998 |
145 | 盧安達 | 8,576 |
146 | 蒙古 | 8,448 |
147 | 巴哈馬 | 6,925 |
148 | 蒲隆地 | 6,389 |
149 | 辛巴威 | 6,186 |
150 | 茅利塔尼亞 | 5,818 |
151 | 索馬利亞 | 5,575 |
152 | 巴貝多 | 5,530 |
153 | 史瓦濟蘭 | 5,424 |
154 | 多哥 | 5,132 |
— | 澤西島 | 5,100 |
— | 巴勒斯坦 | 5,034 |
— | 巴勒斯坦 | 5,034 |
155 | 獅子山 | 4,882 |
156 | 厄利垂亞 | 4,751 |
— | 法屬玻里尼西亞 | 4,580 |
— | 北塞普勒斯 | 4,540 |
— | 百慕達 | 4,500 |
157 | 蓋亞那 | 4,057 |
— | 科索沃 | 4,000 |
158 | 斐濟 | 3,731 |
159 | 維德角 | 3,709 |
160 | 不丹 | 3,503 |
161 | 蘇利南 | 3,449 |
— | 新喀里多尼亞 | 3,158 |
162 | 中非 | 3,101 |
163 | 賴索托 | 3,088 |
164 | 馬爾地夫 | 2,839 |
— | 荷屬安的列斯 | 2,800 |
165 | 安道爾 | 2,770 |
— | 根西島 | 2,742 |
— | 曼恩島 | 2,719 |
— | 關島 | 2,500 |
166 | 貝里斯 | 2,336 |
— | 阿魯巴 | 2,258 |
— | 開曼群島 | 1,939 |
167 | 吉布地 | 1,878 |
168 | 列支敦斯登 | 1,786 |
169 | 塞席爾 | 1,655 |
— | 美屬維爾京群島 | 1,577 |
170 | 賴比瑞亞 | 1,498 |
171 | 甘比亞 | 1,338 |
172 | 葛摩 | 1,262 |
173 | 薩摩亞 | 1,218 |
174 | 安地卡及巴布達 | 1,189 |
175 | 聖露西亞 | 1,179 |
— | 格陵蘭 | 1,100 |
— | 直布羅陀 | 1,066 |
— | 法羅群島 | 1,000 |
176 | 格瑞那達 | 982 |
177 | 摩納哥 | 976 |
— | 馬約特 | 954 |
178 | 聖文森及格瑞那丁 | 902 |
179 | 幾內亞比索 | 901 |
— | 北馬利亞納群島 | 900 |
— | 英屬維爾京群島 | 853 |
180 | 聖馬利諾 | 850 |
181 | 索羅門群島 | 800 |
182 | 萬那杜 | 739 |
183 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 726 |
— | 美屬薩摩亞 | 510 |
184 | 多米尼克 | 485 |
185 | 東帝汶 | 370 |
186 | 聖多美和普林西比 | 278 |
187 | 密克羅尼西亞 | 277 |
188 | 吉里巴斯 | 240 |
— | 特克斯和凱科斯群島 | 216 |
— | 庫克群島 | 183 |
189 | 湯加 | 179 |
190 | 帛琉 | 125 |
191 | 馬紹爾群島 | 115 |
— | 安圭拉 | 109 |
— | 福克蘭群島 | 75 |
192 | 諾魯 | 60 |
— | 瓦利斯及富圖納群島 | 60 |
— | 聖皮埃爾和密克隆群島 | 48 |
— | 蒙特塞拉特 | 29 |
— | 聖赫勒拿 | 18 |
193 | 吐瓦魯 | 15 |
— | 紐埃島 | 8 |
— | 托克勞 | 2 |
Source:
- The World Factbook, United States Central Intelligence Agency (CIA), March 20, 2008. Field Listing Rank Order (All information are estimates and refers to various years from 1993 till 2007).
[編輯]
返回GDP __NOKEYWORD__