2014年《財富》全球500強排名 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 357 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 30748.0 | 41.6 | 中國 |
| 402 | 396 | 歐萊雅(L'ORéAL) | 30502.9 | 3927.2 | 法國 |
| 403 | 417 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 30478.8 | 1158.3 | 中國 |
| 404 | 385 | 埃森哲(ACCENTURE) | 30394.3 | 3281.9 | 愛爾蘭 |
| 405 | 295 | 日本電氣公司(NEC) | 30376.1 | 336.8 | 日本 |
| 406 | 325 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 30029.0 | 440.9 | 日本 |
| 407 | 391 | 德爾海茲集團(DELHAIZE GROUP) | 29818.4 | 237.6 | 比利時 |
| 408 | 402 | 時代華納(TIME WARNER) | 29795.0 | 3691.0 | 美國 |
| 409 | 321 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 29662.6 | 627.3 | 中國 |
| 410 | 424 | Onex公司(ONEX) | 29637.0 | -354.0 | 加拿大 |
| 411 | 330 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 29424.7 | 254.4 | 日本 |
| 412 | 410 | 哈里伯頓公司(HALLIBURTON) | 29402.0 | 2125.0 | 美國 |
| 413 | 399 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | 29342.0 | -961.0 | 英國 |
| 414 | 367 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 29330.0 | 1072.9 | 日本 |
| 415 | 405 | 曼弗雷集團(MAPFRE GROUP) | 29264.1 | 1049.4 | 西班牙 |
| 416 | 312 | 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 29224.7 | 6871.7 | 日本 |
| 417 | 383 | 夏普(SHARP) | 29219.0 | 115.4 | 日本 |
| 418 | 418 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 29147.5 | 1654.0 | 美國 |
| 419 | 409 | Coop集團(COOP GROUP) | 29101.8 | 498.6 | 瑞士 |
| 420 | 416 | 國際紙業(INTERNATIONAL PAPER) | 29080.0 | 1395.0 | 美國 |
| 421 | 394 | 英國電信集團(BT GROUP) | 29051.1 | 3205.8 | 英國 |
| 422 | 425 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 28988.7 | 66.7 | 德國 |
| 423 | 438 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28853.6 | 845.4 | 瑞士 |
| 424 | 369 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 28850.5 | 4383.2 | 印度 |
| 425 | 341 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 28773.3 | 998.8 | 加拿大 |
| 426 | 431 | 加拿大豐業銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 28534.5 | 6297.9 | 加拿大 |
| 427 | 371 | S-OIL公司(S-OIL) | 28467.1 | 264.6 | 南韓 |
| 428 | 356 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28370.5 | -652.1 | 日本 |
| 429 | 433 | 達能(DANONE) | 28274.4 | 1887.8 | 法國 |
| 430 | 420 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 28238.8 | 567.7 | 巴西 |
| 431 | 374 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 28171.1 | 899.3 | 日本 |
| 432 | 464 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 28146.3 | 1580.7 | 中國 |
| 433 | 423 | 麥當勞(MCDONALD'S) | 28105.7 | 5585.9 | 美國 |
| 434 | 419 | 梅西百貨(MACY'S) | 27931.0 | 1486.0 | 美國 |
| 435 | 397 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 27704.8 | -372.9 | 英國 |
| 436 | 453 | TJX公司(TJX) | 27422.7 | 2137.4 | 美國 |
| 437 | 439 | 金巴斯集團(COMPASS GROUP) | 27390.0 | 669.3 | 英國 |
| 438 | 422 | 福陸公司(FLUOR) | 27351.6 | 667.7 | 美國 |
| 439 | -- | Unipol公司(Unipol) | 27349.1 | -104.3 | 義大利 |
| 440 | 472 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 27268.5 | 67.7 | 德國 |
| 441 | 448 | 阿爾斯通(ALSTOM) | 27160.6 | 745.0 | 法國 |
| 442 | 292 | 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 27151.5 | -1255.8 | 中國 |
| 443 | -- | VTB Bank公司(VTB Bank) | 27001.4 | 3186.8 | 俄羅斯 |
| 444 | 470 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 26990.7 | 1342.2 | 德國 |
| 445 | 351 | 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) | 26980.3 | 1995.8 | 日本 |
| 446 | 452 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 26978.0 | 802.0 | 美國 |
| 447 | 481 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 26954.4 | 1019.1 | 日本 |
| 448 | 421 | 米其林公司(MICHELIN) | 26879.2 | 1496.2 | 法國 |
| 449 | 440 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 26873.7 | 1354.5 | 日本 |
| 450 | 463 | Tech Data公司(TECH DATA) | 26821.9 | 179.9 | 美國 |
| 451 | 401 | 中國遠洋運輸(集團)總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 26805.5 | -373.2 | 中國 |
| 452 | 469 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 26743.0 | -1834.0 | 美國 |
| 453 | 444 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 26641.6 | 3910.1 | 澳大利亞 |
| 454 | 473 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 26363.4 | -2098.8 | 瑞典 |
| 455 | 441 | BAE系統公司(BAE SYSTEMS) | 26360.2 | 262.6 | 英國 |
| 456 | 442 | 哈特福德金融服務集團(Hartford Financial Services Group) | 26341.0 | 176.0 | 美國 |
| 457 | 454 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 26191.0 | 3673.0 | 美國 |
| 458 | 427 | 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 26167.4 | 832.6 | 南韓 |
| 459 | 492 | 偉創力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) | 26108.6 | 365.6 | 新加坡 |
| 460 | -- | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 25977.3 | 221.5 | 南韓 |
| 461 | 443 | 德科集團(ADECCO GROUP) | 25891.4 | 739.5 | 瑞士 |
| 462 | 484 | 耐克公司(NIKE) | 25836.0 | 2485.0 | 美國 |
| 463 | 458 | 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) | 25793.2 | 906.7 | 荷蘭 |
| 464 | -- | 樂天百貨(Lotte Shopping) | 25774.8 | 720.3 | 南韓 |
| 465 | -- | 中國能源建設集團有限公司(China Energy Engineering Group) | 25769.0 | 256.4 | 中國 |
| 466 | 477 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 25767.5 | 118.1 | 中國 |
| 467 | 480 | 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) | 25736.0 | 5903.0 | 美國 |
| 468 | 413 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 25711.0 | 2556.0 | 英國 |
| 469 | -- | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(China General Technology) | 25702.0 | 446.7 | 中國 |
| 470 | 434 | 渣打銀行(STANDARD CHARTERED) | 25694.0 | 4090.0 | 英國 |
| 471 | 450 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25641.4 | 666.3 | 日本 |
| 472 | 445 | Surgutneftegas公司(SURGUTNEFTEGAS) | 25563.0 | 8053.8 | 俄羅斯 |
| 473 | 461 | 來德愛(RITE AID) | 25526.4 | 249.4 | 美國 |
| 474 | 457 | 安富利公司(AVNET) | 25458.9 | 450.1 | 美國 |
| 475 | 493 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 25230.5 | -1031.4 | 中國 |
| 476 | 436 | 昭和殼牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU) | 25151.9 | 618.0 | 日本 |
| 477 | -- | Perusahaan Listrik Negara公司(Perusahaan Listrik Negara) | 25026.3 | -2874.4 | 印度尼西亞 |
| 478 | 400 | 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 24999.8 | 255.2 | 日本 |
| 479 | 495 | Exelon公司(EXELON) | 24888.0 | 1719.0 | 美國 |
| 480 | -- | 高通(Qualcomm) | 24866.0 | 6853.0 | 美國 |
| 481 | 447 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 24697.9 | 389.3 | 南韓 |
| 482 | 478 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 24669.0 | 2004.0 | 美國 |
| 483 | 465 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 24661.0 | 1952.0 | 美國 |
| 484 | 497 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 24651.5 | 162.0 | 英國 |
| 485 | -- | 杜克能源(Duke Energy) | 24598.0 | 2665.0 | 美國 |
| 486 | 471 | 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) | 24575.3 | 594.5 | 印度 |
| 487 | 437 | 富士膠片控股株式會社(FUJIFILM HOLDINGS) | 24355.4 | 808.5 | 日本 |
| 488 | -- | AntarChile公司(AntarChile) | 24346.0 | 458.6 | 智利 |
| 489 | -- | 羅爾斯·羅伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) | 24248.5 | 2136.8 | 英國 |
| 490 | 488 | 途易(TUI) | 24239.8 | 5.6 | 德國 |
| 491 | -- | 中國農業發展銀行(Agricultural Development Bank of China) | 24213.3 | 2299.2 | 中國 |
| 492 | 489 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 24176.0 | 4159.0 | 美國 |
| 493 | 487 | 索迪斯(SODEXO) | 24060.5 | 574.1 | 法國 |
| 494 | -- | 富士重工(Fuji Heavy Industries) | 24037.8 | 2062.4 | 日本 |
| 495 | 459 | 日本煙草(JAPAN TOBACCO) | 23955.0 | 4272.1 | 日本 |
| 496 | 462 | 美國家庭人壽保險公司(AFLAC) | 23939.0 | 3158.0 | 美國 |
| 497 | 486 | CRH公司(CRH) | 23937.3 | -393.0 | 愛爾蘭 |
| 498 | -- | 俄羅斯電網公司(Russian Grids) | 23854.8 | -4147.9 | 俄羅斯 |
| 499 | 485 | 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 23853.0 | 6102.4 | 英國 |
| 500 | 479 | 雷神公司(RAYTHEON) | 23706.0 | 1996.0 | 美國 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500



中興被華為甩開五條街!