2013年《金融時報》全球MBA排名
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2013年《金融時報》全球MBA排名 (Financial Times Global MBA rankings 2013)目錄 |
1月28日,英國《金融時報》公佈了2013年全球MBA排行。在該權威榜單中,哈佛商學院時隔八年重回榜首,擊敗了去年該榜單的頭把交椅斯坦福大學商學院。哈佛商學院是過去15年來榮登榜首的四家商學院之一,其它三所是斯坦福大學商學院、賓州大學沃頓商學院和倫敦商學院。
從各細分評分情況來看,哈佛商學院在教學質量、研究水平等項目都獲得了最高分。斯坦福大學商學院畢業生的薪水則是排在了第一位,平均年薪為19.46萬美元,哈佛商學院緊隨其後,畢業生平均年薪18.72萬美元。而從整體情況來看,所有參加調查的MBA畢業生,在參加MBA課程前年薪約為6.5萬美元/年,在畢業後3年,這些人大多成為了高級經理以上的級別,平均年薪達到了13.4萬美元/年。並且,約有89%的畢業生在畢業後的3個月內能找到一份工作。值得註意的是,哈佛商學院排名上升標誌著美國頂級MBA的“復興”。在今年的排名中,躋身前十的美國商學院共有6所,比去年增加1所。在前100名最佳商學院中,更是有51所商學院在美國。由此可見,在目前的MBA教育領域,美國的霸主地位仍然無法撼動[1]。
今年的排名還顯示,隨著優質MBA的發展,亞洲國家尤其是中國的商學院繼續崛起。前100強有14所來自亞太地區(2012年為11所),其中中國六所,香港科技大學名列第八。
與亞洲國家優質商學院數量攀升形成對照的是歐洲尤其是英國入圍商學院的減少。百強商學院中英國今年只有11所,去年為14所,2009年曾多達18所。由於對那些希望畢業後留在英國工作的人發放的工作簽字數量受限,英國MBA入學人數尤其受到沉重打擊。即使是在排行榜的頂級商學院,入學人數自2010年以來也下降了20%[2]。
2013年《金融時報》全球MBA排名排行榜[3]
2013年排名 | 3年內平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 年薪(美元$) | 薪水增長% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 哈佛大學商學院 | 美國 | 187223 | 121 |
2 | 2 | 斯坦福大學商學院 | 美國 | 194645 | 115 |
3 | 2 | 賓夕法尼亞大學沃頓商學院 | 美國 | 180772 | 121 |
4 | 3 | 倫敦商學院 | 英國 | 160988 | 124 |
5 | 6 | 哥倫比亞大學商學院 | 美國 | 174347 | 123 |
6 | 5 | 歐洲工商管理學院 | 法國/新加坡 | 153992 | 96 |
7 | 8 | 萊塞商學院 | 西班牙 | 146049 | 141 |
8 | 8 | 香港科技大學 | 中國 | 132685 | 153 |
9 | 8 | 麻省理工學院斯隆商學院 | 美國 | 160414 | 117 |
10 | 11 | 芝加哥大學布斯商學院 | 美國 | 162363 | 108 |
11 | 9 | 西班牙工業工程管理學院 | 西班牙 | 157054 | 117 |
12 | 17 | 加州大學伯克利分校哈斯商學院 | 美國 | 151952 | 98 |
13 | 17 | 西北大學凱洛格商學院 | 美國 | 161269 | 99 |
14 | 16 | 耶魯大學管理學院 | 美國 | 159370 | 118 |
15 | 19 | 中歐國際工商學院 | 中國 | 131362 | 157 |
16 | 18 | 達特茅斯學院塔克商學院 | 美國 | 156765 | 117 |
16 | 23 | 劍橋大學法學院 | 英國 | 145169 | 98 |
18 | 18 | 杜克大學富科商學院 | 美國 | 145147 | 108 |
19 | 15 | 瑞士洛桑國際管理學院 | 瑞士 | 147380 | 65 |
19 | 17 | 紐約大學斯特恩商學院 | 美國 | 144586 | 106 |
21 | 19 | 巴黎高等商學院 | 法國 | 123571 | 109 |
22 | 25 | 西班牙高等管理學院 | 西班牙 | 126699 | 118 |
23 | 29 | 加州大學洛杉磯分校安德森商學院 | 美國 | 147125 | 115 |
24 | 24 | 牛津大學薩伊德商學院 | 英國 | 136609 | 95 |
24 | 26 | 康奈爾大學約翰遜商學院 | 美國 | 147799 | 112 |
26 | 16 | 印度艾哈邁達巴德管理學院 | 印度 | 171188 | 110 |
27 | 香港中文大學商學院 | 中國 | 103423 | 153 | |
28 | 38 | 華威商學院 | 英國 | 120111 | 89 |
29 | 30 | 曼徹斯特商學院 | 英國 | 114769 | 111 |
30 | 28 | 密歇根大學羅斯商學院 | 美國 | 140195 | 97 |
31 | 香港大學 | 中國 | 114119 | 114 | |
32 | 33 | 南洋商學院 | 新加坡 | 102683 | 132 |
33 | 33 | 伊拉斯謨大學鹿特丹管理學院 | 荷蘭 | 105546 | 103 |
34 | 22 | 印度商學院 | 印度 | 123470 | 152 |
35 | 38 | 弗吉尼亞大學達登商學院 | 美國 | 142657 | 110 |
36 | 27 | 新加坡國立大學商學院 | 新加坡 | 94340 | 152 |
37 | 42 | 萊斯大學瓊斯商學院 | 美國 | 122832 | 134 |
38 | 36 | 格連菲爾德大學管理學院 | 英國 | 127911 | 88 |
39 | 36 | 義大利伯克尼管理學院 | 義大利 | 112673 | 111 |
40 | 37 | 英國城市大學卡斯商學院 | 英國 | 117195 | 85 |
40 | 40 | 喬治敦大學麥克多諾商學院 | 美國 | 130676 | 105 |
42 | 42 | 帝國理工學院商學院 | 英國 | 107032 | 84 |
43 | 40 | 卡耐基梅隆大學泰珀商學院 | 美國 | 131294 | 100 |
44 | 49 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 115493 | 113 |
45 | 54 | 北卡羅來納大學凱南-弗拉格勒商學院 | 美國 | 123004 | 98 |
46 | 45 | 多倫多大學羅特曼商學院 | 加拿大 | 97652 | 91 |
46 | 49 | 得克薩斯奧斯汀大學麥庫姆斯商學院 | 美國 | 128711 | 91 |
48 | 41 | 澳大利亞商學院 | 澳大利亞 | 118050 | 81 |
49 | 42 | 埃默里大學戈伊蘇埃塔商學院 | 美國 | 124918 | 104 |
50 | 49 | 美國馬利蘭大學史密斯商學院 | 美國 | 112552 | 92 |
51 | 南韓成均館大學 | 南韓 | 106864 | 86 | |
52 | 53 | 約克大學舒立克商學院 | 加拿大 | 93207 | 99 |
53 | 55 | 範德比爾特大學歐文商學院 | 美國 | 119178 | 98 |
54 | 華盛頓大學奧林商學院 | 美國 | 109119 | 97 | |
54 | 58 | 印第安納大學凱利商學院 | 美國 | 112932 | 111 |
54 | 63 | 加州大學歐文分校莫里芝商學院 | 美國 | 107582 | 96 |
57 | 61 | 霍特國際商學院 | 美國/英國/阿聯酋/中國 | 112520 | 89 |
57 | 73 | 英屬哥倫比亞大學尚德商學院 | 加拿大 | 90833 | 76 |
59 | 53 | 羅切斯特大學西蒙商學院 | 美國 | 114312 | 117 |
59 | 77 | 佐治亞理工學院席勒商學院 | 美國 | 111683 | 104 |
61 | 裡斯本工商管理學院 | 葡萄牙 | 132606 | 84 | |
62 | 密歇根州立大學布羅德商學院 | 美國 | 107453 | 110 | |
62 | 54 | 墨爾本商學院 | 澳大利亞 | 106887 | 64 |
64 | 蒂爾堡大學提亞寧堡斯商學院 | 荷蘭 | 93859 | 90 | |
64 | 76 | 都柏林大學斯莫菲特商學院 | 愛爾蘭 | 110099 | 69 |
66 | 柯培德商學院 | 巴西 | 96621 | 141 | |
66 | 北大光華學院 | 中國 | 77044 | 163 | |
68 | 67 | 普渡大學克蘭納特商學院 | 美國 | 104362 | 105 |
69 | 曼海姆商學院 | 德國 | 98262 | 80 | |
69 | 55 | 德州農工大學梅斯商學院 | 美國 | 110765 | 108 |
71 | 61 | 蘭卡斯特大學管理學院 | 英國 | 96080 | 81 |
72 | 巴斯大學管理學院 | 英國 | 99916 | 61 | |
72 | 70 | 俄亥俄州立大學費舍爾商學院 | 美國 | 103064 | 105 |
74 | 63 | 開普敦大學 | 南非 | 137361 | 79 |
74 | 76 | 愛荷華大學 | 美國 | 105063 | 124 |
76 | 65 | 麥吉爾大學狄索特斯商學院 | 加拿大 | 90440 | 89 |
77 | 62 | 賓夕法尼亞州立大學斯密爾商學院 | 美國 | 111359 | 106 |
78 | 64 | 西安大略大學艾維商學院 | 加拿大 | 103112 | 83 |
78 | 79 | 華盛頓大學福斯特商學院 | 美國 | 108899 | 85 |
80 | 88 | 巴布森學院 | 美國 | 116212 | 98 |
81 | 杜蘭大學弗里曼商學院 | 美國 | 109334 | 126 | |
82 | 聖加倫大學 | 瑞士 | 100814 | 69 | |
82 | 69 | 南加州大學馬歇爾商學院 | 美國 | 120251 | 88 |
84 | 喬治華盛頓大學 | 美國 | 100600 | 101 | |
84 | 70 | 弗拉瑞克商學院 | 比利時 | 94829 | 77 |
86 | 南韓高麗大學商學院 | 南韓 | 124419 | 76 | |
87 | 亞利桑那州立大學凱里商學院 | 美國 | 99796 | 99 | |
87 | 斯特拉斯克萊德大學商學院 | 英國 | 108601 | 77 | |
89 | 復旦大學管理學院 | 中國 | 80154 | 155 | |
90 | 81 | 中美洲工商管理學院 | 哥斯大黎加 | 86060 | 132 |
91 | 76 | 威斯康辛商學院 | 美國 | 109878 | 100 |
92 | 里昂高等商學院 | 法國 | 94394 | 63 | |
93 | 79 | 波士頓學院卡羅爾商學院 | 美國 | 111051 | 85 |
94 | 凱斯西儲大學維澤赫德管理學院 | 美國 | 99343 | 103 | |
95 | 加州大學聖迭戈分校瑞迪商學院 | 美國 | 98556 | 80 | |
95 | 80 | 波士頓大學管理學院 | 美國 | 108474 | 96 |
97 | 威廉瑪麗學院梅森商學院 | 美國 | 102842 | 120 | |
98 | 95 | 南方衛理公會大學考克斯商學院 | 美國 | 107264 | 95 |
99 | 91 | 南卡羅來納大學摩爾商學院 | 美國 | 91878 | 95 |
100 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 86666 | 85 |
Table Note
Although the headline ranking figures show the changes in the survey year to year, the pattern of clustering among the schools is also significant. A total of 204 points separate the top school from the school at number 100 in the ranking. The top 10 schools, from Harvard Business School to University of Chicago: Booth, form the leading group of world-class business schools, separated by 82 points. The second group is topped by IE Business School, which scored 65 points more than Imperial College Business School, leader of the third group. The fourth group, which includes schools ranked from 74th to 100th, is headed by University of Cape Town GSB.
- 《金融時報》
- 2007年《金融時報》全球MBA排名
- 2008年《金融時報》全球MBA排名
- 2009年《金融時報》全球MBA排名
- 2010年《金融時報》全球MBA排名
- 2011年《金融時報》全球MBA排名
- 2012年《金融時報》全球MBA排名