2009中國企業500強 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2009中國企業500強 (201-300)
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 201 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 2972641 |
| 202 | 興業銀行股份有限公司 | 2971498 |
| 203 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 2969614 |
| 204 | 哈爾濱鐵路局 | 2966575 |
| 205 | 棗莊礦業(集團)有限責任公司 | 2962848 |
| 206 | 河北敬業集團 | 2882299 |
| 207 | 武漢鐵路局 | 2879935 |
| 208 | 中國中材集團公司 | 2874931 |
| 209 | 濟南鐵路局 | 2864349 |
| 210 | 北京索愛普天移動通信有限公司 | 2832686 |
| 211 | 東方國際(集團)有限公司 | 2799445 |
| 212 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 2770597 |
| 213 | 淮南礦業集團有限責任公司 | 2767789 |
| 214 | 西安鐵路局 | 2697557 |
| 215 | 中國中紡集團公司 | 2689159 |
| 216 | 比亞迪股份有限公司 | 2678825 |
| 217 | 天津天獅集團有限公司 | 2654306 |
| 218 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 2651785 |
| 219 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 2632056 |
| 220 | 三胞集團有限公司 | 2618360 |
| 221 | 天津市一輕集團(控股)有限公司 | 2614165 |
| 222 | 上海醫葯(集團)有限公司 | 2593789 |
| 223 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 2578730 |
| 224 | 廈門機電集團有限公司 | 2573290 |
| 225 | 廣東省交通集團有限公司 | 2565322 |
| 226 | 北京建工集團有限責任公司 | 2551500 |
| 227 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2551035 |
| 228 | 寧波金田投資控股有限公司 | 2549950 |
| 229 | 呼和浩特鐵路局 | 2503976 |
| 230 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 2493649 |
| 231 | 上海紡織控股(集團)公司 | 2492471 |
| 232 | 海航集團有限公司 | 2482764 |
| 233 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 2455890 |
| 234 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 2448397 |
| 235 | 上海城建(集團)公司 | 2429156 |
| 236 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 2428556 |
| 237 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 2426232 |
| 238 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 2412020 |
| 239 | 北京醫葯集團有限責任公司 | 2398598 |
| 240 | 正泰集團有限公司 | 2395160 |
| 241 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 2379661 |
| 242 | 江蘇陽光集團有限公司 | 2369705 |
| 243 | 陝西煤業化工集團有限責任公司 | 2340783 |
| 244 | 北京控股集團有限公司 | 2332916 |
| 245 | 中國黃金集團公司 | 2331483 |
| 246 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 2298639 |
| 247 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 2293396 |
| 248 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 2291809 |
| 249 | 浙江省建設投資集團有限公司 | 2285235 |
| 250 | 山東海化集團有限公司 | 2261967 |
| 251 | 臨沂新程金鑼肉製品有限公司 | 2229815 |
| 252 | 浙江恆逸集團有限公司 | 2228201 |
| 253 | 湖南省建築工程集團總公司 | 2216103 |
| 254 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 2190292 |
| 255 | 通威集團有限公司 | 2176295 |
| 256 | 重慶商社(集團)有限公司 | 2172003 |
| 257 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 2165895 |
| 258 | 陝西有色金屬控股集團有限責任公司 | 2160839 |
| 259 | 蘭州鐵路局 | 2156186 |
| 260 | 山東黃金集團有限公司 | 2152507 |
| 261 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 2144141 |
| 262 | 中國長江三峽工程開發總公司 | 2127633 |
| 263 | 四川巨集達(集團)有限公司 | 2109782 |
| 264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 |
| 265 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 2098819 |
| 266 | 三一集團有限公司 | 2093618 |
| 267 | 華僑城集團公司 | 2079327 |
| 268 | 湖南有色金屬控股集團有限公司 | 2078799 |
| 269 | 紅豆集團有限公司 | 2071400 |
| 270 | 廣州醫葯集團有限公司 | 2057686 |
| 271 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 2054467 |
| 272 | 陝西汽車集團有限責任公司 | 2041596 |
| 273 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2036757 |
| 274 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 2032814 |
| 275 | 河南中煙工業公司 | 2031909 |
| 276 | 萍鄉鋼鐵有限責任公司 | 2022894 |
| 277 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 2022685 |
| 278 | 南昌鐵路局 | 2017298 |
| 279 | 中國葛洲壩集團公司 | 1967143 |
| 280 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 1939962 |
| 281 | 重慶建工集團有限責任公司 | 1930764 |
| 282 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 1922678 |
| 283 | 人民電器集團有限公司 | 1917625 |
| 284 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 1916977 |
| 285 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 1915446 |
| 286 | 北京市政路橋建設控股(集團)有限公司 | 1905825 |
| 287 | 上海外高橋造船有限公司 | 1893736 |
| 288 | 中天發展控股集團有限公司 | 1890096 |
| 289 | 南金兆集團有限公司 | 1882902 |
| 290 | 大冶有色金屬公司 | 1882382 |
| 291 | 太平人壽保險有限公司 | 1876861 |
| 292 | 廣州市建築集團有限公司 | 1875595 |
| 293 | 山東省商業集團總公司 | 1870000 |
| 294 | 申能(集團)有限公司 | 1866849 |
| 295 | 徐州礦務集團有限公司 | 1856560 |
| 296 | 海瀾集團有限公司 | 1851265 |
| 297 | 華芳集團有限公司 | 1850357 |
| 298 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1841568 |
| 299 | 南寧鐵路局 | 1835865 |
| 300 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 1827457 |
返回2009中國企業500強 __NOKEYWORD__


