2009中国企业500强 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2009中国企业500强 (201-300)
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|
| 201 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2972641 |
| 202 | 兴业银行股份有限公司 | 2971498 |
| 203 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 2969614 |
| 204 | 哈尔滨铁路局 | 2966575 |
| 205 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2962848 |
| 206 | 河北敬业集团 | 2882299 |
| 207 | 武汉铁路局 | 2879935 |
| 208 | 中国中材集团公司 | 2874931 |
| 209 | 济南铁路局 | 2864349 |
| 210 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2832686 |
| 211 | 东方国际(集团)有限公司 | 2799445 |
| 212 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 2770597 |
| 213 | 淮南矿业集团有限责任公司 | 2767789 |
| 214 | 西安铁路局 | 2697557 |
| 215 | 中国中纺集团公司 | 2689159 |
| 216 | 比亚迪股份有限公司 | 2678825 |
| 217 | 天津天狮集团有限公司 | 2654306 |
| 218 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 2651785 |
| 219 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 2632056 |
| 220 | 三胞集团有限公司 | 2618360 |
| 221 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 2614165 |
| 222 | 上海医药(集团)有限公司 | 2593789 |
| 223 | 中天钢铁集团有限公司 | 2578730 |
| 224 | 厦门机电集团有限公司 | 2573290 |
| 225 | 广东省交通集团有限公司 | 2565322 |
| 226 | 北京建工集团有限责任公司 | 2551500 |
| 227 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2551035 |
| 228 | 宁波金田投资控股有限公司 | 2549950 |
| 229 | 呼和浩特铁路局 | 2503976 |
| 230 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 2493649 |
| 231 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2492471 |
| 232 | 海航集团有限公司 | 2482764 |
| 233 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2455890 |
| 234 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 2448397 |
| 235 | 上海城建(集团)公司 | 2429156 |
| 236 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 2428556 |
| 237 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2426232 |
| 238 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2412020 |
| 239 | 北京医药集团有限责任公司 | 2398598 |
| 240 | 正泰集团有限公司 | 2395160 |
| 241 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2379661 |
| 242 | 江苏阳光集团有限公司 | 2369705 |
| 243 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 2340783 |
| 244 | 北京控股集团有限公司 | 2332916 |
| 245 | 中国黄金集团公司 | 2331483 |
| 246 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 2298639 |
| 247 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 2293396 |
| 248 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 2291809 |
| 249 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2285235 |
| 250 | 山东海化集团有限公司 | 2261967 |
| 251 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 2229815 |
| 252 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2228201 |
| 253 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2216103 |
| 254 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 2190292 |
| 255 | 通威集团有限公司 | 2176295 |
| 256 | 重庆商社(集团)有限公司 | 2172003 |
| 257 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2165895 |
| 258 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 2160839 |
| 259 | 兰州铁路局 | 2156186 |
| 260 | 山东黄金集团有限公司 | 2152507 |
| 261 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 2144141 |
| 262 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 2127633 |
| 263 | 四川宏达(集团)有限公司 | 2109782 |
| 264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 |
| 265 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 2098819 |
| 266 | 三一集团有限公司 | 2093618 |
| 267 | 华侨城集团公司 | 2079327 |
| 268 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 2078799 |
| 269 | 红豆集团有限公司 | 2071400 |
| 270 | 广州医药集团有限公司 | 2057686 |
| 271 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 2054467 |
| 272 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 2041596 |
| 273 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2036757 |
| 274 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2032814 |
| 275 | 河南中烟工业公司 | 2031909 |
| 276 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 2022894 |
| 277 | 江苏三房巷集团有限公司 | 2022685 |
| 278 | 南昌铁路局 | 2017298 |
| 279 | 中国葛洲坝集团公司 | 1967143 |
| 280 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1939962 |
| 281 | 重庆建工集团有限责任公司 | 1930764 |
| 282 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 1922678 |
| 283 | 人民电器集团有限公司 | 1917625 |
| 284 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 1916977 |
| 285 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1915446 |
| 286 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1905825 |
| 287 | 上海外高桥造船有限公司 | 1893736 |
| 288 | 中天发展控股集团有限公司 | 1890096 |
| 289 | 南金兆集团有限公司 | 1882902 |
| 290 | 大冶有色金属公司 | 1882382 |
| 291 | 太平人寿保险有限公司 | 1876861 |
| 292 | 广州市建筑集团有限公司 | 1875595 |
| 293 | 山东省商业集团总公司 | 1870000 |
| 294 | 申能(集团)有限公司 | 1866849 |
| 295 | 徐州矿务集团有限公司 | 1856560 |
| 296 | 海澜集团有限公司 | 1851265 |
| 297 | 华芳集团有限公司 | 1850357 |
| 298 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1841568 |
| 299 | 南宁铁路局 | 1835865 |
| 300 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1827457 |
返回2009中国企业500强 __NOKEYWORD__


