2007年Armstrong & Associates全球物流公司50強(Top 50 Global Logistics Providers Armstrong & Associates)
2007年Armstrong & Associates全球物流公司50強榜單
Rank | Provider | 中文名稱 | 2006 Revenue ($ Millions)
|
1 | DHL International | 德國敦豪快遞服務公司 | 30,015
|
2 | Kuehne + Nagel | 瑞士德訊集團 | 14,919
|
3 | Schenker/BAX | 辛克-伯靈頓全球貨運有限公司 | 14,000
|
4 | UPS Supply Chain Solutions | UPS供應鏈管理集團 | 7,706
|
5 | Panalpina | 瑞士泛亞班拿集團 | 7,200
|
6 | C.H. Robinson Worldwide | 美國羅賓遜全球物流有限公司 | 6,556
|
7 | Geodis | 法國喬達國際集團 | 5,016
|
8 | Agility | 亞致力物流有限公司 | 4,900
|
9 | Expeditors Int’l of Washington | 美國康捷國際物流公司 | 4,626
|
10 | CEVA Logistics | 基華物流公司 | 4,600
|
11 | NYK Logistics | 日郵物流有限公司 | 4,200
|
12 | Uti Worldwide | 優特埃國際物流有限公司 | 3,561
|
13 | Nippon Express | 日本運通公司 | 3,400
|
14 | Hellmann Worldwide Logistics | 漢巨集國際物流有限公司 | 3,300
|
15 | Wincanton Logistics | 英國Wincanton物流公司 | 3,300
|
16 | EGL Eagle Global Logistics | [[]] | 3,217
|
17 | Penske Logistics | 美國潘世奇物流公司 | 3,050
|
18 | ABX Logistics Worldwide | 比利時亨利物流公司 | 3,037
|
19 | Sinotrans Limited | 中國外運股份有限公司 | 2,900
|
20 | Ryder System | 美國萊德物流公司 | 2,597
|
21 | Thiel Logistik | 蒂爾物流公司 | 2,496
|
22 | Caterpillar Logistics Services | 美國卡特彼勒公司 | 2,400
|
23 | Fiege Logistics | 德國飛格國際通運股份有限公司 | 2,300
|
24 | Kintetsu World Express | 日本近鐵集團公司 | 2,288
|
25 | Hub Group | 美國中心集團 | 1,610
|
26 | Schneider Logistics | 美國施奈德物流公司 | 1,500
|
27 | DSV/Franz Maas | [[]] | 1,400
|
28 | Menlo Worldwide | 萬絡國際物流有限公司 | 1,400
|
29 | APL Logistics | 新加坡東方海皇集團 | 1,310
|
30 | Toll Holdings | 澳大利亞TOLL公司 | 1,100
|
31 | Meridian IQ | 世聯運通公司 | 1,000
|
32 | J.B. Hunt Dedicated Contract Services | 美國JB亨特運輸服務公司 | 915
|
33 | Arvato Logistics Services | [[]] | 910
|
34 | Pacer Global Logistics Services | [[]] | 902
|
35 | BLG Logistics Group | 德國BLG物流集團 | 880
|
36 | AmeriCold Logistics | [[]] | 850
|
37 | Greatwide Logistics Services | [[]] | 810
|
38 | Christian Salvesen | 英國ChristianSalvesen物流公司 | 800
|
39 | Maersk Logistics | 馬士基集團 | 800
|
40 | Werner Dedicated & Value-Added Services | [[]] | 800
|
41 | BDP International | 百運達國際貨運代理有限公司 | 750
|
42 | FedEx Supply Chain Services | 聯邦快遞供應鏈服務公司 | 739
|
43 | NFI Industries | [[]] | 718
|
44 | Transplace | 美國創思普萊斯物流管理公司 | 700
|
45 | Landstar Global Logistics | [[]] | 683
|
46 | Ozburn-Hessey Logistics | 美國OHL物流公司 | 660
|
47 | Phoenix International | 定展航運國際有限公司 | 611
|
48 | Ruan Transportation Management Systems | [[]] | 600
|
49 | GENCO | Genco航運貿易公司 | 565
|
50 | Air Ocean Group/Wice Logistics | [[]] | 525
|
*Gross revenues are actual company reported, or Armstrong & Associates Inc. estimates.
|
Top 50 Global Logistics Providers