2007年Armstrong & Associates全球物流公司50强(Top 50 Global Logistics Providers Armstrong & Associates)
2007年Armstrong & Associates全球物流公司50强榜单
Rank | Provider | 中文名称 | 2006 Revenue ($ Millions)
|
1 | DHL International | 德国敦豪快递服务公司 | 30,015
|
2 | Kuehne + Nagel | 瑞士德讯集团 | 14,919
|
3 | Schenker/BAX | 辛克-伯灵顿全球货运有限公司 | 14,000
|
4 | UPS Supply Chain Solutions | UPS供应链管理集团 | 7,706
|
5 | Panalpina | 瑞士泛亚班拿集团 | 7,200
|
6 | C.H. Robinson Worldwide | 美国罗宾逊全球物流有限公司 | 6,556
|
7 | Geodis | 法国乔达国际集团 | 5,016
|
8 | Agility | 亚致力物流有限公司 | 4,900
|
9 | Expeditors Int’l of Washington | 美国康捷国际物流公司 | 4,626
|
10 | CEVA Logistics | 基华物流公司 | 4,600
|
11 | NYK Logistics | 日邮物流有限公司 | 4,200
|
12 | Uti Worldwide | 优特埃国际物流有限公司 | 3,561
|
13 | Nippon Express | 日本运通公司 | 3,400
|
14 | Hellmann Worldwide Logistics | 汉宏国际物流有限公司 | 3,300
|
15 | Wincanton Logistics | 英国Wincanton物流公司 | 3,300
|
16 | EGL Eagle Global Logistics | [[]] | 3,217
|
17 | Penske Logistics | 美国潘世奇物流公司 | 3,050
|
18 | ABX Logistics Worldwide | 比利时亨利物流公司 | 3,037
|
19 | Sinotrans Limited | 中国外运股份有限公司 | 2,900
|
20 | Ryder System | 美国莱德物流公司 | 2,597
|
21 | Thiel Logistik | 蒂尔物流公司 | 2,496
|
22 | Caterpillar Logistics Services | 美国卡特彼勒公司 | 2,400
|
23 | Fiege Logistics | 德国飞格国际通运股份有限公司 | 2,300
|
24 | Kintetsu World Express | 日本近铁集团公司 | 2,288
|
25 | Hub Group | 美国中心集团 | 1,610
|
26 | Schneider Logistics | 美国施奈德物流公司 | 1,500
|
27 | DSV/Franz Maas | [[]] | 1,400
|
28 | Menlo Worldwide | 万络国际物流有限公司 | 1,400
|
29 | APL Logistics | 新加坡东方海皇集团 | 1,310
|
30 | Toll Holdings | 澳大利亚TOLL公司 | 1,100
|
31 | Meridian IQ | 世联运通公司 | 1,000
|
32 | J.B. Hunt Dedicated Contract Services | 美国JB亨特运输服务公司 | 915
|
33 | Arvato Logistics Services | [[]] | 910
|
34 | Pacer Global Logistics Services | [[]] | 902
|
35 | BLG Logistics Group | 德国BLG物流集团 | 880
|
36 | AmeriCold Logistics | [[]] | 850
|
37 | Greatwide Logistics Services | [[]] | 810
|
38 | Christian Salvesen | 英国ChristianSalvesen物流公司 | 800
|
39 | Maersk Logistics | 马士基集团 | 800
|
40 | Werner Dedicated & Value-Added Services | [[]] | 800
|
41 | BDP International | 百运达国际货运代理有限公司 | 750
|
42 | FedEx Supply Chain Services | 联邦快递供应链服务公司 | 739
|
43 | NFI Industries | [[]] | 718
|
44 | Transplace | 美国创思普莱斯物流管理公司 | 700
|
45 | Landstar Global Logistics | [[]] | 683
|
46 | Ozburn-Hessey Logistics | 美国OHL物流公司 | 660
|
47 | Phoenix International | 定展航运国际有限公司 | 611
|
48 | Ruan Transportation Management Systems | [[]] | 600
|
49 | GENCO | Genco航运贸易公司 | 565
|
50 | Air Ocean Group/Wice Logistics | [[]] | 525
|
*Gross revenues are actual company reported, or Armstrong & Associates Inc. estimates.
|
Top 50 Global Logistics Providers