2007年度《商業周刊》全球最佳品牌100強排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
8月6日出版的《商業周刊》公佈了2007年度全球最佳品牌百強排行榜,這是該雜誌連續第七年與著名品牌咨詢公司Interbrand合作,按照品牌價值推出的榜單。在本年度排名中,位列前四位的企業與去年相比沒有變化,依次是可口可樂、微軟、IBM和通用電氣,諾基亞由去年的第六位躍升至第五位,英特爾則由去年的第五位滑落至第七位。
2007年度全球最佳品牌百強中共有52家美國企業,比2006年的51家略有增加。此外,共有10家德國企業入選2006年度全球最佳品牌百強,法國企業為9家,日本企業為8家,英國企業為6家,瑞士企業為4家,義大利企業為2家,南韓企業為3家,荷蘭企業為2家,芬蘭、西班牙、百慕大和瑞典企業各1家。與往年一樣,今年仍然沒有中國企業入圍全球最佳品牌百強。
在非美企業中,諾基亞(芬蘭)的品牌價值最高,在所有企業中排名第5位,隨後是排名第6位的豐田汽車(日本),排名第10位的梅賽德斯(德國),排名第13位的寶馬,排名第17位的路易斯-威登(法國),排名第19位的本田(日本),以及排名第21位的三星電子(南韓)。在今年的排行榜中,谷歌是最大的贏家之一,其2006年品牌價值為123.76億美元,2007年增至178.37億美元,增幅達44%。谷歌的排名也由2006年的第24位提升至20位。
2007年度全球最佳品牌百強排行榜中的其它贏家還包括任天堂、Burberry、奧迪、惠普和花旗銀行,它們的品牌價值均有較大幅度增長,排名也相應提升。今年共有五家新上榜企業,分別是AIG(47位)、AXA(49位)、Allianz(80位)、Polo RL(99位)和Hertz(100位)。美國汽車巨頭福特則成為最大的輸家之一,該公司2006年品牌價值為110.56億美元,2007年降至 89.82億美元,跌幅達19%。福特的排名也由2006年的第20位下滑至41位。
在評選全球最佳品牌百強的過程中,Interbrand採用了自己獨有的品牌價值評定方法。2007年全球最佳品牌百強企業的品牌價值主要依據該品牌在 2006年7月1日到2007年6月30日間的收益確定。要入圍全球最佳品牌百強,企業必須有三分之一的利潤來自於國外市場,並對外公開營銷和財務數據。
排名 | 公司 | 品牌價值(百萬美元) | 漲跌幅(與2006相比) | 國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 可口可樂 | 65,324 | -3% | 美國 |
2 | 微軟 | 58,709 | 3% | 美國 |
3 | IBM | 57,091 | 2% | 美國 |
4 | 通用電氣 | 51,569 | 5% | 美國 |
5 | 諾基亞 | 33,696 | 12% | 芬蘭 |
6 | 豐田 | 32,070 | 15% | 日本 |
7 | 英特爾 | 30,954 | -4% | 美國 |
8 | 麥當勞 | 29,398 | 7% | 美國 |
9 | 迪斯尼 | 29,210 | 5% | 美國 |
10 | 梅賽德斯 | 23,568 | 8% | 德國 |
11 | 花旗 | 23,443 | 9% | 美國 |
12 | 惠普 | 22,197 | 9% | 美國 |
13 | 寶馬 | 21,612 | 10% | 德國 |
14 | 萬寶路 | 21,283 | 0% | 美國 |
15 | 美國運通 | 20,827 | 6% | 美國 |
16 | 吉列 | 20,415 | 4% | 美國 |
17 | 路易斯-威登 | 20,321 | 15% | 法國 |
18 | 思科 | 19,099 | 9% | 美國 |
19 | 本田 | 17,998 | 6% | 日本 |
20 | 谷歌 | 17,837 | 44% | 美國 |
21 | 三星電子 | 16,853 | 4% | 南韓 |
22 | 美林 | 14,343 | 10% | 美國 |
23 | 匯豐銀行 | 13,563 | 17% | 英國 |
24 | 雀巢咖啡 | 12,950 | 4% | 瑞士 |
25 | 索尼 | 12,907 | 10% | 日本 |
26 | 百事可樂 | 12,888 | 2% | 美國 |
27 | 甲骨文 | 12,448 | 9% | 美國 |
28 | UPS | 12,013 | 12% | 美國 |
29 | 耐克 | 12,004 | 10% | 美國 |
30 | 百威 | 11,652 | 0% | 美國 |
31 | 戴爾 | 11,554 | -6% | 美國 |
32 | 摩根大通 | 11,433 | 12% | 美國 |
33 | 蘋果 | 11,037 | 21% | 美國 |
34 | SAP | 10,850 | 8% | 德國 |
35 | 高盛 | 10,663 | 11% | 美國 |
36 | 佳能 | 10,581 | 6% | 日本 |
37 | 摩根斯坦利 | 10,340 | 6% | 美國 |
38 | 宜家 | 10,087 | 15% | 瑞典 |
39 | UBS | 9,838 | 13% | 瑞士 |
40 | 家樂氏 | 9,341 | 6% | 美國 |
41 | 福特 | 8,982 | -19% | 美國 |
42 | 飛利浦 | 7,741 | 15% | 荷蘭 |
43 | 西門子 | 7,737 | -1% | 德國 |
44 | 任天堂 | 7,730 | 18% | 日本 |
45 | 哈雷摩托 | 7,718 | 0% | 美國 |
46 | Gucci | 7,697 | 8% | 義大利 |
47 | AIG | 7,490 | N/A | 美國 |
48 | eBay | 7,456 | 10% | 美國 |
49 | AXA | 7,327 | N/A | 法國 |
50 | 埃森哲 | 7,296 | 8% | 百慕大 |
51 | 歐來雅 | 7,045 | 10% | 法國 |
52 | MTV | 6,907 | 4% | 美國 |
53 | 亨氏 | 6,544 | 5% | 美國 |
54 | 大眾 | 6,511 | 8% | 德國 |
55 | 雅虎 | 6,067 | 0% | 美國 |
56 | 施樂 | 6,050 | 2% | 美國 |
57 | 高露潔 | 6,025 | 7% | 美國 |
58 | 香奈爾 | 5,830 | 13% | 法國 |
59 | 箭牌 | 5,777 | 6% | 美國 |
60 | 肯德基 | 5,682 | 6% | 美國 |
61 | Gap | 5,481 | -15% | 美國 |
62 | 亞馬遜 | 5,411 | 2% | 美國 |
63 | 雀巢 | 5,314 | 8% | 瑞士 |
64 | Zara | 5,165 | 22% | 西班牙 |
65 | 雅芳 | 5,103 | 1% | 美國 |
66 | Caterpillar | 5,059 | 10% | 美國 |
67 | 達能 | 5,019 | 8% | 法國 |
68 | 奧迪 | 4,866 | 17% | 德國 |
69 | 阿迪達斯 | 4,767 | 11% | 德國 |
70 | 舒潔 | 4,600 | -5% | 美國 |
71 | 勞力士 | 4,589 | 8% | 瑞士 |
72 | 現代汽車 | 4,453 | 9% | 南韓 |
73 | Hermes | 4,255 | 10% | 法國 |
74 | 必勝客 | 4,254 | -9% | 美國 |
75 | 保時捷 | 4,235 | 8% | 德國 |
76 | 路透集團 | 4,197 | 6% | 英國 |
77 | 摩托羅拉 | 4,149 | -9% | 美國 |
78 | 松下 | 4,135 | 4% | 日本 |
79 | Tiffany | 4,003 | 5% | 美國 |
80 | Allianz | 3,957 | N/A | 德國 |
81 | ING | 3,880 | 12% | 荷蘭 |
82 | 柯達 | 3,874 | -12% | 美國 |
83 | 卡地亞 | 3,852 | 15% | 法國 |
84 | 英國石油 | 3,794 | -5% | 英國 |
85 | 酩悅香檳 | 3,739 | 15% | 法國 |
86 | Kraft | 3,732 | -5% | 美國 |
87 | 軒尼詩 | 3,638 | 2% | 法國 |
88 | 星巴克 | 3,631 | 17% | 美國 |
89 | Duracell | 3,605 | 1% | 美國 |
90 | 強生 | 3,445 | 8% | 美國 |
91 | Smirnoff | 3,379 | 11% | 英國 |
92 | 雷克薩斯 | 3,354 | 9% | 日本 |
93 | 殼牌 | 3,331 | 5% | 英國 |
94 | Prada | 3,287 | 14 | 義大利 |
95 | Burberry | 3,221 | 16% | 英國 |
96 | 妮維雅 | 3,116 | 16% | 德國 |
97 | LG電子 | 3,100 | 3% | 南韓 |
98 | 尼桑 | 3,072 | -1% | 日本 |
99 | POLO RL | 3,046 | N/A | 美國 |
100 | HERTZ | 3,026 | N/A | 美國 |
這個排名只能說是美國人大排名,把萬寶路排在14垃圾