人均國內生產總值
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
人均國內生產總值,也稱作“人均GDP",常作為 發展經濟學中衡量經濟發展狀況的指標,是重要的巨集觀經濟指標之一,它是人們瞭解和把握一個國家或地區的巨集觀經濟運行狀況的有效工具。將一個國家核算期內(通常是一年)實現的國內生產總值與這個國家的常住人口(目前使用戶籍人口)相比進行計算,得到人均國內生產總值。是衡量各國人民生活水平的一個標準,為了更加客觀的衡量,經常與購買力平價結合。
目錄 |
[編輯]
[編輯]
排名 | 國家或地區 | 中文 | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 盧森堡 | 102284 |
2 | Norway | 挪威 | 79154 |
3 | Qatar | 卡達 | 70754 |
4 | Iceland | 冰島 | 62976 |
5 | Ireland | 愛爾蘭 | 58883 |
6 | Denmark | 丹麥 | 57035 |
7 | Switzerland | 瑞士 | 56711 |
8 | Sweden | 瑞典 | 47069 |
9 | United States | 美國 | 45594 |
10 | Netherlands | 荷蘭 | 45429 |
11 | United Kingdom | 英國 | 45301 |
12 | Finland | 芬蘭 | 44912 |
13 | Austria | 奧地利 | 44308 |
14 | Canada | 加拿大 | 42738 |
15 | Australia | 澳大利亞 | 42553 |
16 | United Arab Emirates | 阿聯酋 | 42275 |
17 | Belgium | 比利時 | 41605 |
18 | France | 法國 | 40782 |
19 | Germany | 德國 | 39650 |
20 | Macau PRC | 中國澳門 | 36357 |
21 | Italy | 義大利 | 35386 |
22 | Singapore | 新加坡 | 34152 |
23 | Japan | 日本 | 34023 |
24 | Brunei Darussalam | 汶萊 | 32501 |
25 | Kuwait | 科威特 | 32259 |
26 | Greece | 希臘 | 32010 |
27 | Spain | 西班牙 | 31471 |
28 | New Zealand | 紐西蘭 | 29698 |
29 | European Union | 歐盟 | 29476 |
30 | Chinese Hong Kong | 中國香港 | 29149 |
31 | Cyprus | 塞普勒斯 | 26386 |
32 | Bahrain | 巴林 | 22109 |
33 | Slovenia | 斯洛維尼亞 | 22079 |
34 | Israel | 以色列 | 22073 |
35 | Portugal | 葡萄牙 | 20665 |
36 | The Bahamas | 巴哈馬 | 19781 |
37 | South Korea | 南韓 | 19624 |
38 | Czech Republic | 捷克 | 16372 |
39 | Chinese Taiwan | 中國臺灣 | 16274 |
40 | Malta | 馬爾他 | 16049 |
41 | Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | 15908 |
42 | Saudi Arabia | 沙特 | 15416 |
43 | Oman | 阿曼 | 15412 |
44 | Estonia | 愛沙尼亞 | 15310 |
45 | Barbados | 巴貝多 | 13605 |
46 | Hungary | 匈牙利 | 13560 |
47 | Slovakia | 斯洛伐克 | 13227 |
48 | Antigua and Barbuda | 安地卡及巴布達 | 12968 |
49 | Saint Kitts and Nevis | 聖克里斯多福及尼維斯 | 12595 |
50 | Latvia | 拉脫維亞 | 11826 |
51 | Croatia | 克羅埃西亞 | 11271 |
52 | Poland | 波蘭 | 10858 |
53 | Libya | 利比亞 | 10840 |
54 | Lithuania | 立陶宛 | 10472 |
55 | Chile | 智利 | 9698 |
56 | Seychelles | 塞席爾 | 8852 |
57 | Russia | 俄羅斯 | 8612 |
58 | Mexico | 墨西哥 | 8426 |
59 | Venezuela | 委內瑞拉 | 8252 |
60 | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 7895 |
61 | Romania | 羅馬尼亞 | 7352 |
62 | Botswana | 波札那 | 7270 |
63 | Gabon | 加彭 | 7218 |
64 | Brazil | 巴西 | 6842 |
65 | Uruguay | 烏拉圭 | 6616 |
66 | Turkey | 土耳其 | 6548 |
67 | Lebanon | 黎巴嫩 | 6398 |
68 | Kazakhstan | 哈薩克 | 6314 |
69 | Argentina | 阿根廷 | 6310 |
70 | Malaysia | 馬來西亞 | 6146 |
70 | Panama | 巴拿馬 | 5767 |
71 | Saint Lucia | 聖露西亞 | 5747 |
72 | South Africa | 南非 | 5724 |
73 | Mauritius | 模里西斯 | 5572 |
74 | Serbia | 塞爾維亞 | 5397 |
75 | Grenada | 格拉納達 | 5162 |
76 | Bulgaria | 保加利亞 | 5116 |
77 | Costa Rica | 哥斯大黎加 | 5102 |
78 | Turkmenistan | 土庫曼 | 5055 |
79 | Saint Vincent and the Grenadines | 聖文森及格瑞那丁 | 4939 |
80 | Suriname | 蘇利南 | 4254 |
81 | Belize | 貝里斯 | 4195 |
82 | Dominican Republic | 多明尼加 | 4045 |
83 | Belarus | 白俄羅斯 | 4013 |
84 | Jamaica | 牙買加 | 3998 |
85 | Iran | 伊朗 | 3920 |
86 | Fiji | 斐濟 | 3783 |
87 | Dominica | 多米尼克 | 3745 |
88 | Angola | 安哥拉 | 3738 |
89 | Algeria | 阿爾及利亞 | 3702 |
90 | Azerbaijan | 亞塞拜然 | 3633 |
91 | Peru | 秘魯 | 3616 |
92 | Colombia | 哥倫比亞 | 3614 |
93 | Macedonia | 馬其頓 | 3574 |
94 | Thailand | 泰國 | 3400 |
95 | Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 3400 |
96 | Tunisia | 突尼西亞 | 3313 |
97 | Albania | 阿爾巴尼亞 | 3256 |
98 | Namibia | 1994納米比亞 | 3248 |
99 | Ecuador | 厄瓜多 | 3243 |
100 | Maldives | 馬爾地夫 | 2968 |
101 | El Salvador | 薩爾瓦多 | 2841 |
102 | Ukraine | 烏克蘭 | 2830 |
103 | Cape Verde | 維德角 | 2766 |
104 | Jordan | 約旦 | 2741 |
105 | Guatemala | 瓜地馬拉 | 2504 |
106 | China | 中國 | 2460 |
107 | Morocco | 摩洛哥 | 2368 |
108 | Swaziland | 史瓦濟蘭 | 2299 |
109 | Armenia | 亞美尼亞 | 2248 |
110 | Georgia | 喬治亞 | 2186 |
111 | Tonga | 湯加 | 2138 |
112 | Samoa | 薩摩亞 | 2047 |
113 | Republic of the Congo | 剛果(布) | 1931 |
114 | Syria | 敘利亞 | 1928 |
115 | Vanuatu | 1999萬那杜 | 1842 |
116 | Indonesia | 印尼 | 1824 |
117 | Egypt | 埃及 | 1739 |
118 | Paraguay | 巴拉圭 | 1715 |
119 | Philippines | 菲律賓 | 1590 |
120 | Sri Lanka | 斯裡蘭卡 | 1558 |
121 | Mongolia | 蒙古 | 1470 |
122 | Bhutan | 不丹 | 1454 |
123 | Zimbabwe | 辛巴威 | 1378 |
124 | Honduras | 宏都拉斯 | 1327 |
125 | Bolivia | 玻利維亞 | 1293 |
126 | Guyana | 蓋亞那 | 1285 |
127 | Sudan | 蘇丹 | 1257 |
128 | Moldova | 摩爾多瓦 | 1187 |
129 | Cameroon | 喀麥隆 | 1110 |
130 | Djibouti | 吉布地 | 1090 |
131 | C?te d'Ivoire | 象牙海岸 | 1042 |
132 | Yemen | 葉門 | 1020 |
133 | Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | 977 |
134 | India | 印度 | 965 |
135 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 937 |
136 | Mauritania | 茅利塔尼亞 | 928 |
137 | Pakistan | 巴基斯坦 | 909 |
138 | Zambia | 尚比亞 | 895 |
139 | Senegal | 塞內加爾 | 875 |
140 | S?o Tomé and Príncipe | 聖多美和普林西比 | 871 |
141 | Kenya | 肯亞 | 851 |
142 | Nigeria | 奈及利亞 | 825 |
143 | Vietnam | 越南 | 809 |
144 | Uzbekistan | 烏茲別克 | 753 |
145 | Kiribati | 吉里巴斯 | 745 |
146 | Solomon Islands | 索羅門群島 | 704 |
147 | Benin | 貝南 | 691 |
148 | Comoros | 葛摩 | 682 |
149 | Ghana | 迦納 | 682 |
150 | Chad | 查德 | 677 |
151 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 663 |
152 | Laos | 寮國 | 653 |
153 | Lesotho | 1996賴索托 | 648 |
154 | Haiti | 海地 | 614 |
155 | Cambodia | 柬埔寨 | 592 |
156 | Mali | 馬利 | 531 |
157 | Tajikistan | 塔吉克 | 522 |
158 | Burkina Faso | 布吉納法索 | 500 |
159 | Guinea | 幾內亞 | 464 |
160 | East Timor | 東帝汶 | 453 |
161 | Bangladesh | 孟加拉國 | 444 |
162 | Nepal | 尼泊爾 | 400 |
163 | Mozambique | 莫三比克 | 397 |
164 | Central African Republic | 中非 | 386 |
165 | Madagascar | 馬達加斯加 | 371 |
166 | Togo | 多哥 | 370 |
167 | Afghanistan | 阿富汗 | 362 |
168 | Tanzania | 坦尚尼亞 | 362 |
169 | Uganda | 烏干達 | 360 |
170 | Niger | 尼日 | 316 |
171 | Rwanda | 盧安達 | 303 |
172 | Eritrea | 厄利垂亞 | 293 |
173 | Sierra Leone | 獅子山 | 270 |
174 | Malawi | 馬拉維 | 257 |
175 | Myanmar | 緬甸 | 239 |
176 | Gambia The | 甘比亞 | 239 |
177 | Ethiopia | 衣索比亞 | 206 |
178 | Guinea-Bissau | 幾內亞比索 | 204 |
179 | Liberia | 賴比瑞亞 | 195 |
180 | Democratic Republic of the Congo | 剛果(金) | 161 |
181 | Burundi | 蒲隆地 | 127 |
[編輯]
這真的烈的很清楚!