互免簽證
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
[編輯]
“互免簽證”的國家,意味著經過雙方外交部、公安部、移民局等相關部門協商認可,旅游者只需出門帶上護照就可直接順利出境,進入目的地。
[編輯]
中國與外國互免簽證協定[1]
目前有98個國家對外交護照實行互免簽證政策,6個國家對團體旅游實行互免簽證政策,分別是亞塞拜然、白俄羅斯、俄羅斯、喬治亞、摩爾多瓦和土庫曼,與中國進行互相免簽的有巴哈馬、斐濟、模里西斯和聖馬利諾4個國家對中國普通護照實行互免簽證政策,中國公民持所適用的護照前往下列國家短期旅行通常無需事先申請簽證。
中國與外國互免簽證協定一覽表(2016年1月11日更新)
序號 | 協議國 | 互免簽證的證件類別 | 生效日期 | 備註 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 外交、公務(特別)護照 | 1956.08.25 | |
2 | 阿富汗 | 外交護照 | 2015.07.16 | |
3 | 阿根廷 | 外交、公務(官員)護照 | 1993.08.14 | |
4 | 阿聯酋 | 外交護照 | 2012.03.21 | |
公務、公務普通護照 | 2016.01.11 | |||
5 | 阿曼 | 外交、公務(特別)護照 | 2010.04.16 | |
6 | 亞塞拜然 | 外交、公務、公務普通護照 | 1994.02.10 | |
團體旅游 | 1994.05.01 | |||
7 | 愛爾蘭 | 外交護照、公務(官員)和公務普通護照(隨部長級及以上代表團出訪者) | 2015.09.23 | |
8 | 埃及 | 外交、公務(特別)護照 | 2007.01.27 | |
9 | 衣索比亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.12.07 | |
10 | 安哥拉 | 外交、公務護照 | 2015.04.11 | |
11 | 巴貝多 | 外交、公務(官員)、公務普通護照 | 2014.08.02 | |
12 | 巴哈馬 | 外交、公務(官員)、公務普通、普通護照 | 2014.02.12 | |
13 | 巴基斯坦 | 外交、公務(官員)護照 | 1987.08.16 | |
公務普通護照 | 1988.04.30 | |||
14 | 巴西 | 外交、公務(官員)護照 | 2004.08.10 | |
15 | 白俄羅斯 | 外交、公務護照;團體旅游 | 1993.03.01 | |
16 | 保加利亞 | 外交、公務護照 | 2012.04.04 | |
17 | 貝南 | 外交、公務、公務普通、附有“公務證明”的普通護照 | 1993.11.06 | |
18 | 秘魯 | 外交、公務(特別)護照 | 2004.05.12 | |
19 | 波黑 | 外交、公務、公務普通、標有“公務”字樣的普通護照 | 1980.01.09 | *1 |
20 | 波蘭 | 外交、公務護照、海員證、機組人員證件 | 1992.07.27 | |
21 | 玻利維亞 | 外交、公務(官員)護照 | 1987.11.15 | |
公務普通護照 | 2008.01.18 | |||
22 | 蒲隆地 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.11.25 | |
23 | 北韓 | 外交、公務護照 | 1956.10.01 | |
公務普通、公務團體護照 | 1965.01.01 | |||
24 | 赤道幾內亞 | 外交、公務(官員)護照 | 2006.01.01 | |
25 | 東帝汶 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.06.24 | |
26 | 多哥 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.05.07 | |
27 | 多米尼克 | 外交、公務(官員)、公務普通護照 | 2014.03.29 | |
28 | 厄瓜多 | 外交、公務(官員)護照 | 1987.07.11 | |
公務普通(特別)護照 | 1988.12.25 | |||
29 | 厄利垂亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.04.15 | |
30 | 俄羅斯 | 團體旅游 | 2000.12.01 | |
外交、公務護照,隨車、飛機、船執行公務的國際列車車組人員、機組人員、持海員證船員 | 2014.04.26 | |||
31 | 斐濟 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2015.03.14 | |
32 | 菲律賓 | 外交、公務(官員)護照(限臨時訪問人員) | 2005.02.28 | |
33 | 維德角 | 外交、公務護照 | 2015.07.11 | |
34 | 剛果(布) | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.08.07 | |
35 | 格瑞那達 | 外交、公務(官員)護照 | 2010.01.17 | |
公務普通、普通護照 | 2015.06.10 | |||
36 | 哥倫比亞 | 外交護照 | 1987.11.14 | |
公務(官員)護照 | 1991.11.14 | |||
37 | 哥斯大黎加 | 外交、公務護照 | 2008.01.15 | |
38 | 喬治亞 | 外交、公務、公務普通護照;團體旅游 | 1994.02.03 | |
39 | 古巴 | 外交、公務(官員)、公務普通護照 | 1988.12.23 | |
40 | 蓋亞那 | 外交、公務(官員)、公務普通護照 | 1998.08.19 | |
41 | 南韓 | 外交護照 | 2013.08.10 | |
公務(官用)護照 | 2014.12.25 | |||
42 | 哈薩克 | 外交、公務護照 | 1994.02.01 | |
43 | 黑山 | 外交、公務護照 | 2013.03.01 | |
44 | 吉布地 | 外交、公務、公務普通 | 2014.12.04 | |
45 | 吉爾吉斯斯坦 | 外交、公務護照 | 2003.06.14 | |
46 | 柬埔寨 | 外交、公務護照 | 2006.09.14 | |
47 | 辛巴威 | 外交、公務護照 | 2014.11.12 | |
48 | 象牙海岸 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.12.19 | |
49 | 克羅埃西亞 | 外交、公務(官員)護照 | 1995.04.09 | |
50 | 科威特 | 外交、公務(特別)、公務普通護照 | 2014.10.17 | |
51 | 肯亞 | 外交、公務(官員)護照 | 2014.08.17 | |
52 | 寮國 | 外交、公務、公務普通、加註有效公務簽證的普通護照 | 1989.11.06 | |
53 | 立陶宛 | 外交、公務護照、海員證(隨船) | 1992.09.14 | |
54 | 羅馬尼亞 | 外交、公務護照 | 1981.09.16 | |
55 | 馬爾地夫 | 外交、公務護照 | 1984.11.27 | |
56 | 馬爾他 | 外交、公務護照 | 2008.03.06 | |
57 | 馬利 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.05.09 | |
58 | 馬來西亞 | 外交、公務(官員)護照 | 2011.05.18 | |
59 | 馬其頓 | 外交、公務、公務普通、標有“公務”字樣的普通護照 | 1994.07.19 | |
60 | 模里西斯 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2013.10.31 | |
61 | 蒙古 | 外交、公務、公務普通護照 | 1989.04.30 | |
62 | 孟加拉國 | 外交、公務(官員)、公務普通、加註“政府公務”或“免費”字樣的普通護照 | 1989.12.18 | |
63 | 緬甸 | 外交、公務(官員)護照 | 1998.03.05 | |
64 | 摩爾多瓦 | 外交、公務、公務普通、加註“公務”字樣的普通護照;團體旅游 | 1993.01.01 | |
65 | 摩洛哥 | 外交、公務護照 | 2014.03.06 | |
66 | 墨西哥 | 外交、公務(官員)護照 | 1998.01.01 | |
67 | 南非 | 外交護照 | 2010.11.27 | |
68 | 南蘇丹 | 外交、公務、特別護照 | 2011.07.09 | |
69 | 尼泊爾 | 外交、公務(官員)護照 | 2006.10.16 | |
70 | 奈及利亞 | 外交、公務、公務普通 | 2014.02.01 | |
71 | 薩摩亞 | 外交、公務(官員)護照 | 2011.02.18 | |
72 | 塞爾維亞 | 外交、公務、公務普通、加註“公務”字樣的普通護照 | 1980.01.09 | *1 |
73 | 塞內加爾 | 外交、公務、公務普通 | 2014.05.03 | |
74 | 塞普勒斯 | 外交、公務護照 | 1991.10.02 | |
75 | 塞席爾 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2013.06.26 | |
76 | 聖馬利諾 | 外交、公務、普通護照 | 1985.07.22 | |
77 | 斯裡蘭卡 | 外交、公務(官員)、公務普通護照 | 2013.04.18 | |
78 | 斯洛伐克 | 外交、公務(特別)護照 | 1956.06.01 | *2 |
79 | 斯洛維尼亞 | 外交、公務護照 | 1994.07.01 | |
80 | 蘇丹 | 外交、公務、特別、官員護照 | 1995.10.26 | |
81 | 蘇利南 | 外交、公務護照 | 2014.05.06 | |
82 | 塔吉克 | 外交、公務、公務普通、加註“公務”字樣的普通護照 | 1993.06.01 | |
83 | 泰國 | 外交、公務(官員)護照 | 2003.10.18 | |
84 | 坦尚尼亞 | 外交、公務護照 | 2005.07.11 | |
85 | 湯加 | 外交、公務(官員)、公務普通護照 | 2012.11.10 | |
86 | 特立尼達和多巴哥 | 外交、公務(官員)護照 | 2006.11.23 | |
87 | 突尼西亞 | 外交、公務(特別)護照 | 2006.09.29 | |
88 | 土耳其 | 外交、公務(特別)、公務普通護照 | 1989.12.24 | |
89 | 土庫曼 | 外交、公務、公務普通、加註“公務”字樣的普通護照;團體旅游 | 1993.02.01 | |
90 | 委內瑞拉 | 外交、公務護照、公務普通護照 | 2014.01.08 | |
91 | 汶萊 | 外交、公務(官員)護照 | 2005.06.18 | |
92 | 烏克蘭 | 外交、公務護照和海員證 | 2002.03.31 | |
93 | 烏拉圭 | 常駐對方國家使領館人員所持外交、公務(官員)護照 | 1988.11.07 | |
外交護照 | 1994.01.01 | |||
94 | 烏茲別克 | 外交護照 | 2010.07.09 | |
95 | 新加坡 | 外交、公務、公務普通護照 | 2011.04.17 | |
96 | 匈牙利 | 外交、公務護照 | 1992.05.28 | |
97 | 牙買加 | 外交、公務(官員)護照 | 1995.06.08 | |
98 | 亞美尼亞 | 外交、公務、公務普通、加註“公務”字樣的普通護照 | 1994.08.03 | |
99 | 伊朗 | 外交、公務護照 | 1989.07.12 | |
100 | 以色列 | 外交、公務護照 | 2016.01.17 | |
101 | 印度尼西亞 | 外交、公務護照 | 2005.11.14 | |
102 | 英國 | 外交護照、公務(官員)和公務普通護照(隨部長級及以上代表團出訪者) | 2007.10.25 | |
103 | 約旦 | 外交、公務(特別)護照 | 1993.03.11 | |
104 | 越南 | 外交、公務、公務普通護照 | 1992.03.15 | |
105 | 智利 | 外交、公務(官員)護照 | 1986.05.07 |
註:*1、目前適用中國與前南斯拉夫社會主義聯邦共和國有關協議。
*2、目前適用中國與前捷克斯洛伐克共和國有關協議。
* 免簽入境並不等於可無限期在協定國停留或居住,根據協定要求,持有關護照免簽入境後,一般只允許停留不超過30日。持照如需停留30日以上,按要求應儘快在當地申請辦理居留手續。
[編輯]
- ↑ http://cs.mfa.gov.cn/gyls/lsgz/fwxx/P020160111510065206649.pdf .中國與外國互免簽證協定一覽表.中國領事服務網.2016年01月11日