2020年福布斯中国富豪排行榜 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-393
| 排名 | 姓名 | 财富值(亿元) | 财富来源 | 年龄 | 居住城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 陈凯旋 | 184.2 | 立白集团 | 62 | 广州 |
| 203 | 王长田家族 | 183.5 | 光线传媒 | 55 | 北京 |
| 203 | 谢良志家族 | 183.5 | 神州细胞 | 54 | 北京 |
| 205 | 梁允超 | 182.8 | 汤臣倍健 | 51 | 广州 |
| 206 | 甘忠如 | 182.2 | 甘李药业 | 72 | 北京 |
| 207 | 陈学利 | 178.2 | 威高集团 | 69 | 威海 |
| 208 | 黄伟家族 | 177.5 | 新湖集团 | 61 | 杭州 |
| 209 | 苗拥军 | 176.8 | 安图生物 | 52 | 郑州 |
| 210 | 蔡东晨 | 176.2 | 石药集团 | 67 | 栾城 |
| 210 | 戴立忠 | 176.2 | 圣湘科技 | 52 | 长沙 |
| 212 | 岑钊雄家族 | 175.5 | 时代地产 | 50 | 广州 |
| 212 | 吴光明家族 | 175.5 | 鱼跃医疗 | 58 | 丹阳 |
| 214 | 宋飞家族 | 173.5 | 艾迪精密 | 54 | 烟台 |
| 214 | 孙寿宽家族 | 173.5 | 嘉晨集团 | 71 | 营口 |
| 216 | 陈华 | 172.8 | 京基集团 | 54 | 深圳 |
| 216 | 马秀慧家族 | 172.8 | 欧普照明 | 49 | 上海 |
| 216 | 童锦泉 | 172.8 | 长峰房地产 | 66 | 上海 |
| 219 | 赵涛 | 172.2 | 步长制药 | 54 | 西安 |
| 220 | 顾玉华家族 | 171.5 | 顾家家居 | 71 | 杭州 |
| 221 | 彭永东 | 170.8 | 贝壳 | 40 | 北京 |
| 221 | 吴以岭家族 | 170.8 | 以岭药业 | 71 | 石家庄 |
| 223 | 齐向东 | 170.1 | 奇安信 | 50 | 北京 |
| 223 | 李洪信家族 | 170.1 | 太阳纸业 | 67 | 兖州 |
| 225 | 耿建明 | 168.8 | 荣盛发展 | 58 | 廊坊 |
| 225 | 林志雄家族 | 168.8 | 大博医疗 | 47 | 厦门 |
| 227 | 谢菊华家族 | 168.1 | 健友股份 | 69 | 南京 |
| 228 | 许健康家族 | 167.5 | 宝龙地产 | 68 | 上海 |
| 228 | 刘晓东 | 167.5 | 百润股份 | 53 | 上海 |
| 230 | 欧宗荣家族 | 166.1 | 正荣集团 | 56 | 上海 |
| 231 | 曹骥 | 165.5 | 杭可科技 | 68 | 杭州 |
| 231 | 金磊 | 165.5 | 长春高新 | 55 | 长春 |
| 233 | 何朝曦 | 164.1 | 深信服 | 46 | 深圳 |
| 233 | 李晓华家族 | 164.1 | 恩捷股份 | 58 | 玉溪 |
| 233 | 吴兰兰家族 | 164.1 | 裕同科技 | 46 | 深圳 |
| 236 | 林志军 | 162.1 | 大博医疗 | 45 | 厦门 |
| 237 | 吕建明 | 160.8 | 通策医疗 | 55 | 杭州 |
| 237 | 沈文荣 | 160.8 | 江苏沙钢集团 | 74 | 张家港 |
| 239 | 陈金霞 | 160.1 | 涌金集团 | 52 | 上海 |
| 240 | 刘明辉 | 158.1 | 中国燃气 | 57 | 香港 |
| 241 | 曹龙祥家族 | 157.5 | 济川药业 | 63 | 泰兴 |
| 241 | 胡凯军 | 157.5 | 中国远大集团 | 58 | 北京 |
| 241 | 缪汉根家族 | 157.5 | 盛虹集团 | 55 | 苏州 |
| 241 | 张志祥 | 157.5 | 北京建龙重工集团 | 53 | 北京 |
| 245 | 白宝鲲 | 156.8 | 坚朗五金 | 50 | 东莞 |
| 245 | 任建华 | 156.8 | 老板电器 | 64 | 杭州 |
| 247 | 宋作文 | 155.5 | 山东南山集团 | 73 | 龙口 |
| 248 | 郭建刚 | 154.1 | 新宝股份 | 54 | 佛山 |
| 249 | 袁富根家族 | 150.8 | 东山精密 | 69 | 苏州 |
| 250 | 陈睿 | 150.1 | 哔哩哔哩 | 42 | 上海 |
| 250 | 罗立国家族 | 150.1 | 合盛硅业 | 64 | 宁波 |
| 250 | 杨剑 | 150.1 | 中梁控股 | 48 | 温州 |
| 253 | 黄巧灵 | 149.5 | 宋城集团 | 61 | 杭州 |
| 254 | 傅光明家族 | 148.8 | 圣农发展 | 67 | 南平 |
| 254 | 黎旭晖 | 148.8 | 海天味业 | 52 | 佛山 |
| 254 | 阮水龙家族 | 148.8 | 浙江龙盛 | 84 | 上虞 |
| 257 | 南存辉 | 148.1 | 正泰集团 | 57 | 温州 |
| 257 | 施文博 | 148.1 | 恒安集团 | 70 | 晋江 |
| 257 | 张宁家族 | 148.1 | 彤程新材 | 46 | 上海 |
| 260 | 刁志中 | 147.5 | 广联达 | 56 | 北京 |
| 260 | 薛向东家族 | 147.5 | 东华软件 | 61 | 北京 |
| 262 | 梁信军 | 146.8 | 复星国际 | 52 | 上海 |
| 263 | 顾伟 | 144.1 | 兆驰股份 | 55 | 深圳 |
| 263 | 许连捷 | 144.1 | 恒安集团 | 67 | 晋江 |
| 265 | 熊武 | 142.8 | 深信服 | 44 | 深圳 |
| 265 | 张玉祥家族 | 142.8 | 南极电商 | 56 | 上海 |
| 265 | 钟若农家族 | 142.8 | 宏达电子 | 58 | 株洲 |
| 265 | 朱兴明 | 142.8 | 汇川技术 | 53 | 深圳 |
| 265 | 李良彬 | 142.8 | 赣锋锂业 | 53 | 新余 |
| 265 | 夏佐全 | 142.8 | 比亚迪 | 58 | 深圳 |
| 271 | 陆兆禧 | 142.1 | 蚂蚁集团 | 51 | 杭州 |
| 271 | 阎志 | 142.1 | 卓尔控股 | 48 | 武汉 |
| 271 | 杨绍鹏 | 142.1 | 海丰国际 | 62 | 青岛 |
| 271 | 张学政 | 142.1 | 闻泰科技 | 45 | 嘉兴 |
| 275 | 米恩华家族 | 141.5 | 华凌工贸集团 | 62 | 乌鲁木齐 |
| 275 | 许英灼 | 141.5 | 海大集团 | 52 | 广州 |
| 277 | 邵晓锋 | 140.8 | 蚂蚁集团 | / | 杭州 |
| 278 | 陈文源家族 | 140.1 | 华兴源创 | 52 | 苏州 |
| 278 | 张万镇 | 140.1 | 三环集团 | 70 | 潮州 |
| 280 | 林凡连 | 139.5 | 山东奥德集团 | 59 | 临沂 |
| 280 | 张轩松 | 139.5 | 永辉超市 | 49 | 福州 |
| 282 | 蒋业华家族 | 138.8 | 华宇集团 | 57 | 重庆 |
| 282 | 林印孙 | 138.8 | 正邦科技 | 56 | 上海 |
| 284 | 胡扬忠 | 138.1 | 海康威视 | 55 | 杭州 |
| 284 | 李卫伟 | 138.1 | 三七互娱 | 43 | 上海 |
| 284 | 徐少春 | 138.1 | 金蝶国际 | 57 | 深圳 |
| 287 | 邓颖忠 | 137.5 | 中顺洁柔 | 69 | 中山 |
| 288 | 陈泽民 | 136.8 | 三全食品 | 77 | 郑州 |
| 288 | 陈卓林家族 | 136.8 | 雅居乐 | 58 | 中山 |
| 288 | 花轩德家族 | 136.8 | 九洲药业 | 77 | 台州 |
| 291 | 陈晓颖 | 136.1 | 阿里健康 | 57 | 香港 |
| 292 | 黄世再 | 134.8 | 大中华国际 | 69 | 深圳 |
| 293 | 傅明康家族 | 134.1 | 日月股份 | 57 | 宁波 |
| 293 | 高毅家族 | 134.1 | 益丰药房 | 52 | 长沙 |
| 293 | 孙广信 | 134.1 | 新疆广汇实业投资(集团) | 57 | 乌鲁木齐 |
| 293 | 袁志敏家族 | 134.1 | 金发科技 | 59 | 广州 |
| 297 | 曹仁贤 | 133.5 | 阳光电源 | 52 | 合肥 |
| 297 | 刘方毅 | 133.5 | 英科医疗 | 50 | 上海 |
| 297 | 任晋生家族 | 133.5 | 先声药业 | 57 | 南京 |
| 297 | 陶悦群 | 133.5 | 欧普康视 | 60 | 合肥 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-393


