2019年《财富》全球500强排名 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 203 | 诺华公司(NOVARTIS) | 53,166 | 12,611 | 瑞士 |
| 202 | 252 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.9 | 1,719.6 | 中国 |
| 203 | 243 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 52,610.6 | 69.4 | 中国 |
| 204 | 259 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52,528 | 10,459 | 美国 |
| 205 | 206 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 52,404.7 | 3,419.3 | 德国 |
| 206 | 226 | 万喜集团(VINCI) | 52,345.2 | 3,520.4 | 法国 |
| 207 | 196 | Finatis公司(FINATIS) | 52,272 | -208.9 | 法国 |
| 208 | 211 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52,004.1 | 623.1 | 德国 |
| 209 | 192 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51,728 | 6,554.1 | 日本 |
| 210 | 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51,394.4 | 1,673.6 | 加拿大 |
| 211 | 234 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51,245.6 | 573 | 中国 |
| 212 | 240 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 51,037.9 | 596.3 | 中国 |
| 213 | 237 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 50,991.4 | 9,164.5 | 中国 |
| 214 | 239 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 50,920.6 | -77.8 | 中国 |
| 215 | 218 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 50,856.1 | 9.5 | 德国 |
| 216 | 227 | 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50,545.7 | 8,453 | 中国 |
| 217 | 158 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 50,532.4 | -9,281.1 | 英国 |
| 218 | 249 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50,193 | 8,748 | 美国 |
| 219 | 199 | 巴西JBS公司(JBS) | 49,709.7 | 6.9 | 巴西 |
| 220 | 267 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49,665.4 | 1,969.3 | 中国 |
| 221 | 166 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 49,612.3 | 4,537.5 | 巴西 |
| 222 | 221 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,609.6 | 1,738 | 日本 |
| 223 | 151 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 49,529.3 | 3,571.2 | 法国 |
| 224 | 209 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.7 | 2,476.5 | 日本 |
| 225 | 212 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49,330 | 110 | 美国 |
| 226 | 231 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 49,300.4 | 495.7 | 法国 |
| 227 | 219 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 49,238.4 | 1,050.7 | 韩国 |
| 228 | 225 | Orange公司(ORANGE) | 48,836.5 | 2,306 | 法国 |
| 229 | 263 | 信诺(CIGNA) | 48,650 | 2,637 | 美国 |
| 230 | 229 | 电装公司(DENSO) | 48,368 | 2,295.6 | 日本 |
| 231 | 250 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,155.7 | 2,890.9 | 日本 |
| 232 | 251 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 47,981.3 | 7,608.4 | 中国 |
| 233 | 228 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 47,842.1 | 1,335.7 | 澳大利亚 |
| 234 | 224 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 47,608 | 6,283.2 | 西班牙 |
| 235 | 207 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47,389 | -6 | 美国 |
| 236 | 216 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 47,286 | 328.8 | 印度 |
| 237 | 331 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47,272.7 | 11,900.6 | 中国 |
| 238 | 142 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 47,180 | 3,716 | 瑞士 |
| 239 | 223 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 46,969.5 | 315.1 | 德国 |
| 240 | 193 | 拜耳集团(BAYER) | 46,718.1 | 2,000.4 | 德国 |
| 241 | 215 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 46,677 | 3,787 | 美国 |
| 242 | 312 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 46,207.1 | 1,495.9 | 中国 |
| 243 | 245 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 46,114.4 | 930.2 | 中国 |
| 244 | 280 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 45,925.7 | 4,468.7 | 中国 |
| 245 | 236 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45,820.8 | 5,570.9 | 日本 |
| 246 | 296 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 45,809 | 3,705 | 澳大利亚 |
| 247 | 233 | 邦吉公司(BUNGE) | 45,743 | 267 | 美国 |
| 248 | 201 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 45,461.3 | 1,612.9 | 法国 |
| 249 | 270 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 45,435 | 362.4 | 中国 |
| 250 | 256 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 45,424 | 487.8 | 中国 |
| 251 | 222 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45,383.8 | 112.7 | 中国 |
| 252 | 281 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 45,096.4 | 5,738.3 | 沙特阿拉伯 |
| 253 | 286 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 44,957 | 2,863.9 | 瑞典 |
| 254 | 332 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 44,912.6 | 5,105.7 | 中国 |
| 255 | 205 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 44,898.4 | 13,268.5 | 俄罗斯 |
| 256 | 292 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 44,609.3 | 9,635.8 | 加拿大 |
| 257 | 260 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44,541 | 1,412 | 美国 |
| 258 | 248 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 44,497.7 | 1,128 | 新加坡 |
| 259 | 285 | 和硕(PEGATRON) | 44,453.3 | 368.7 | 中国 |
| 260 | 266 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 44,438 | 3,935 | 美国 |
| 261 | 244 | 韩华集团(HANWHA) | 44,303 | 425.8 | 韩国 |
| 262 | 273 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 43,974.4 | 616.9 | 中国 |
| 263 | 288 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 43,858.1 | 306.5 | 中国 |
| 264 | 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 43,634 | 1,230 | 美国 |
| 265 | 232 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 43,599.2 | -4,122 | 印度 |
| 266 | 268 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 43,582.4 | 1,064.5 | 德国 |
| 267 | 269 | 麦德龙(METRO) | 43,466.5 | 409.3 | 德国 |
| 268 | 258 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 43,425.3 | 880 | 美国 |
| 269 | 175 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 43,332.9 | 3,782.9 | 巴西 |
| 270 | 327 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 43,281 | 6,921 | 美国 |
| 271 | 247 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 43,270 | 512.6 | 美国 |
| 272 | 284 | 西班牙ACS集团(ACS) | 43,263.2 | 1,079.9 | 西班牙 |
| 273 | 185 | 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 43,008.4 | 852.6 | 中国 |
| 274 | 306 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 42,960 | 4,516 | 瑞士 |
| 275 | 314 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 42,935.6 | 1,115.7 | 印度 |
| 276 | 261 | 百思买(BEST BUY) | 42,879 | 1,464 | 美国 |
| 277 | 362 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 42,726.3 | 631.3 | 中国 |
| 278 | 255 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42,685 | 2,160 | 美国 |
| 279 | 335 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 42,607.7 | 1,554.5 | 中国 |
| 280 | 283 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 42,527 | 1,732 | 中国 |
| 281 | 294 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 42,418.8 | 90.8 | 中国 |
| 282 | 291 | Talanx公司(TALANX) | 42,390.5 | 829.7 | 德国 |
| 283 | 371 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 42,370.9 | 476.2 | 中国 |
| 284 | 277 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 42,302 | 2,552.7 | 德国 |
| 285 | 276 | 默沙东(MERCK) | 42,294 | 6,220 | 美国 |
| 286 | 289 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 42,280.9 | 8.9 | 中国 |
| 287 | 307 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 42,179.2 | 1,547.2 | 法国 |
| 288 | 271 | 赛诺菲(SANOFI) | 42,104.9 | 5,081.8 | 法国 |
| 289 | 322 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 41,879.7 | 1,890.8 | 中国 |
| 290 | 275 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 41,802 | 6,765 | 美国 |
| 291 | 360 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 41,437.5 | 62.8 | 中国 |
| 292 | 330 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 41,395.4 | 3,557.1 | 西班牙 |
| 293 | 301 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41,303 | 2,129 | 美国 |
| 294 | 305 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 41,256 | 3,169 | 丹麦 |
| 295 | 337 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 41,198.7 | 8,751.5 | 加拿大 |
| 296 | 290 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41,108.5 | 4,832.3 | 英国 |
| 297 | 319 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41,052.1 | 1,560.5 | 美国 |
| 298 | 316 | 埃森哲(ACCENTURE) | 40,993 | 4,059.9 | 爱尔兰 |
| 299 | 287 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 40,827 | 2,296 | 加拿大 |
| 300 | 279 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40,766.1 | 2,044.2 | 日本 |


