2016年《财富》中国500强 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 348 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 12,538.27 | 587.68 |
| 402 | 277 | 冀中能源股份有限公司 | 12,537.01 | 351.81 |
| 403 | 474 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 12,507.39 | 2,989.68 |
| 404 | 389 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 12,458 | 393.77 |
| 405 | 333 | 凌源钢铁股份有限公司 | 12,452.84 | 47.62 |
| 406 | 302 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 12,443.5 | -2,137.55 |
| 407 | 390 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 12,392.34 | 77.27 |
| 408 | 258 | 酷派集团有限公司 | 12,288.44 | 1,947.43 |
| 409 | 413 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 12,233.45 | 163.5 |
| 410 | 447 | 中国生物制药有限公司 | 12,189.89 | 1,490.15 |
| 411 | 372 | 海马汽车集团股份有限公司 | 12,180.96 | 162.46 |
| 412 | 464 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 12,160.43 | 865.52 |
| 413 | 467 | 中利科技集团股份有限公司 | 12,139.98 | 415.25 |
| 414 | 362 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 12,026.47 | 1,743.3 |
| 415 | 261 | 郑州煤电股份有限公司 | 11,995.52 | -544.25 |
| 416 | -- | 哈尔滨银行股份有限公司 | 11,945.36 | 4,457.61 |
| 417 | -- | 天津银行股份有限公司 | 11,921.74 | 4,916.44 |
| 418 | 452 | 宝龙地产控股有限公司 | 11,907.3 | 2,071.11 |
| 419 | 440 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 11,853.17 | 425.46 |
| 420 | -- | 远东宏信有限公司 | 11,795.98 | 2,503.11 |
| 421 | 494 | 奇虎360科技有限公司 | 11,718.24 | 1,993.33 |
| 422 | 392 | 远东智慧能源股份有限公司 | 11,711 | 422.28 |
| 423 | 480 | 中粮屯河股份有限公司 | 11,667.55 | 76.08 |
| 424 | 403 | 新湖中宝股份有限公司 | 11,636.3 | 1,160.72 |
| 425 | 416 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 11,601.62 | 1,057.96 |
| 426 | 388 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 11,572.2 | 63.02 |
| 427 | -- | 兴业证券股份有限公司 | 11,540.61 | 4,167.15 |
| 428 | 408 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 11,532.48 | 24.86 |
| 429 | -- | 锦州银行股份有限公司 | 11,517.38 | 4,898.76 |
| 430 | -- | 携程国际有限公司 | 11,496.95 | 2,507.66 |
| 431 | 294 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 11,417.45 | -2,207.36 |
| 432 | -- | 北控水务集团有限公司 | 11,312.51 | 2,057.06 |
| 433 | 360 | 安徽省皖能股份有限公司 | 11,297.73 | 1,154.82 |
| 434 | 444 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 11,294.38 | 2,509.63 |
| 435 | 393 | 阜丰集团有限公司 | 11,225.72 | 516.26 |
| 436 | 379 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 11,218.05 | -474.73 |
| 437 | 316 | 中国山水水泥集团有限公司 | 11,166.21 | -6,387.26 |
| 438 | 305 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 11,155.4 | 103.02 |
| 439 | 361 | 广州东凌国际投资股份有限公司 | 11,154.06 | 42.66 |
| 440 | 260 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 11,144.59 | -2,595.5 |
| 441 | 368 | 深圳能源集团股份有限公司 | 11,129.98 | 1,790.38 |
| 442 | 482 | 安踏体育用品有限公司 | 11,125.94 | 2,040.57 |
| 443 | 445 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 11,117.73 | 474.73 |
| 444 | 315 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 11,108.25 | -1,715.22 |
| 445 | 331 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 11,011.67 | -189.59 |
| 446 | 484 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 10,975.22 | 12.51 |
| 447 | 383 | 北京首商集团股份有限公司 | 10,935.86 | 344.31 |
| 448 | 417 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 10,882.22 | 558.97 |
| 449 | 356 | 北京京能电力股份有限公司 | 10,873.22 | 2,614.96 |
| 450 | -- | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 10,870.28 | -160.42 |
| 451 | 346 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 10,829.35 | 699.15 |
| 452 | 421 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 10,825.12 | 666.66 |
| 453 | -- | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 10,825.11 | 255.57 |
| 454 | 450 | 北京同仁堂股份有限公司 | 10,808.76 | 875.18 |
| 455 | -- | 永泰能源股份有限公司 | 10,784.22 | 603.02 |
| 456 | 350 | 合生创展集团有限公司 | 10,761.44 | 1,378.94 |
| 457 | 472 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 10,703.83 | 16.36 |
| 458 | 498 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 10,696.23 | 761.63 |
| 459 | -- | 中骏置业控股有限公司 | 10,690.08 | 918.66 |
| 460 | 409 | 中海石油化学股份有限公司 | 10,671.84 | 829.66 |
| 461 | 412 | 中青旅控股股份有限公司 | 10,577.02 | 295.13 |
| 462 | 419 | 天虹纺织集团有限公司 | 10,574.85 | 590.83 |
| 463 | 251 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 10,555.45 | -2,508.63 |
| 464 | 334 | 开滦能源化工股份有限公司 | 10,419.6 | -416.91 |
| 465 | 435 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10,395.1 | 457.95 |
| 466 | -- | 禹洲地产股份有限公司 | 10,375.5 | 1,656.85 |
| 467 | -- | 广西桂冠电力股份有限公司 | 10,310.75 | 2,569.19 |
| 468 | 428 | 中建西部建设股份有限公司 | 10,294.93 | 346.79 |
| 469 | 443 | 万向钱潮股份有限公司 | 10,241.43 | 779.56 |
| 470 | -- | 立讯精密工业股份有限公司 | 10,139.49 | 1,078.51 |
| 471 | -- | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 10,123 | 449.2 |
| 472 | 476 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 10,085.43 | 1,695.09 |
| 473 | -- | 浙江大华技术股份有限公司 | 10,077.83 | 1,372.3 |
| 474 | -- | 人福医药集团股份公司 | 10,053.98 | 653.82 |
| 475 | 453 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 10,045.84 | 1,124.1 |
| 476 | 358 | 英利绿色能源控股有限公司 | 9,965.79 | -5,600.53 |
| 477 | 423 | 金洲慈航集团股份有限公司 | 9,923.16 | 297.63 |
| 478 | 395 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 9,863.62 | 425.08 |
| 479 | -- | 中国高速传动设备集团有限公司 | 9,845.7 | 1,033.1 |
| 480 | 462 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 9,817.79 | 170.39 |
| 481 | 485 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 9,809.93 | 160.49 |
| 482 | -- | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 9,787 | 209.06 |
| 483 | 401 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 9,769.45 | 193.2 |
| 484 | 396 | 魏桥纺织股份有限公司 | 9,765.48 | 979.35 |
| 485 | 438 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 9,764.77 | 262.34 |
| 486 | -- | 海峡石油化工控股有限公司 | 9,753.61 | 27.7 |
| 487 | 402 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 9,751.28 | 470.18 |
| 488 | -- | 山东瑞康医药股份有限公司 | 9,749.96 | 235.94 |
| 489 | 451 | 河南中孚实业股份有限公司 | 9,711.6 | -435.67 |
| 490 | 473 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 9,696.31 | 314.18 |
| 491 | 483 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 9,678.01 | 1,299.22 |
| 492 | 414 | 沈阳化工股份有限公司 | 9,663.9 | 187.86 |
| 493 | -- | 渤海金控投资股份有限公司 | 9,659.02 | 1,304.47 |
| 494 | -- | 天津泰达股份有限公司 | 9,655.56 | 254.75 |
| 495 | 477 | 第一拖拉机股份有限公司 | 9,655.49 | 135.32 |
| 496 | 461 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 9,637.42 | 376.27 |
| 497 | -- | 广东省广告集团股份有限公司 | 9,628.64 | 547.64 |
| 498 | 407 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 9,625.91 | 2,044.42 |
| 499 | -- | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 9,619.08 | 747.63 |
| 500 | -- | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 9,607.7 | 995.68 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


