2016年《财富》中国500强 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | -- | 四川蓝光发展股份有限公司 | 17,598.36 | 805 |
| 302 | 222 | 河南神火煤电股份有限公司 | 17,558.22 | -1,672.69 |
| 303 | 265 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 17,551.48 | 807.2 |
| 304 | 291 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,523.66 | 799.31 |
| 305 | 292 | 天虹商场股份有限公司 | 17,396.06 | 1,208.41 |
| 306 | 276 | 王府井集团股份有限公司 | 17,327.63 | 661.25 |
| 307 | 330 | 蓝思科技股份有限公司 | 17,227.38 | 1,542.75 |
| 308 | 201 | 天津港发展控股有限公司 | 17,209.48 | 535.67 |
| 309 | 354 | 东华能源股份有限公司 | 17,195.98 | 411.14 |
| 310 | 303 | 上海电力股份有限公司 | 17,006.34 | 1,332.44 |
| 311 | 363 | 徽商银行股份有限公司 | 16,977.1 | 6,160.66 |
| 312 | 217 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 16,965.71 | 200.95 |
| 313 | 322 | 中国雨润食品集团有限公司 | 16,893.72 | -2,493.57 |
| 314 | 288 | 东风汽车股份有限公司 | 16,875.19 | 344.38 |
| 315 | -- | 达利食品集团有限公司 | 16,864.84 | 2,912.32 |
| 316 | 248 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 16,863.91 | 83.39 |
| 317 | 225 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 16,657.83 | 50.6 |
| 318 | -- | 仁恒置地集团有限公司 | 16,581.36 | 1,468.54 |
| 319 | -- | 光大证券股份有限公司 | 16,571.09 | 7,646.52 |
| 320 | 490 | 江苏中天科技股份有限公司 | 16,522.95 | 987.73 |
| 321 | 351 | 宁波港股份有限公司 | 16,520.58 | 2,554 |
| 322 | 313 | 上海实业控股有限公司 | 16,498.97 | 2,320.79 |
| 323 | 297 | 江西正邦科技股份有限公司 | 16,416.27 | 311.43 |
| 324 | 293 | 中百控股集团股份有限公司 | 16,401.38 | 5.61 |
| 325 | -- | 信利国际有限公司 | 16,275.65 | 708.28 |
| 326 | 237 | 海洋石油工程股份有限公司 | 16,201.51 | 3,409.95 |
| 327 | 308 | 中国忠旺控股有限公司 | 16,171.25 | 2,804.98 |
| 328 | 310 | 江河创建集团股份有限公司 | 16,156.59 | 312.53 |
| 329 | 275 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 16,098.09 | 705.55 |
| 330 | 437 | 晶科能源控股有限公司 | 16,076.48 | 683.75 |
| 331 | 328 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 16,052.44 | 5,365.19 |
| 332 | 300 | 龙元建设集团股份有限公司 | 16,028.77 | 205.01 |
| 333 | -- | 扬子江船业(控股)有限公司 | 16,014.35 | 2,459.6 |
| 334 | 296 | 哈药集团股份有限公司 | 15,856.21 | 580.13 |
| 335 | -- | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 15,852.95 | 366.5 |
| 336 | 267 | 云南铝业股份有限公司 | 15,852.31 | 29.39 |
| 337 | 433 | 首创置业股份有限公司 | 15,833.6 | 1,977.74 |
| 338 | -- | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 15,830.72 | 357.06 |
| 339 | 373 | 海澜之家股份有限公司 | 15,830.11 | 2,953.13 |
| 340 | 326 | 广深铁路股份有限公司 | 15,725.31 | 1,070.82 |
| 341 | 304 | 金发科技股份有限公司 | 15,682.1 | 711.72 |
| 342 | 236 | 金融街控股股份有限公司 | 15,564.75 | 2,253.19 |
| 343 | 375 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 15,472.18 | 213.82 |
| 344 | 336 | 浙江英特集团股份有限公司 | 15,466.44 | 68.76 |
| 345 | 406 | 深圳控股有限公司 | 15,438.75 | 2,403.42 |
| 346 | 391 | 中天城投集团股份有限公司 | 15,386.09 | 2,606.78 |
| 347 | 298 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 15,361.81 | 180.66 |
| 348 | 342 | 华电福新能源股份有限公司 | 15,346.97 | 1,820.71 |
| 349 | 325 | 中国联塑集团控股有限公司 | 15,264.4 | 1,621.12 |
| 350 | 398 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 15,263.2 | 7.68 |
| 351 | 317 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,240.09 | 240.94 |
| 352 | 455 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 15,173.33 | 1,528.65 |
| 353 | 364 | 上海世茂股份有限公司 | 15,032.8 | 2,045.63 |
| 354 | -- | 中国绿地润东汽车集团有限公司 | 14,923.05 | 203.3 |
| 355 | 321 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 14,842.11 | 2,541.33 |
| 356 | -- | 泰禾集团股份有限公司 | 14,813.26 | 1,325.16 |
| 357 | 349 | 理文造纸有限公司 | 14,758.03 | 1,953.43 |
| 358 | 344 | 银座集团股份有限公司 | 14,591.37 | 103.72 |
| 359 | 369 | 龙光地产控股有限公司 | 14,574.01 | 2,649.28 |
| 360 | 311 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14,527.39 | 4,371.5 |
| 361 | -- | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 14,522.38 | 1,645.55 |
| 362 | 295 | 天地科技股份有限公司 | 14,347.27 | 1,227.39 |
| 363 | -- | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 14,346.03 | 1,910.64 |
| 364 | -- | 盛京银行股份有限公司 | 14,184.16 | 6,211.33 |
| 365 | 329 | 东方国际创业股份有限公司 | 14,174.39 | 147.35 |
| 366 | 319 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 14,144.01 | 180.72 |
| 367 | 318 | 通威股份有限公司 | 14,079.25 | 331.14 |
| 368 | 142 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 13,918.78 | 713.11 |
| 369 | 323 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 13,770.7 | -604.63 |
| 370 | 366 | 唐山三友化工股份有限公司 | 13,693.85 | 412.61 |
| 371 | 337 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13,669.89 | 560.28 |
| 372 | 365 | 歌尔声学股份有限公司 | 13,656.03 | 1,251.14 |
| 373 | 422 | 时代地产控股有限公司 | 13,638.16 | 1,420.59 |
| 374 | 299 | 玉柴国际有限公司 | 13,625.17 | 338.42 |
| 375 | 418 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 13,622.31 | 572.82 |
| 376 | 381 | 浙江海亮股份有限公司 | 13,616.35 | 456.69 |
| 377 | 357 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 13,573.5 | 2,605.38 |
| 378 | 394 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 13,525.41 | 623.71 |
| 379 | 475 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 13,499.54 | 721.81 |
| 380 | 410 | 烽火通信科技股份有限公司 | 13,489.64 | 657.38 |
| 381 | 378 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 13,451.24 | 82.21 |
| 382 | 353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 13,429.81 | 53.13 |
| 383 | 399 | 紫光股份有限公司 | 13,349.9 | 152.16 |
| 384 | 335 | 中国西电电气股份有限公司 | 13,337.38 | 903.97 |
| 385 | -- | 亨得利控股有限公司 | 13,302.72 | 144.87 |
| 386 | 345 | 宁波建工股份有限公司 | 13,276.23 | 191 |
| 387 | 306 | 华新水泥股份有限公司 | 13,271.32 | 102.76 |
| 388 | 367 | 天士力制药集团股份有限公司 | 13,227.51 | 1,478.55 |
| 389 | -- | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 13,016.73 | 573.03 |
| 390 | 377 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 12,988.43 | 160.5 |
| 391 | 386 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 12,904.99 | 324.36 |
| 392 | 355 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 12,870.9 | 289.31 |
| 393 | 374 | 中海发展股份有限公司 | 12,776.53 | 389.69 |
| 394 | -- | 泛海控股股份有限公司 | 12,670.58 | 2,020.17 |
| 395 | 400 | 申洲国际集团控股有限公司 | 12,639.33 | 2,354.66 |
| 396 | 385 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 12,617.56 | 1,002.86 |
| 397 | 427 | 搜狐网络有限责任公司 | 12,578.69 | -322.07 |
| 398 | 471 | 建业地产股份有限公司 | 12,562.72 | 801.29 |
| 399 | 371 | 中航直升机股份有限公司 | 12,544.12 | 437.05 |
| 400 | 283 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 12,541.95 | -928.64 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


