2016年《財富》中國500強 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬元) | 利潤(百萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 348 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 12,538.27 | 587.68 |
| 402 | 277 | 冀中能源股份有限公司 | 12,537.01 | 351.81 |
| 403 | 474 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 12,507.39 | 2,989.68 |
| 404 | 389 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 12,458 | 393.77 |
| 405 | 333 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 12,452.84 | 47.62 |
| 406 | 302 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 12,443.5 | -2,137.55 |
| 407 | 390 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 12,392.34 | 77.27 |
| 408 | 258 | 酷派集團有限公司 | 12,288.44 | 1,947.43 |
| 409 | 413 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 12,233.45 | 163.5 |
| 410 | 447 | 中國生物製藥有限公司 | 12,189.89 | 1,490.15 |
| 411 | 372 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 12,180.96 | 162.46 |
| 412 | 464 | 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 | 12,160.43 | 865.52 |
| 413 | 467 | 中利科技集團股份有限公司 | 12,139.98 | 415.25 |
| 414 | 362 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 12,026.47 | 1,743.3 |
| 415 | 261 | 鄭州煤電股份有限公司 | 11,995.52 | -544.25 |
| 416 | -- | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 11,945.36 | 4,457.61 |
| 417 | -- | 天津銀行股份有限公司 | 11,921.74 | 4,916.44 |
| 418 | 452 | 寶龍地產控股有限公司 | 11,907.3 | 2,071.11 |
| 419 | 440 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 11,853.17 | 425.46 |
| 420 | -- | 遠東巨集信有限公司 | 11,795.98 | 2,503.11 |
| 421 | 494 | 奇虎360科技有限公司 | 11,718.24 | 1,993.33 |
| 422 | 392 | 遠東智慧能源股份有限公司 | 11,711 | 422.28 |
| 423 | 480 | 中糧屯河股份有限公司 | 11,667.55 | 76.08 |
| 424 | 403 | 新湖中寶股份有限公司 | 11,636.3 | 1,160.72 |
| 425 | 416 | 中文天地出版傳媒股份有限公司 | 11,601.62 | 1,057.96 |
| 426 | 388 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 11,572.2 | 63.02 |
| 427 | -- | 興業證券股份有限公司 | 11,540.61 | 4,167.15 |
| 428 | 408 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 11,532.48 | 24.86 |
| 429 | -- | 錦州銀行股份有限公司 | 11,517.38 | 4,898.76 |
| 430 | -- | 攜程國際有限公司 | 11,496.95 | 2,507.66 |
| 431 | 294 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 11,417.45 | -2,207.36 |
| 432 | -- | 北控水務集團有限公司 | 11,312.51 | 2,057.06 |
| 433 | 360 | 安徽省皖能股份有限公司 | 11,297.73 | 1,154.82 |
| 434 | 444 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 11,294.38 | 2,509.63 |
| 435 | 393 | 阜豐集團有限公司 | 11,225.72 | 516.26 |
| 436 | 379 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 11,218.05 | -474.73 |
| 437 | 316 | 中國山水水泥集團有限公司 | 11,166.21 | -6,387.26 |
| 438 | 305 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 11,155.4 | 103.02 |
| 439 | 361 | 廣州東凌國際投資股份有限公司 | 11,154.06 | 42.66 |
| 440 | 260 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 11,144.59 | -2,595.5 |
| 441 | 368 | 深圳能源集團股份有限公司 | 11,129.98 | 1,790.38 |
| 442 | 482 | 安踏體育用品有限公司 | 11,125.94 | 2,040.57 |
| 443 | 445 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 11,117.73 | 474.73 |
| 444 | 315 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 11,108.25 | -1,715.22 |
| 445 | 331 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 11,011.67 | -189.59 |
| 446 | 484 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 10,975.22 | 12.51 |
| 447 | 383 | 北京首商集團股份有限公司 | 10,935.86 | 344.31 |
| 448 | 417 | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 10,882.22 | 558.97 |
| 449 | 356 | 北京京能電力股份有限公司 | 10,873.22 | 2,614.96 |
| 450 | -- | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 10,870.28 | -160.42 |
| 451 | 346 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 10,829.35 | 699.15 |
| 452 | 421 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 10,825.12 | 666.66 |
| 453 | -- | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | 10,825.11 | 255.57 |
| 454 | 450 | 北京同仁堂股份有限公司 | 10,808.76 | 875.18 |
| 455 | -- | 永泰能源股份有限公司 | 10,784.22 | 603.02 |
| 456 | 350 | 合生創展集團有限公司 | 10,761.44 | 1,378.94 |
| 457 | 472 | 宜賓天原集團股份有限公司 | 10,703.83 | 16.36 |
| 458 | 498 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 10,696.23 | 761.63 |
| 459 | -- | 中駿置業控股有限公司 | 10,690.08 | 918.66 |
| 460 | 409 | 中海石油化學股份有限公司 | 10,671.84 | 829.66 |
| 461 | 412 | 中青旅控股股份有限公司 | 10,577.02 | 295.13 |
| 462 | 419 | 天虹紡織集團有限公司 | 10,574.85 | 590.83 |
| 463 | 251 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 10,555.45 | -2,508.63 |
| 464 | 334 | 開灤能源化工股份有限公司 | 10,419.6 | -416.91 |
| 465 | 435 | 經緯紡織機械股份有限公司 | 10,395.1 | 457.95 |
| 466 | -- | 禹洲地產股份有限公司 | 10,375.5 | 1,656.85 |
| 467 | -- | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 10,310.75 | 2,569.19 |
| 468 | 428 | 中建西部建設股份有限公司 | 10,294.93 | 346.79 |
| 469 | 443 | 萬向錢潮股份有限公司 | 10,241.43 | 779.56 |
| 470 | -- | 立訊精密工業股份有限公司 | 10,139.49 | 1,078.51 |
| 471 | -- | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 10,123 | 449.2 |
| 472 | 476 | 中南出版傳媒集團股份有限公司 | 10,085.43 | 1,695.09 |
| 473 | -- | 浙江大華技術股份有限公司 | 10,077.83 | 1,372.3 |
| 474 | -- | 人福醫葯集團股份公司 | 10,053.98 | 653.82 |
| 475 | 453 | 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司 | 10,045.84 | 1,124.1 |
| 476 | 358 | 英利綠色能源控股有限公司 | 9,965.79 | -5,600.53 |
| 477 | 423 | 金洲慈航集團股份有限公司 | 9,923.16 | 297.63 |
| 478 | 395 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 9,863.62 | 425.08 |
| 479 | -- | 中國高速傳動設備集團有限公司 | 9,845.7 | 1,033.1 |
| 480 | 462 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 9,817.79 | 170.39 |
| 481 | 485 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 9,809.93 | 160.49 |
| 482 | -- | 安徽山鷹紙業股份有限公司 | 9,787 | 209.06 |
| 483 | 401 | 賽輪金宇集團股份有限公司 | 9,769.45 | 193.2 |
| 484 | 396 | 魏橋紡織股份有限公司 | 9,765.48 | 979.35 |
| 485 | 438 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 9,764.77 | 262.34 |
| 486 | -- | 海峽石油化工控股有限公司 | 9,753.61 | 27.7 |
| 487 | 402 | 中鋼國際工程技術股份有限公司 | 9,751.28 | 470.18 |
| 488 | -- | 山東瑞康醫葯股份有限公司 | 9,749.96 | 235.94 |
| 489 | 451 | 河南中孚實業股份有限公司 | 9,711.6 | -435.67 |
| 490 | 473 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 | 9,696.31 | 314.18 |
| 491 | 483 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 9,678.01 | 1,299.22 |
| 492 | 414 | 沈陽化工股份有限公司 | 9,663.9 | 187.86 |
| 493 | -- | 渤海金控投資股份有限公司 | 9,659.02 | 1,304.47 |
| 494 | -- | 天津泰達股份有限公司 | 9,655.56 | 254.75 |
| 495 | 477 | 第一拖拉機股份有限公司 | 9,655.49 | 135.32 |
| 496 | 461 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 9,637.42 | 376.27 |
| 497 | -- | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 9,628.64 | 547.64 |
| 498 | 407 | 河北建投能源投資股份有限公司 | 9,625.91 | 2,044.42 |
| 499 | -- | 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | 9,619.08 | 747.63 |
| 500 | -- | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 9,607.7 | 995.68 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


