2015年《财富》中国500强 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | 国美电器控股有限公司 | 60,359.80 | 1,279.80 |
| 102 | 87 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 60,314.50 | 141.5 |
| 103 | 75 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 59,820.90 | 220.6 |
| 104 | 130 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 59,790.10 | 11,896.20 |
| 105 | 96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 59,503.90 | 58.9 |
| 106 | 117 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 58,760.50 | 2,345.10 |
| 107 | 108 | 比亚迪股份有限公司 | 58,195.90 | 433.5 |
| 108 | 134 | 世茂房地产控股有限公司 | 56,080.60 | 8,103.80 |
| 109 | 106 | 华润电力控股有限公司 | 55,760 | 7,269.60 |
| 110 | 94 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 55,673.20 | 74.6 |
| 111 | 118 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 55,287.90 | 849 |
| 112 | 111 | 中国中材股份有限公司 | 55,284.80 | 507.2 |
| 113 | 123 | 华夏银行股份有限公司 | 54,885 | 17,981 |
| 114 | 109 | 中升集团控股有限公司 | 54,786.70 | 750.9 |
| 115 | 103 | 云南云天化股份有限公司 | 54,492.30 | -2,583.50 |
| 116 | 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 54,436.40 | 4,144.30 |
| 117 | 113 | 大秦铁路股份有限公司 | 53,970.70 | 14,184.70 |
| 118 | 104 | 神州数码控股有限公司 | 53,915.70 | 553 |
| 119 | 139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 52,913.30 | 7,561.10 |
| 120 | 77 | 山东钢铁股份有限公司 | 51,865.20 | -1,398.40 |
| 121 | 112 | 上海百联集团股份有限公司 | 51,164.20 | 1,046.40 |
| 122 | 133 | 龙湖地产有限公司 | 50,990.70 | 8,353.60 |
| 123 | 128 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 50,049.20 | 2,350.80 |
| 124 | 166 | 百度股份有限公司 | 49,052.30 | 13,187.10 |
| 125 | 147 | 厦门象屿股份有限公司 | 48,384 | 283.5 |
| 126 | 137 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 48,320.60 | 29.1 |
| 127 | 122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 45,794.30 | 831.8 |
| 128 | 125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 45,695.70 | 4,039.90 |
| 129 | 120 | 中国外运股份有限公司 | 45,659.80 | 1,231.40 |
| 130 | 124 | 连云港如意集团股份有限公司 | 45,638.50 | 232.6 |
| 131 | 148 | 金地(集团)股份有限公司 | 45,636.40 | 3,997.40 |
| 132 | 107 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 44,179 | 5,964.40 |
| 133 | 164 | 招商局地产控股股份有限公司 | 43,385.10 | 4,263.60 |
| 134 | 127 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 42,808.30 | -95.6 |
| 135 | 136 | 本钢板材股份有限公司 | 41,422.10 | 232.8 |
| 136 | 126 | 北京金隅股份有限公司 | 41,241.50 | 2,422.70 |
| 137 | 129 | 陕西煤业股份有限公司 | 41,150.20 | 951.5 |
| 138 | 158 | 九州通医药集团股份有限公司 | 41,068.40 | 560.7 |
| 139 | 145 | 百丽国际控股有限公司 | 40,008.10 | 4,763.90 |
| 140 | 131 | 东方电气股份有限公司 | 39,036.20 | 1,278.30 |
| 141 | 167 | 远洋地产控股有限公司 | 38,896.10 | 4,597.30 |
| 142 | 359 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 38,697.40 | 999.8 |
| 143 | 121 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 38,605.20 | 846.3 |
| 144 | 146 | 雅居乐地产控股有限公司 | 38,317.60 | 4,287.20 |
| 145 | 135 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 38,156.80 | 359.5 |
| 146 | 152 | 昆仑能源有限公司 | 37,901.90 | 4,425.70 |
| 147 | 160 | 北京控股有限公司 | 37,816.60 | 3,811.70 |
| 148 | 175 | 北京银行股份有限公司 | 36,878 | 15,623 |
| 149 | 154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 36,816.30 | 2,562.10 |
| 150 | 176 | 永辉超市股份有限公司 | 36,726.80 | 851.6 |
| 151 | 161 | 大昌行集团有限公司 | 36,675.20 | 591.7 |
| 152 | 150 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 36,233.50 | 1,061.30 |
| 153 | 132 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 36,082 | -1,588 |
| 154 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 36,074.80 | 1,648.60 |
| 155 | 181 | 海南航空股份有限公司 | 36,043.80 | 2,591.20 |
| 156 | 143 | 柳州钢铁股份有限公司 | 35,618.60 | 168.7 |
| 157 | 144 | 广州富力地产股份有限公司 | 34,705.40 | 5,220.60 |
| 158 | 183 | 天音通信控股股份有限公司 | 34,596.90 | 18.3 |
| 159 | 159 | 中航国际控股股份有限公司 | 34,426.40 | 642 |
| 160 | 157 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 34,195.30 | 528.7 |
| 161 | 186 | 一汽轿车股份有限公司 | 33,857.20 | 161.3 |
| 162 | 198 | 中海油田服务股份有限公司 | 33,720.20 | 7,492.10 |
| 163 | 151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,691.30 | 477.1 |
| 164 | 177 | 中金黄金股份有限公司 | 33,551.20 | 84.3 |
| 165 | 194 | 国投电力控股股份有限公司 | 32,957.20 | 5,596.60 |
| 166 | 162 | 老凤祥股份有限公司 | 32,835 | 939.9 |
| 167 | 178 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32,809.40 | 408 |
| 168 | 156 | 新余钢铁股份有限公司 | 32,370.30 | 406.4 |
| 169 | 169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 32,217.20 | 15,349.80 |
| 170 | 155 | 大商股份有限公司 | 32,205.90 | 1,227.80 |
| 171 | 184 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 32,119.10 | 147.8 |
| 172 | 190 | 绿城中国控股有限公司 | 32,049 | 2,071.70 |
| 173 | 188 | 荣盛石化股份有限公司 | 31,810.80 | -347.1 |
| 174 | 185 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 30,910.10 | 803.8 |
| 175 | 182 | 宝信汽车集团有限公司 | 30,723.40 | 706.6 |
| 176 | 197 | 深圳华侨城股份有限公司 | 30,718.20 | 4,774.50 |
| 177 | 141 | 三一重工股份有限公司 | 30,364.70 | 709.2 |
| 178 | 180 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,140.10 | 491.7 |
| 179 | 163 | 创维数码控股有限公司 | 29,927.70 | 1,072.10 |
| 180 | 191 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 29,901.40 | 1,461.90 |
| 181 | 140 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 29,791.90 | 200.3 |
| 182 | 247 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 29,366.60 | 1,542.30 |
| 183 | 299 | 中信证券股份有限公司 | 29,197.50 | 11,337.20 |
| 184 | 179 | 联华超市股份有限公司 | 29,152.40 | 31 |
| 185 | 221 | 新奥能源控股有限公司 | 29,087 | 2,968 |
| 186 | 195 | 青岛啤酒股份有限公司 | 29,049.30 | 1,990.10 |
| 187 | 173 | 广东电力发展股份有限公司 | 29,046.60 | 3,004 |
| 188 | 193 | 青岛海信电器股份有限公司 | 29,007.10 | 1,400 |
| 189 | 196 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 28,778.70 | 6,766.60 |
| 190 | 165 | 中国东方集团控股有限公司 | 28,495.50 | 66.7 |
| 191 | 226 | 中国船舶工业股份有限公司 | 28,323.70 | 44.2 |
| 192 | 149 | 中化化肥控股有限公司 | 28,311.10 | 229.3 |
| 193 | 174 | 恒逸石化股份有限公司 | 28,062.50 | -352.7 |
| 194 | 201 | 南京钢铁股份有限公司 | 27,885.50 | 291.9 |
| 195 | 209 | 四川路桥建设股份有限公司 | 26,972.70 | 893.3 |
| 196 | 222 | 中国长江电力股份有限公司 | 26,897.80 | 11,830 |
| 197 | 236 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 26,885.60 | 3,537.50 |
| 198 | 204 | 安阳钢铁股份有限公司 | 26,851.80 | 28.5 |
| 199 | -- | 中航动力股份有限公司 | 26,764.40 | 936.5 |
| 200 | 214 | 海信科龙电器股份有限公司 | 26,534.40 | 672.5 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


