2015年《财富》中国500强 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 374 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 16,179.30 | 1,861.20 |
| 302 | 259 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 16,119.40 | 198.6 |
| 303 | 317 | 上海电力股份有限公司 | 16,102 | 1,325.60 |
| 304 | 329 | 金发科技股份有限公司 | 16,093.60 | 498.4 |
| 305 | 256 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 16,030.30 | 982 |
| 306 | 303 | 华新水泥股份有限公司 | 15,996.20 | 1,221.60 |
| 307 | 415 | 南京银行股份有限公司 | 15,991.50 | 5,608.60 |
| 308 | 332 | 中国忠旺控股有限公司 | 15,971.20 | 2,477 |
| 309 | 346 | 康美药业股份有限公司 | 15,949.20 | 2,285.90 |
| 310 | 375 | 江河创建集团股份有限公司 | 15,904.30 | 276.9 |
| 311 | 316 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 15,903.20 | 3,162.40 |
| 312 | 333 | 环旭电子股份有限公司 | 15,873 | 701.4 |
| 313 | 284 | 上海实业控股有限公司 | 15,752 | 2,421.10 |
| 314 | 335 | 越秀地产股份有限公司 | 15,701.70 | 2,471.30 |
| 315 | 308 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15,664.70 | 34.7 |
| 316 | 293 | 中国山水水泥集团有限公司 | 15,596.40 | 347.6 |
| 317 | 338 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,568.40 | 421.5 |
| 318 | 315 | 通威股份有限公司 | 15,408.90 | 329.3 |
| 319 | 376 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 15,384.90 | 250.4 |
| 320 | 352 | 宁波银行股份有限公司 | 15,356.80 | 5,627.50 |
| 321 | 336 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 15,150 | 2,533.30 |
| 322 | 285 | 中国雨润食品集团有限公司 | 15,113.70 | 44.8 |
| 323 | 298 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 15,102.20 | 39.8 |
| 324 | 326 | 神马实业股份有限公司 | 14,886.10 | 60.5 |
| 325 | 351 | 中国联塑集团控股有限公司 | 14,822.80 | 1,554 |
| 326 | 307 | 广深铁路股份有限公司 | 14,800.80 | 662 |
| 327 | 331 | 双钱集团股份有限公司 | 14,730.60 | 342.3 |
| 328 | 321 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 14,672.20 | 4,507.50 |
| 329 | 337 | 东方国际创业股份有限公司 | 14,548.70 | 135 |
| 330 | -- | 蓝思科技股份有限公司 | 14,497 | 1,176.90 |
| 331 | 344 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 14,455.40 | 183.6 |
| 332 | 281 | 杭州钢铁股份有限公司 | 14,449 | 10.7 |
| 333 | 309 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14,373 | -712.6 |
| 334 | 282 | 开滦能源化工股份有限公司 | 14,296.20 | 98.9 |
| 335 | 349 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,082 | 684.1 |
| 336 | 361 | 浙江英特集团股份有限公司 | 14,073.80 | 65.4 |
| 337 | 328 | 山东南山铝业股份有限公司 | 14,056 | 913 |
| 338 | 171 | 中信资源控股有限公司 | 14,046.50 | 176.6 |
| 339 | 341 | 天能动力国际有限公司 | 14,043.70 | -304.9 |
| 340 | 322 | 美国通用钢铁控股有限公司 | 14,008.90 | -298.1 |
| 341 | 406 | 天合光能有限公司 | 13,988.80 | 363.1 |
| 342 | 347 | 华电福新能源股份有限公司 | 13,895.40 | 1,867.20 |
| 343 | -- | 阳光城集团股份有限公司 | 13,894.10 | 1,323.70 |
| 344 | 334 | 银座集团股份有限公司 | 13,818 | 180.7 |
| 345 | 343 | 宁波建工股份有限公司 | 13,644.40 | 183.9 |
| 346 | 366 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 13,633.90 | 1,362.50 |
| 347 | 372 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 13,554.40 | 866.4 |
| 348 | 340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13,503.80 | 726.1 |
| 349 | -- | 理文造纸有限公司 | 13,489.50 | 1,502.40 |
| 350 | 364 | 合生创展集团有限公司 | 13,446.70 | 2,325.10 |
| 351 | 383 | 宁波港股份有限公司 | 13,415.20 | 2,818.60 |
| 352 | -- | 广发证券股份有限公司 | 13,395 | 5,022.60 |
| 353 | 353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 13,331.70 | 102.5 |
| 354 | -- | 东华能源股份有限公司 | 13,314.30 | 137.5 |
| 355 | 397 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 13,029.40 | 361.1 |
| 356 | 435 | 北京京能电力股份有限公司 | 12,963.90 | 2,550.90 |
| 357 | 382 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 12,928.20 | 2,219.80 |
| 358 | 345 | 英利绿色能源控股有限公司 | 12,927.40 | -1,299.80 |
| 359 | 367 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 12,917.10 | 1,032.60 |
| 360 | 358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12,866.30 | 927.9 |
| 361 | 436 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 12,804 | -471.4 |
| 362 | 373 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 12,767.20 | 1,832.80 |
| 363 | 427 | 徽商银行股份有限公司 | 12,748.10 | 5,672.70 |
| 364 | 428 | 上海世茂股份有限公司 | 12,701 | 1,892.20 |
| 365 | 437 | 歌尔声学股份有限公司 | 12,699 | 1,657.40 |
| 366 | 377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 12,695.40 | 477.2 |
| 367 | 396 | 天士力制药集团股份有限公司 | 12,577.70 | 1,368.30 |
| 368 | 362 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12,506 | 2,034 |
| 369 | 394 | 龙光地产控股有限公司 | 12,497.90 | 2,347.60 |
| 370 | 461 | 网易公司 | 12,480.40 | 4,756.60 |
| 371 | 403 | 中航直升机股份有限公司 | 12,455.40 | 331.8 |
| 372 | 425 | 海马汽车集团股份有限公司 | 12,352 | 213.2 |
| 373 | -- | 海澜之家股份有限公司 | 12,338.40 | 2,374.80 |
| 374 | 384 | 中海发展股份有限公司 | 12,333.80 | 311 |
| 375 | 385 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 12,296.80 | 345.3 |
| 376 | 274 | 重庆钢铁股份有限公司 | 12,245.10 | 51.4 |
| 377 | 443 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 12,162.40 | 128.7 |
| 378 | 370 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 12,138.70 | 49.4 |
| 379 | 354 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12,117.40 | -460.5 |
| 380 | -- | 华泰证券股份有限公司 | 12,062.30 | 4,486.30 |
| 381 | 350 | 浙江海亮股份有限公司 | 12,061.40 | 451.9 |
| 382 | 330 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 12,010 | 257.8 |
| 383 | 368 | 北京首商集团股份有限公司 | 11,814.70 | 334.8 |
| 384 | -- | 国信证券股份有限公司 | 11,792.30 | 4,927.60 |
| 385 | 419 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 11,758.60 | 829 |
| 386 | 423 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 11,542.10 | 298.8 |
| 387 | 348 | 方大特钢科技股份有限公司 | 11,509.30 | 569.3 |
| 388 | 378 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 11,451.70 | 107.5 |
| 389 | 434 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 11,416.80 | 386.1 |
| 390 | 399 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 11,392 | 494.3 |
| 391 | -- | 中天城投集团股份有限公司 | 11,390.90 | 1,603.60 |
| 392 | 381 | 远东智慧能源股份有限公司 | 11,351.80 | 182.7 |
| 393 | 387 | 阜丰集团有限公司 | 11,297.70 | 626.4 |
| 394 | -- | 晶澳太阳能控股有限公司 | 11,295.50 | 423.8 |
| 395 | 451 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 11,273.40 | 552.7 |
| 396 | 339 | 魏桥纺织股份有限公司 | 11,211.20 | 308.2 |
| 397 | 379 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 11,198.70 | 22.4 |
| 398 | 369 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 11,177 | 350.4 |
| 399 | 490 | 紫光股份有限公司 | 11,144.90 | 125.8 |
| 400 | 438 | 申洲国际集团控股有限公司 | 11,131.50 | 2,065.90 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


