2009中国企业500强 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2009中国企业500强 (301-400)
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|
| 301 | 百兴集团有限公司 | 1823637 |
| 302 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1821002 |
| 303 | 浙江远大进出口有限公司 | 1818730 |
| 304 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1814048 |
| 305 | 滨化集团公司 | 1812519 |
| 306 | 沈阳远大企业集团有限公司 | 1802760 |
| 307 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 1801311 |
| 308 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 1781021 |
| 309 | 天津一商集团有限公司 | 1780376 |
| 310 | 广东发展银行股份有限公司 | 1771099 |
| 311 | 山东鲁北企业集团总公司 | 1770234 |
| 312 | 厦门象屿集团有限公司 | 1765096 |
| 313 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1762037 |
| 314 | 华夏银行股份有限公司 | 1761137 |
| 315 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 1760000 |
| 316 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 1741012 |
| 317 | 天津友发钢管集团有限公司 | 1734415 |
| 318 | 德力西集团有限公司 | 1730428 |
| 319 | 河北文丰钢铁有限公司 | 1723602 |
| 320 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1706845 |
| 321 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1706653 |
| 322 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 1704623 |
| 323 | 南京物资实业集团总公司 | 1699234 |
| 324 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 1698376 |
| 325 | 四川华西集团有限公司 | 1697048 |
| 326 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 1682005 |
| 327 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 1657860 |
| 328 | 四川省川威集团有限公司 | 1653000 |
| 329 | 奥克斯集团有限公司 | 1640977 |
| 330 | 山东中烟工业公司 | 1637832 |
| 331 | 天正集团有限公司 | 1630011 |
| 332 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1629315 |
| 333 | 华盛江泉集团有限公司 | 1624628 |
| 334 | 中储发展股份有限公司 | 1607989 |
| 335 | 河南神火集团有限公司 | 1606158 |
| 336 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1602344 |
| 337 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 1600249 |
| 338 | 上海良友(集团)有限公司 | 1598065 |
| 339 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 1590517 |
| 340 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 1587651 |
| 341 | 山东招金集团有限公司 | 1587145 |
| 342 | 江苏开元国际集团有限公司 | 1583155 |
| 343 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 1580121 |
| 344 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 1579809 |
| 345 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1573612 |
| 346 | 扬子江药业集团有限公司 | 1560318 |
| 347 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1552959 |
| 348 | 云南煤化工集团有限公司 | 1550467 |
| 349 | 中国盐业总公司 | 1547111 |
| 350 | 新华联合冶金投资集团有限公司 | 1543086 |
| 351 | 江铃汽车集团公司 | 1538709 |
| 352 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 1538702 |
| 353 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1532555 |
| 354 | 法尔胜集团公司 | 1528096 |
| 355 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1517769 |
| 356 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1513225 |
| 357 | 中国广东核电集团有限公司 | 1493814 |
| 358 | 新华联控股有限公司 | 1491769 |
| 359 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 1490234 |
| 360 | 天津三星电子显示器有限公司 | 1489485 |
| 361 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 1489050 |
| 362 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1483360 |
| 363 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1482351 |
| 364 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1475767 |
| 365 | 广州万宝集团有限公司 | 1472745 |
| 366 | 天津港(集团)有限公司 | 1461332 |
| 367 | 浙江省商业集团有限公司 | 1457889 |
| 368 | 深圳发展银行 | 1451312 |
| 369 | 山东高速集团有限公司 | 1450877 |
| 370 | 云南冶金集团股份有限公司 | 1450688 |
| 371 | 江苏高力集团有限公司 | 1446283 |
| 372 | 西部矿业集团有限公司 | 1441928 |
| 373 | 中国国际技术智力合作公司 | 1432239 |
| 374 | 西安电力机械制造公司 | 1423901 |
| 375 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1423876 |
| 376 | 武汉中百集团股份有限公司 | 1423800 |
| 377 | 重庆化医控股(集团)公司 | 1420211 |
| 378 | 江苏申特钢铁有限公司 | 1416757 |
| 379 | 传化集团有限公司 | 1416398 |
| 380 | 昆明铁路局 | 1414297 |
| 381 | 无锡威孚高科技股份有限公司 | 1408899 |
| 382 | 郑州宇通集团有限公司 | 1407756 |
| 383 | 山东如意科技集团有限公司 | 1405633 |
| 384 | 新华锦集团 | 1393825 |
| 385 | 恒力集团有限公司 | 1393169 |
| 386 | 同方股份有限公司 | 1392803 |
| 387 | 利群集团股份有限公司 | 1386877 |
| 388 | 华泰集团有限公司 | 1385575 |
| 389 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 1383201 |
| 390 | 广西建工集团有限责任公司 | 1379985 |
| 391 | 深圳华强集团有限公司 | 1378646 |
| 392 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 1376355 |
| 393 | 江苏金浦集团有限公司 | 1369225 |
| 394 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 1363347 |
| 395 | 桐昆集团股份有限公司 | 1361540 |
| 396 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1361061 |
| 397 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 1356088 |
| 398 | 山东石横特钢集团有限公司 | 1353066 |
| 399 | 青建集团股份公司 | 1345352 |
| 400 | 南昌长力钢铁股份有限公司 | 1343267 |
返回2009中国企业500强 __NOKEYWORD__


