中国华东进出口商品交易会
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
(重定向自华交会)
中国华东进出口商品交易会(East China Fair; 华交会)
官方网站网址:http://www.ecf.gov.cn/
目录 |
[编辑]
中国华东进出口商品交易会(简称“华交会”)是由中华人民共和国商务部支持,上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、南京市、宁波市9省市联合主办,每年3月1日-5日在上海举行。是中国规模最大、客商最多、辐射面最广、成交额最高的区域性国际经贸盛会。
- 举办地点:上海新国际博览中心(上海浦东新区龙阳路2345号)
- 创办年代:1991年,到2013年已经成功举办23届
[编辑]
参展产品展区分类:
- 服装展区:含各类服装成衣、服装面料、时装饰品、成衣配件等;
- 家用纺织品展区:含床上用品、居室用纺织品、卫浴用纺织品、餐厨用纺织品、其他纺织品、纺织原料面料、纱线、抽纱品等;
- 装饰礼品展区:含各类礼品、工艺品、装饰品、编织品、园艺用品、宠物用品等;
日用消费品展区(下设三个专区):
- 家居用品专区:含各类日用类(清洁用品、洗浴用具、护理用具、一般家庭用品)、家具类、陶瓷、器皿及餐厨用品、各类箱包、各类灯具灯饰、钟表眼镜等;
- 电子消费品专区:含各类家用电器、电子及信息产品(音像视听产品、计算机产品及配件、计算机软件、网络设备、通讯产品、商务自动化设备、电子安全设备、电子电工产品)等;
- 其他日用消费品专区:含各类体育用品、休闲用品、办公文具用品、各类玩具及玩具零配件、各类鞋类、帽类等。
[编辑]
届数 | 展出面积(M2) | 展出地点 | 展位数 | 参展企业数 | 境外参展企业数 | 成交额(亿美元) | 海外客商到会数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一届华交会 | 21000 | 上海世贸商城上海国际展览中心 | 900个 | 617家 | 10.23 | 6018 | |
第二届华交会 | 29000 | 上海展览中心上海商城上海国际展览中心 | 1330个 | 700家 | 13.32 | 6158 | |
第三届华交会 | 35000 | 上海展览中心上海商城上海国际展览中心 | 1550个 | 1000家 | 16.48 | 6741 | |
第四届华交会 | 36000 | 上海展览中心上海商城上海国际展览中心 | 1600个 | 1000家 | 18.05 | 7788 | |
第五届华交会 | 51000 | 上海展览中心上海商务中心 | 2100个 | 1400家 | 21.41 | 7906 | |
第六届华交会 | 49161 | 上海展览中心上海商务中心 | 2000个 | 1500家 | 22.36 | 7543 | |
第七届华交会 | 64200 | 上海世贸商城 | 2536个 | 1500家 | 22.31 | 7738 | |
第八届华交会 | 65432 | 上海世贸商城上海国际展览中心 | 2585个 | 1800家 | 19.65 | 6518 | |
第九届华交会 | 54746 | 上海世贸商城上海国际展览中心 | 2216个 | 1500家 | 76家 | 12.06 | 6108 |
第十届华交会 | 45600 | 上海世贸商城上海国际展览中心 | 1920个 | 2000家 | 45家 | 12.95 | 7277 |
第十一届华交会 | 63300 | 上海世贸商城上海国际展览中心 | 2807个 | 2990家 | 100家 | 15.3243 | 10562 |
第十二届华交会 | 57500 | 上海新国际博览中心 | 2850个 | 2300家 | 98家 | 16.8922 | 13646 |
第十三届华交会 | 57500 | 上海新国际博览中心 | 2966个 | 2400家 | 99家 | 20.4034 | 15749 |
第十四届华交会 | 80000 | 上海新国际博览中心 | 4158个 | 3081家 | 142家 | 25.5918 | 18915 |
第十五届华交会 | 80500 | 上海新国际博览中心 | 4158个 | 3300家 | 128家 | 29.74 | 20558 |
第十六届华交会 | 103500 | 上海新国际博览中心 | 5346个 | 3570家 | 140家 | 33.21 | 23660 |
第十七届华交会 | 103500 | 上海新国际博览中心 | 5346个 | 3560家 | 144家 | 35.53 | 18557 |
第十八届华交会 | 103500 | 上海新国际博览中心 | 5346个 | 3592家 | 144家 | 36.78 | 19263 |
第十九届华交会 | 103500 | 上海新国际博览中心 | 5312个 | 3353家 | 145家 | 22.41 | 18229 |
[编辑]