2007年世界大學科研競爭力排行榜 (中國大學排名榜)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007年世界大學科研競爭力排行榜 (中國大學排名榜)
| 排名(Rank) | 大學 |
|---|---|
| 135 | 臺灣大學 |
| 149 | 香港大學 |
| 192 | 北京大學 |
| 196 | 清華大學 |
| 198 | 香港中文大學 |
| 248 | 浙江大學 |
| 252 | 上海交通大學 |
| 257 | 復旦大學 |
| 271 | 南京大學 |
| 273 | 中國科技大學 |
| 286 | 香港科技大學 |
| 295 | 臺灣成功大學 |
| 320 | 香港城市大學 |
| 367 | 香港理工大學 |
| 382 | 吉林大學 |
| 393 | 臺灣交通大學 |
| 387 | 臺灣清華大學 |
| 401 | 山東大學 |
| 404 | 天津大學 |
| 408 | 南開大學 |
| 413 | 中山大學 |
| 416 | 武漢大學 |
| 422 | 四川大學 |
| 439 | 華中科技大學 |
| 470 | 臺灣中央大學 |
| 483 | 西安交通大學 |
| 486 | 哈爾濱工業大學 |
| 494 | 蘭州大學 |
| 537 | 臺灣陽明大學 |
| 552 | 大連理工大學 |
| 561 | 臺灣中山大學 |
| 590 | 臺灣中興大學 |
| 591 | 東南大學 |
| 596 | 廈門大學 |
| 634 | 同濟大學 |
| 644 | 北京師範大學 |
| 652 | 中國協和醫科大學 |
| 667 | 臺灣科技大學 |
| 697 | 湖南大學 |
| 705 | 上海大學 |
| 738 | 臺灣中正大學 |
| 745 | 北京科技大學 |
| 754 | 香港浸會大學 |
| 759 | 華南理工大學 |
| 782 | 華東師範大學 |
| 790 | 華東理工大學 |
| 797 | 中國農業大學 |
| 814 | 重慶大學 |
| 821 | 武漢理工大學 |
| 826 | 臺灣長庚大學 |
| 838 | 臺灣海洋大學 |
| 878 | 中國地質大學 |
| 916 | 北京航空航天大學 |
| 924 | 中南大學 |
| 927 | 電子科技大學 |
| 928 | 臺灣逢甲大學 |
| 944 | 臺灣高雄醫科大學 |
| 976 | 西北工業大學 |
| 979 | 東北師範大學 |
| 1019 | 南京理工大學 |
| 1026 | 臺北醫學大學 |
| 1033 | 哈爾濱醫科大學 |
| 1035 | 華中農業大學 |
| 1041 | 臺灣中原大學 |
| 1055 | 臺灣淡江大學 |
| 1057 | 南京醫科大學 |
| 1061 | 中國醫科大學 |
| 1085 | 西南交通大學 |
| 1115 | 臺灣元智大學 |
| 1130 | 第四軍醫大學 |
| 1143 | 西安電子科技大學 |
| 1158 | 臺灣長庚醫學院 |
| 1165 | 南京農業大學 |
| 1179 | 臺灣雲林科技大學 |
| 1200 | 臺灣中山醫學院 |
| 1207 | 中央民族大學 |
返回2007年世界大學科研競爭力排行榜 __NOKEYWORD__


