2007年世界大学科研竞争力排行榜 (中国大学排名榜)
出自 MBA智库百科(http://wiki.mbalib.com/)
2007年世界大学科研竞争力排行榜 (中国大学排名榜)
| 排名(Rank) | 大学 |
|---|---|
| 135 | 台湾大学 |
| 149 | 香港大学 |
| 192 | 北京大学 |
| 196 | 清华大学 |
| 198 | 香港中文大学 |
| 248 | 浙江大学 |
| 252 | 上海交通大学 |
| 257 | 复旦大学 |
| 271 | 南京大学 |
| 273 | 中国科技大学 |
| 286 | 香港科技大学 |
| 295 | 台湾成功大学 |
| 320 | 香港城市大学 |
| 367 | 香港理工大学 |
| 382 | 吉林大学 |
| 393 | 台湾交通大学 |
| 387 | 台湾清华大学 |
| 401 | 山东大学 |
| 404 | 天津大学 |
| 408 | 南开大学 |
| 413 | 中山大学 |
| 416 | 武汉大学 |
| 422 | 四川大学 |
| 439 | 华中科技大学 |
| 470 | 台湾中央大学 |
| 483 | 西安交通大学 |
| 486 | 哈尔滨工业大学 |
| 494 | 兰州大学 |
| 537 | 台湾阳明大学 |
| 552 | 大连理工大学 |
| 561 | 台湾中山大学 |
| 590 | 台湾中兴大学 |
| 591 | 东南大学 |
| 596 | 厦门大学 |
| 634 | 同济大学 |
| 644 | 北京师范大学 |
| 652 | 中国协和医科大学 |
| 667 | 台湾科技大学 |
| 697 | 湖南大学 |
| 705 | 上海大学 |
| 738 | 台湾中正大学 |
| 745 | 北京科技大学 |
| 754 | 香港浸会大学 |
| 759 | 华南理工大学 |
| 782 | 华东师范大学 |
| 790 | 华东理工大学 |
| 797 | 中国农业大学 |
| 814 | 重庆大学 |
| 821 | 武汉理工大学 |
| 826 | 台湾长庚大学 |
| 838 | 台湾海洋大学 |
| 878 | 中国地质大学 |
| 916 | 北京航空航天大学 |
| 924 | 中南大学 |
| 927 | 电子科技大学 |
| 928 | 台湾逢甲大学 |
| 944 | 台湾高雄医科大学 |
| 976 | 西北工业大学 |
| 979 | 东北师范大学 |
| 1019 | 南京理工大学 |
| 1026 | 台北医学大学 |
| 1033 | 哈尔滨医科大学 |
| 1035 | 华中农业大学 |
| 1041 | 台湾中原大学 |
| 1055 | 台湾淡江大学 |
| 1057 | 南京医科大学 |
| 1061 | 中国医科大学 |
| 1085 | 西南交通大学 |
| 1115 | 台湾元智大学 |
| 1130 | 第四军医大学 |
| 1143 | 西安电子科技大学 |
| 1158 | 台湾长庚医学院 |
| 1165 | 南京农业大学 |
| 1179 | 台湾云林科技大学 |
| 1200 | 台湾中山医学院 |
| 1207 | 中央民族大学 |
返回2007年世界大学科研竞争力排行榜 __NOKEYWORD__
本条目对我有帮助5
如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目。
