2020年《財富》中國500強 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營業收入(百萬元) | 利潤(百萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 258 | 融信中國控股有限公司 | 51,462.5 | 3,154.06 |
| 202 | 215 | 遠洋集團控股有限公司 | 50,926.49 | 2,656.28 |
| 203 | 214 | 桐昆集團股份有限公司 | 50,582.43 | 2,884.41 |
| 204 | 279 | 中國奧園集團股份有限公司 | 50,531.15 | 4,200.78 |
| 205 | 186 | 上海百聯集團股份有限公司 | 50,458.77 | 958.19 |
| 206 | 281 | 天茂實業集團股份有限公司 | 50,192.08 | 1,775.94 |
| 207 | 225 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 50,118.11 | 17,402.16 |
| 208 | 179 | 中國長江電力股份有限公司 | 49,874.09 | 21,543.49 |
| 209 | 203 | 上海銀行股份有限公司 | 49,800.29 | 20,297.59 |
| 210 | 204 | 老鳳祥股份有限公司 | 49,628.66 | 1,408.01 |
| 211 | 206 | 華潤燃氣控股有限公司 | 49,162.82 | 4,440.78 |
| 212 | 190 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 48,620.1 | 2,346.85 |
| 213 | 236 | 佳兆業集團控股有限公司 | 48,021.69 | 4,594.27 |
| 214 | -- | 南京鋼鐵股份有限公司 | 47,970.48 | 2,606.22 |
| 215 | 192 | 中國國旅股份有限公司 | 47,966.5 | 4,628.99 |
| 216 | 228 | 北京首都開發股份有限公司 | 47,645.4 | 2,757.95 |
| 217 | 212 | 廣東海大集團股份有限公司 | 47,612.59 | 1,648.76 |
| 218 | 205 | 東方海外(國際)有限公司 | 47,452.99 | 1,062.28 |
| 219 | 183 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 47,362.15 | 106.01 |
| 220 | 234 | 安徽建工集團股份有限公司 | 47,265.56 | 596.16 |
| 221 | 218 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 46,965.85 | 191.54 |
| 222 | 197 | 甘肅酒鋼集團巨集興鋼鐵股份有限公司 | 46,736.06 | 1,237.33 |
| 223 | 232 | 浙商銀行股份有限公司 | 46,363.91 | 12,924.76 |
| 224 | 185 | 東華能源股份有限公司 | 46,187.62 | 1,104 |
| 225 | 231 | 中國核能電力股份有限公司 | 46,067.16 | 4,612.56 |
| 226 | 290 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 45,788.02 | 4,560.31 |
| 227 | 248 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 45,511.32 | 3,673.18 |
| 228 | 252 | 江蘇銀行股份有限公司 | 44,974.01 | 14,618.61 |
| 229 | 244 | 上海隧道工程股份有限公司 | 43,623.68 | 2,136.79 |
| 230 | 235 | 中國金茂控股集團有限公司 | 43,355.94 | 6,452.21 |
| 231 | 296 | 中聯重科股份有限公司 | 43,307.4 | 4,371.46 |
| 232 | 245 | 中信證券股份有限公司 | 43,139.7 | 12,228.61 |
| 233 | 221 | 中國東方集團控股有限公司 | 43,014.22 | 3,210.31 |
| 234 | 230 | 雲南錫業股份有限公司 | 42,887.23 | 849.35 |
| 235 | 220 | 國投電力控股股份有限公司 | 42,433.46 | 4,755.46 |
| 236 | 257 | 時代中國控股有限公司 | 42,433.38 | 5,212.62 |
| 237 | 253 | 中國航空科技工業股份有限公司 | 42,119.13 | 1,376.86 |
| 238 | 227 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 41,646.29 | 3,815.87 |
| 239 | 473 | 聞泰科技股份有限公司 | 41,578.16 | 1,253.56 |
| 240 | 237 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41,492.7 | 240.96 |
| 241 | 222 | 浙江海亮股份有限公司 | 41,258.82 | 1,063.4 |
| 242 | 289 | 美的置業控股有限公司 | 41,138.57 | 4,305.16 |
| 243 | 195 | 河北建設集團股份有限公司 | 41,077.03 | 770.42 |
| 244 | 242 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 40,929.04 | 3,789.31 |
| 245 | 223 | 新興鑄管股份有限公司 | 40,889.71 | 1,497.09 |
| 246 | 255 | 天能動力國際有限公司 | 40,613.56 | 1,681.83 |
| 247 | 238 | 中儲發展股份有限公司 | 40,371.95 | 279.56 |
| 248 | 240 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 40,256.61 | 413.36 |
| 249 | 247 | 北方華錦化學工業股份有限公司 | 39,608.34 | 992.96 |
| 250 | 246 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 39,326.13 | 945.06 |
| 251 | 283 | 四川藍光發展股份有限公司 | 39,193.68 | 3,459.07 |
| 252 | 256 | 中金黃金股份有限公司 | 38,963.45 | 190.33 |
| 253 | 249 | 申能股份有限公司 | 38,841.3 | 2,286.5 |
| 254 | 216 | 渤海租賃股份有限公司 | 38,802.73 | 1,848.47 |
| 255 | 260 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 38,771 | 1,969.31 |
| 256 | 320 | 越秀地產股份有限公司 | 38,339.11 | 3,483.35 |
| 257 | 294 | 新疆金風科技股份有限公司 | 38,244.55 | 2,209.85 |
| 258 | 199 | 中國船舶重工股份有限公司 | 38,056.55 | 501.16 |
| 259 | 329 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 37,848.7 | 3,991.3 |
| 260 | 198 | 上海華誼集團股份有限公司 | 37,831.15 | 624.98 |
| 261 | 239 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 37,657.16 | 1,172.72 |
| 262 | 304 | 通威股份有限公司 | 37,555.12 | 2,634.57 |
| 263 | 250 | 海信家電集團股份有限公司 | 37,453.04 | 1,793.67 |
| 264 | 284 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 37,314.27 | 319.5 |
| 265 | 288 | 創維集團有限公司 | 37,277 | 747 |
| 266 | 265 | 環旭電子股份有限公司 | 37,204.19 | 1,262.1 |
| 267 | 276 | 南京醫葯股份有限公司 | 37,155.74 | 346.92 |
| 268 | 229 | 特變電工股份有限公司 | 37,029.65 | 2,018.42 |
| 269 | 241 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 36,101.63 | 9,062.28 |
| 270 | 277 | 攜程國際有限公司 | 35,666 | 7,011 |
| 271 | 233 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 35,577.93 | 337 |
| 272 | 273 | 大明國際控股有限公司 | 35,508.73 | 177.54 |
| 273 | 287 | 華東醫葯股份有限公司 | 35,445.7 | 2,813.12 |
| 274 | 278 | 中國醫葯健康產業股份有限公司 | 35,284.82 | 981.35 |
| 275 | 261 | 瑞康醫葯集團股份有限公司 | 35,258.51 | -927.8 |
| 276 | 300 | 百世集團 | 35,175.89 | -202.42 |
| 277 | 423 | 保利置業集團有限公司 | 35,170.67 | 3,374.91 |
| 278 | 356 | 歌爾股份有限公司 | 35,147.81 | 1,280.54 |
| 279 | 243 | 中國正通汽車服務控股有限公司 | 35,137.79 | 663.86 |
| 280 | 291 | 寧波銀行股份有限公司 | 35,081.39 | 13,714.24 |
| 281 | 259 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 34,535.61 | 985.31 |
| 282 | 282 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 34,507.03 | 2,700.59 |
| 283 | 355 | 海通證券股份有限公司 | 34,428.64 | 9,523.25 |
| 284 | -- | 韻達控股股份有限公司 | 34,404.05 | 2,647.2 |
| 285 | 268 | 華潤水泥控股有限公司 | 34,300.37 | 7,587.71 |
| 286 | 266 | 中航飛機股份有限公司 | 34,298.25 | 568.85 |
| 287 | 270 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 34,148.21 | 1,354.69 |
| 288 | 254 | 海信視像科技股份有限公司 | 34,104.74 | 556.07 |
| 289 | 351 | 安踏體育用品有限公司 | 33,927.85 | 5,344.15 |
| 290 | 301 | 航天信息股份有限公司 | 33,904.08 | 1,425 |
| 291 | 331 | 重藥控股股份有限公司 | 33,843.82 | 788.02 |
| 292 | -- | 大悅城控股集團股份有限公司 | 33,786.62 | 2,378.45 |
| 293 | -- | 中海油能源發展股份有限公司 | 33,463.29 | 1,233.05 |
| 294 | 272 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 33,282.92 | 154.03 |
| 295 | 274 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 33,190 | 1,312 |
| 296 | 358 | 珠海華髮實業股份有限公司 | 33,148.68 | 2,784.69 |
| 297 | 262 | 中國石油集團資本股份有限公司 | 33,125.74 | 7,792.59 |
| 298 | 271 | 山西西山煤電股份有限公司 | 32,954.73 | 1,710.22 |
| 299 | -- | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 32,942.17 | 11,937.25 |
| 300 | 380 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 32,897.46 | 5,279.55 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


