2014年BrandFinance全球品牌價值500強 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
Rank | Name | Brand Value (USD $ Millions) | Brand Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
401 | 458 | KPN | 3,634 | 2,215 | AA | AA- |
402 | - | Geico | 3,633 | - | AA+ | - |
403 | - | Michael Kors | 3,631 | - | AA- | - |
404 | 372 | Endesa | 3,616 | 3,255 | AA- | AA- |
405 | 452 | Dongfeng Motor | 3,613 | 2,771 | A+ | A+ |
406 | 362 | MTS | 3,613 | 3,327 | AA+ | AA |
407 | 473 | Commerzbank | 3,612 | 2,689 | AA+ | AAA- |
408 | 411 | J.C Penney | 3,610 | 3,009 | A+ | AA- |
409 | - | Johnson's | 3,603 | 3,127 | AAA | AA+ |
410 | 364 | KFC | 3,600 | 3,319 | AA | AA- |
411 | 419 | Optus | 3,569 | 2,974 | AA+ | AA |
412 | 468 | MAPFRE | 3,548 | 2,703 | AA | AA- |
413 | 172 | Reliance | 3,547 | 3,767 | AA | AA+ |
414 | 403 | Volvo | 3,525 | 3,058 | AA | AA |
415 | 393 | Adobe | 3,524 | 3,152 | AA | AA |
416 | 455 | Media Markt & Saturn | 3,522 | 2,762 | AA | AA- |
417 | 363 | Korea Electric Power Corporation | 3,520 | 3,327 | AA | AA |
418 | - | ZTE | 3,515 | 2,531 | AA- | AA- |
419 | 453 | Deutsche Post | 3,512 | 2,768 | AA- | AA- |
420 | 365 | Korea Gas Corp | 3,509 | 3,318 | AA- | AA- |
421 | 352 | Raytheon | 3,505 | 3,387 | AA | AA |
422 | 240 | Colgate | 3,504 | 4,633 | AAA- | AA+ |
423 | 233 | Beeline | 3,493 | 4,810 | AA | AA- |
424 | 391 | Fujifilm | 3,487 | 3,153 | A+ | AA- |
425 | - | Ageas | 3,483 | - | AA- | - |
426 | 361 | Staples | 3,473 | 3,330 | AA- | AA- |
427 | 285 | BAE Systems | 3,470 | 4,101 | A+ | AA- |
428 | - | KBC | 3,468 | 2,478 | AA+ | AA- |
429 | 456 | KB Financial Group | 3,464 | 2,758 | AA+ | AA- |
430 | - | UPC | 3,462 | 3,189 | AA | AA- |
431 | 451 | Roche | 3,452 | 2,776 | AAA- | AA+ |
432 | 390 | Etisalat | 3,452 | 3,159 | AA- | AA- |
433 | - | Otis | 3,445 | - | AA- | - |
434 | 434 | Isuzu | 3,442 | 2,843 | A+ | A+ |
435 | - | Natixis | 3,433 | 1,873 | AA- | AA- |
436 | - | Ecopetrol | 3,430 | 3,326 | AA- | AA+ |
437 | 492 | Carmax | 3,429 | 2,571 | AA | AA- |
438 | - | Lafarge | 3,425 | 3,204 | AA | AA |
439 | - | Schlumberger | 3,415 | - | AA+ | - |
440 | - | McKESSON | 3,398 | 2,223 | AA | AA |
441 | 442 | Novartis | 3,393 | 2,825 | AA+ | AA+ |
442 | - | Erste | 3,382 | 2,397 | AA | AA |
443 | 257 | Rosneft | 3,358 | 4,178 | A+ | A+ |
444 | - | Arla | 3,355 | 2,350 | AA | AA- |
445 | 421 | Christian Dior | 3,329 | 2,952 | AAA- | AAA |
446 | 409 | Scottish and Southern Energy | 3,329 | 3,023 | AA | A+ |
447 | 488 | Daiwa House Industry | 3,328 | 2,602 | AA | AA- |
448 | 428 | Gatorade | 3,301 | 2,461 | AA | AA- |
449 | 338 | General Dynamics | 3,286 | 3,512 | AA- | AA- |
450 | - | 21st Century Fox | 3,285 | - | A+ | - |
451 | 449 | next | 3,282 | 2,782 | AA | AA |
452 | - | Industrial Bank | 3,276 | 2,076 | AA | A |
453 | 422 | DnB | 3,274 | 2,937 | AA | AA- |
454 | - | Halifax | 3,273 | 2,373 | AA+ | AA |
455 | - | BG | 3,269 | - | AA- | - |
456 | 445 | Wolseley | 3,268 | 2,815 | AA- | A+ |
457 | - | VTB Bank | 3,264 | 2,343 | AA- | A+ |
458 | 398 | Singapore Airlines | 3,250 | 3,117 | AAA- | AAA- |
459 | - | Mercadona | 3,221 | 3,310 | AA | AA |
460 | - | Progressive | 3,220 | 2,360 | AA+ | AA |
461 | 310 | Veolia | 3,217 | 3,782 | AA | AA |
462 | 461 | Discover | 3,212 | 2,737 | AA | AA- |
463 | 462 | Bed Bath & Beyond | 3,206 | 2,732 | AA | AA- |
464 | 346 | ABN Amro | 3,200 | 3,439 | AA | AA- |
465 | 430 | Skanska | 3,199 | 2,865 | AA- | AA |
466 | - | Toys R Us | 3,192 | - | AA | - |
467 | 477 | Symantec | 3,185 | 2,663 | AA | AA |
468 | - | NETFLIX | 3,179 | 1,649 | AA+ | A |
469 | 402 | Shaw | 3,176 | 3,060 | AA- | AA- |
470 | 432 | Megafon | 3,162 | 2,848 | AA | A |
471 | 450 | ACE | 3,162 | 2,777 | AA+ | AA- |
472 | 426 | CN | 3,157 | 2,890 | AA | AA- |
473 | 500 | Svenska Handelsbanken | 3,151 | 2,499 | AAA- | AA |
474 | 313 | Indian Oil Corporation | 3,151 | 3,414 | AA | A+ |
475 | 481 | State Street | 3,145 | 2,626 | AA | AA+ |
476 | 436 | edp | 3,143 | 2,841 | AA+ | AA |
477 | 464 | BlackRock | 3,141 | 2,730 | AA- | AA- |
478 | 394 | Crédit Agricole | 3,140 | 3,151 | AA | AA+ |
479 | - | Halliburton | 3,133 | - | AA | - |
480 | 413 | CSX | 3,123 | 2,999 | AA | AA- |
481 | 412 | Falabella | 3,121 | 3,000 | AA- | A+ |
482 | - | Safran | 3,116 | 2,422 | AA | AA- |
483 | - | P&G | 3,106 | - | AA+ | - |
484 | - | Unicharm Corp | 3,104 | - | AA- | - |
485 | 416 | Fanta | 3,097 | 2,988 | AA+ | AA+ |
486 | 471 | Aflac | 3,095 | 2,699 | AA+ | A+ |
487 | - | 3,092 | - | AA | - | |
488 | 226 | GS Group | 3,071 | 4,926 | AA- | A+ |
489 | 482 | Eiffage | 3,070 | 2,625 | AA | AA- |
490 | 374 | Sodexo | 3,063 | 3,245 | AA | AA |
491 | 220 | Kraft | 3,061 | 2,830 | AA | AA |
492 | 425 | Glaxosmithkline | 3,044 | 2,893 | AAA | AAA- |
493 | 475 | China CITIC Bank | 3,044 | 2,665 | AA- | A+ |
494 | - | McCain Foods | 3,035 | 2,124 | AA+ | AA- |
495 | 429 | RICOH | 3,033 | 2,866 | AA- | A+ |
496 | 438 | Thyssenkrupp | 3,033 | 2,840 | AA- | AA- |
497 | 490 | Komatsu | 3,030 | 2,587 | AA- | AA |
498 | 297 | Danske Bank | 3,023 | 3,946 | AA- | AA |
499 | 397 | VALERO | 3,018 | 2,941 | AA- | AA- |
500 | - | Mobily | 3,016 | 2,511 | AA | A |
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...