雜貨集裝箱
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
雜貨集裝箱(Dry Cargo Container),也稱乾貨集裝箱或通用集裝箱。
目錄 |
雜貨集裝箱是指一種除冷凍貨、活動物、植物外,最通用的一種集裝箱,適用於各種乾雜貨,包括日用百貨、紡織品、服裝、輕工產品、食品、機械、儀器、家用電器、醫葯及各種貴重物品等,適用裝載的貨種非常多。
雜貨集裝箱適宜裝載的貨物[1]
雜貨集裝箱適合裝載的貨物種類非常多。除以下列巨額的貨物不適合裝雜貨通用箱外,其餘貨種均可採用雜貨集裝箱裝載。
①冷凍貨或嚴格要求保持一定溫度的貨物;
②不能用人力或叉車裝箱的重貨;
③不能從箱門進行裝卸作業的長大件貨物;
④產生的集中負荷超過箱底承受強度的貨物;
⑤散貨或液體貨;
⑥在雜貨集裝箱中不能充分繫緊的貨物;
⑦需要特別通風的貨物;
⑧活動物等;
⑨危險貨物。
參數 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | A(鋁製) | B(鋁製) | C(鋼製) | A(鋁製) | B(鋁製) | ||||||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
內部尺寸 | 長 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
寬 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
名義高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
凈空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
門框尺寸 | 寬 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
載重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 |
補充40'高箱參數表:
參數 | 40英尺HQ | 45英尺HQ | |||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋼製 | 鋼製 | |||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
內部尺寸 | 長 | 12,032 | 39'5 45/64" | 13,556 | 44'5 45/64 |
寬 | 2,352 | 7'8 19/32 " | 2,352 | 7'8 19/32 " | |
高 | 2,698 | 8'10 7/32" | 2,698 | 8'10 7/32" | |
門框尺寸 | 寬 | 2,340 | 7'8 1/8" | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,585 | 8'5 49/64" | 2,585 | 8'5 49/64" | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 76.4 | 2700 | 86.1 | 3042.8 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 3,830 | 8,440 | 4,700 | 10,360 | |
總重 | 30,480 | 67,200 | 30480 | 67200 | |
載重 | 26,650 | 58,760 | 25,780 | 56,840 |
最後補充一點:如果是使用叉車進行集裝箱裝箱,則在計算過程中要在門頭高度上減少80-100,考慮到預留叉車抬高空間,以免集裝箱門頭撞到貨物並對其造成損傷。
- ↑ 張炳華.集裝箱應用全書.人民交通出版社,2000年07月第1版