2007年《巴伦周刊》全球最具影响力的30名CEO
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
《巴伦周刊》3月底评出了2007年全球最具影响力的30名CEO。苹果CEO史蒂夫·乔布斯力压群雄,排名首位。此外,上榜的CEO还包括“股神”沃伦·巴菲特、任天堂CEO (Satory Iwata)、SAP CEO孔翰宁、新闻集团CEO罗伯特·默多克,以及三星电子CEO尹钟龙等。
[编辑]
序号 | CEO | 所在公司 |
---|---|---|
1 | 沃伦·巴菲特 | 美国伯克希尔哈撒韦公司 |
2 | 导肯尼斯·切诺尔特 | 美国运通公司 |
3 | 乔治·大卫 | 美国联合技术公司 |
4 | 查利·埃尔根 | 回声星通信公司(Echo Star) |
5 | 拉里·芬克 | 黑石公司(BlackRock) |
6 | 雷·弗兰克福特 | Coach公司 |
7 | 岩田聪 | 任天堂 |
8 | 理查德·福尔德 | 雷曼兄弟 |
9 | 史蒂夫·乔布斯 | 苹果 |
10 | 弗雷德·古德温 | 苏格兰皇家银行 |
11 | 孔翰宁 | SAP |
12 | 杰夫·伊梅尔特 | 通用电气 |
13 | 理查德·柯瓦希维奇 | 富国银行 |
14 | 阿兰·乔治·雷夫利 | 宝洁 |
15 | 特里·利亚 | 特易购公司 |
16 | 约翰·麦基 | 全食超市(Whole Foods) |
17 | 拉克希米·米塔尔 | Arcelor Mittal |
18 | 艾伦·莫斯 | 麦格里银行 |
19 | 安吉洛·莫兹罗 | Countrywide Financial |
20 | 罗伯特·默多克 | 新闻集团 |
21 | 迈克尔·奥莱利 | 瑞安航空 |
22 | 佛兰克·里布 | 达能集团 |
23 | 彼得·罗斯 | 康捷国际公司(Expeditors International) |
24 | 史蒂文·罗斯 | 沃那多房产公司(Vornando Realty) |
25 | 詹姆斯·斯基罗 | 苏黎世金融服务集团 |
26 | 鲍勃·辛普森 | 克洛斯提柏石油(XTO Energy) |
27 | 詹姆士·辛尼格 | 美国好市多公司(Costco Wholesale) |
28 | 弗瑞德·史密斯 | 联邦快递 |
29 | 拉丹·塔塔 | Tata Steel公司 |
30 | 尹钟龙 | 三星电子 |
不错