2012年《財富》中國500強 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 收入(百萬元) | 凈利潤(百萬元) |
| 401 | 373 | 廣州廣船國際股份有限公司 | 8296 | 518 |
| 402 | 405 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8288 | 824 |
| 403 | 437 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 8278 | 1130 |
| 404 | 346 | 中國南玻集團股份有限公司 | 8271 | 1178 |
| 405 | 391 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 8229 | 811 |
| 406 | 401 | 上海紫江企業集團股份有限公司 | 8228 | 526 |
| 407 | 455 | 浙江巨化股份有限公司 | 8212 | 1747 |
| 408 | 372 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 8208 | 324 |
| 409 | 403 | 上海海立(集團)股份有限公司 | 8178 | 174 |
| 410 | 341 | 萬向錢潮股份有限公司 | 8173 | 465 |
| 411 | 395 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 8112 | 405 |
| 412 | 388 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 8060 | 1194 |
| 413 | 374 | 國投新集能源股份有限公司 | 8056 | 1348 |
| 414 | 363 | 雲南鋁業股份有限公司 | 8006 | 97 |
| 415 | 428 | 寧波銀行股份有限公司 | 7966 | 3254 |
| 416 | 420 | 波司登國際控股有限公司 | 7934 | 1493 |
| 417 | 477 | 航天通信控股集團股份有限公司 | 7912 | 151 |
| 418 | 365 | 國電長源電力股份有限公司 | 7908 | 98 |
| 419 | 470 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 7836 | 504 |
| 420 | -- | 華夏幸福基業投資開發股份有限公司 | 7790 | 1358 |
| 421 | -- | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 7761 | 1223 |
| 422 | 402 | 山西焦化股份有限公司 | 7753 | 53 |
| 423 | -- | 招商局國際有限公司 | 7707 | 4515 |
| 424 | 457 | 山東金正大生態工程股份有限公司 | 7627 | 436 |
| 425 | 431 | 山西蘭花科技創業股份有限公司 | 7608 | 1663 |
| 426 | 406 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 7580 | 307 |
| 427 | 408 | 貴州輪胎股份有限公司 | 7536 | 95 |
| 428 | 378 | 山東海化股份有限公司 | 7534 | 389 |
| 429 | -- | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 7470 | 65 |
| 430 | 459 | 貴州盤江精煤股份有限公司 | 7465 | 1705 |
| 431 | 466 | 南京銀行股份有限公司 | 7463 | 3212 |
| 432 | 387 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | 7401 | 2430 |
| 433 | -- | 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 | 7401 | 355 |
| 434 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 7385 | 273 |
| 435 | 367 | 海洋石油工程股份有限公司 | 7385 | 181 |
| 436 | 370 | 金堆城鉬業股份有限公司 | 7333 | 736 |
| 437 | 379 | 大亞科技股份有限公司 | 7313 | 140 |
| 438 | 454 | 網易公司 | 7291 | 3234 |
| 439 | 362 | 中國高速傳動設備集團有限公司 | 7276 | 557 |
| 440 | 407 | 中國醫葯保健品股份有限公司 | 7269 | 269 |
| 441 | -- | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 7253 | 449 |
| 442 | 389 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 7233 | 655 |
| 443 | 390 | 二重集團(德陽)重型裝備股份有限公司 | 7220 | -140 |
| 444 | 499 | 浙江東方集團股份有限公司 | 7211 | 220 |
| 445 | 430 | 廣州市廣百股份有限公司 | 7185 | 214 |
| 446 | 474 | 中工國際工程股份有限公司 | 7175 | 463 |
| 447 | -- | 海潤光伏科技股份有限公司 | 7132 | 402 |
| 448 | 441 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 7126 | 476 |
| 449 | -- | 新疆中泰化學(集團)股份有限公司 | 7122 | 490 |
| 450 | 404 | 無錫商業大廈大東方股份有限公司 | 7094 | 207 |
| 451 | 438 | 烽火通信科技股份有限公司 | 7052 | 446 |
| 452 | -- | 株洲南車時代電氣股份有限公司 | 7045 | 1184 |
| 453 | 427 | 國藥集團藥業股份有限公司 | 7042 | 271 |
| 454 | -- | 雲南煤業能源股份有限公司 | 7028 | 188 |
| 455 | 418 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 7025 | 135 |
| 456 | 421 | 寧波港股份有限公司 | 6983 | 2468 |
| 457 | 412 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 6981 | 428 |
| 458 | -- | 中文天地出版傳媒股份有限公司 | 6981 | 483 |
| 459 | 495 | 岳陽林紙股份有限公司 | 6965 | 154 |
| 460 | 472 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 6958 | 162 |
| 461 | -- | 北京昊華能源股份有限公司 | 6951 | 1302 |
| 462 | -- | 港中旅華貿國際物流股份有限公司 | 6946 | 103 |
| 463 | 435 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 6935 | 18 |
| 464 | 385 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 6913 | 1805 |
| 465 | 340 | 葫蘆島鋅業股份有限公司 | 6899 | -1085 |
| 466 | 478 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 6866 | 720 |
| 467 | -- | 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 | 6854 | 505 |
| 468 | -- | 中集安瑞科控股有限公司 | 6812 | 567 |
| 469 | 416 | 西安航空動力股份有限公司 | 6806 | 259 |
| 470 | -- | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 6778 | 2481 |
| 471 | 447 | 廣州東凌糧油股份有限公司 | 6723 | -188 |
| 472 | -- | 四川路橋建設股份有限公司 | 6716 | 153 |
| 473 | 399 | 首創置業股份有限公司 | 6707 | 955 |
| 474 | -- | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 6689 | 243 |
| 475 | 326 | 新湖中寶股份有限公司 | 6688 | 1407 |
| 476 | 424 | 上海申達股份有限公司 | 6646 | 216 |
| 477 | 398 | 龍建路橋股份有限公司 | 6608 | 36 |
| 478 | 485 | 南京中央商場(集團)股份有限公司 | 6579 | 53 |
| 479 | -- | 河南明泰鋁業股份有限公司 | 6573 | 256 |
| 480 | -- | 天士力製藥集團股份有限公司 | 6570 | 611 |
| 481 | -- | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 6569 | 232 |
| 482 | 458 | 上海交運股份有限公司 | 6547 | 191 |
| 483 | 439 | 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司 | 6502 | 1600 |
| 484 | 309 | 華晨中國汽車控股有限公司 | 6490 | 1812 |
| 485 | 303 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 6485 | 206 |
| 486 | 449 | 阿裡巴巴網路有限公司 | 6447 | 1713 |
| 487 | -- | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 | 6442 | 434 |
| 488 | -- | 韓華新能源有限公司 | 6416 | -930 |
| 489 | -- | 賽輪股份有限公司 | 6390 | 105 |
| 490 | 422 | 重慶太極實業(集團)股份有限公司 | 6386 | 21 |
| 491 | 463 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 6383 | 529 |
| 492 | 433 | 青島雙星股份有限公司 | 6315 | 36 |
| 493 | 488 | 雲南馳巨集鋅鍺股份有限公司 | 6315 | 359 |
| 494 | 473 | 安徽合力股份有限公司 | 6291 | 386 |
| 495 | 414 | 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 | 6248 | 178 |
| 496 | 386 | 湘潭電機股份有限公司 | 6248 | 139 |
| 497 | 310 | 華泰證券股份有限公司 | 6230 | 1784 |
| 498 | 325 | 方正科技集團股份有限公司 | 6222 | 152 |
| 499 | 434 | 北京首都國際機場股份有限公司 | 6215 | 1114 |
| 500 | -- | 昱輝光能公司 | 6208 | 2 |


