2022年THE世界大学排名 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| =101 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| =101 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 103 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 104 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| =105 | 伯明翰大学 | 英国 |
| =105 | 南京大学 | 中国 |
| =105 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| =108 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| =108 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 110 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 111 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 112 | 波恩大学 | 德国 |
| =113 | 国立台湾大学 (NTU) | 台湾 |
| =113 | 范德比尔特大学 | 美国 |
| 115 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 116 | 隆德大学 | 瑞典 |
| =117 | 巴黎萨克雷大学 | |
| =117 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
| =119 | 哥廷根大学 | 德国 |
| =119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| =119 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国 |
| =122 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| =122 | 成均馆大学 (SKKU) | 韩国 |
| 124 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 125 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 126 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| =127 | 利兹大学 | 英国 |
| =127 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| =127 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 |
| 130 | 乔治城大学 | 美国 |
| 131 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| =132 | 亚利桑那州立大学(坦佩) | 美国 |
| =132 | 汉堡大学 | 德国 |
| =132 | Radboud 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| =132 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 136 | 莱斯大学 | 美国 |
| =137 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| =137 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 139 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 140 | 匹兹堡大学-匹兹堡校区 | 美国 |
| 141 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 142 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| =143 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| =143 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| =143 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| =146 | 曼海姆大学 | 德国 |
| =146 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| =146 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| =146 | 乌尔姆大学 | 德国 |
| 150 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| =151 | 香港城市大学 | 香港 |
| =151 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| =151 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
| 154 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 155 | 巴黎大学 | 法国 |
| 156 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 157 | 武汉大学 | 中国 |
| =158 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| =158 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| =158 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 |
| =158 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| =162 | 杜伦大学 | 英国 |
| =162 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| =162 | 南方科技大学(SUSTech) | 中国 |
| 165 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
| 166 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
| 167 | 印第安纳大学 | 美国 |
| 168 | 东北大学 | 美国 |
| 169 | 约克大学 | 英国 |
| =170 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| =170 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
| =172 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| =172 | 科隆大学 | 德国 |
| =172 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| =172 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| =176 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| =176 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| =178 | 利物浦大学 | 英国 |
| =178 | 蔚山国立科学技术学院 (UNIST) | 韩国 |
| 180 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 181 | 华中科技大学 | 中国 |
| 182 | 东英吉利大学 | 英国 |
| =183 | 开普敦大学 | 南非 |
| =183 | 圣母大学 | 美国 |
| =185 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| =185 | 莱斯特大学 | 英国 |
| =185 | 浦项科技大学 (POSTECH) | 韩国 |
| =185 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 189 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| =190 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| =190 | 新泽西州立大学罗格斯分校 | 美国 |
| 192 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| =193 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| =193 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| =193 | 德克萨斯农工大学 | 美国 |
| 196 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 |
| =197 | 埃尔兰根-纽伦堡大学 | 德国 |
| =197 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| =197 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
| =197 | 罗马大学 | 意大利 |
| =197 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |


