2015年《福布斯》全球亿万富豪排行榜 (1741-1741)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 100-199 | 201-291 | 301-393 | 393-497 | 497-577 | 603-690 | 690-782 | 782-894
894-1000| 1000-1054 |1054-1190| 1190-1250 | 1250-1324 | 1324-1415|1415-1533 | 1533-1638| 1638-1741| 1741-1741
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1741 | 张法俊/Fred Chang | 10 | 58 | 网上零售 |
1741 | 莱昂·查尼/Leon Charney | 10 | 73 | 房地产 |
1741 | 张茵/Cheung Yan | 10 | 58 | 造纸 |
1741 | 秦荣华/Chin Jong Hwa | 10 | 56 | 汽车零部件 |
1741 | 罗伯特·塞特隆/Robert Citrone | 10 | 50 | 对冲基金 |
1741 | 崔丽杰/Cui Lijie | 10 | - | 博彩 |
1741 | 克里斯·道森/Chris Dawson | 10 | 63 | 家居用品零售 |
1741 | 艾丁·多甘/Aydin Dogan | 10 | 78 | 媒体 |
1741 | 查尔斯·艾德斯坦纳/Charles Edelstenne | 10 | 77 | 达索飞机公司(Dassault) |
1741 | 玛丽亚·德·劳尔德斯·艾吉迪奥·维莱拉/Maria de Lourdes Egydio Villela | 10 | - | 银行 |
1741 | 保罗·法尔曼/Paul Fireman | 10 | 71 | Reebok |
1741 | 肯·格罗斯曼/Ken Grossman | 10 | - | 啤酒 |
1741 | 弗兰克·哈森弗拉茨/Frank Hasenfratz | 10 | 80 | 汽车零部件 |
1741 | 里德·哈斯廷斯/Reed Hastings | 10 | 54 | Netflix |
1741 | 黄炳文/Huang Bingwen | 10 | 61 | 印刷 |
1741 | 戴西·伊格尔/Daisy Igel | 10 | 87 | 天然气,石化 |
1741 | 雷伊·伊兰尼/Ray Irani | 10 | 80 | 石油 |
1741 | 小萨默菲尔德·约翰斯顿/Summerfield Johnston, Jr. | 10 | 82 | 可口可乐 |
1741 | 迈克尔·乔丹/Michael Jordan | 10 | 52 | 运动队 |
1741 | 莫里斯·卡恩/Morris Kahn | 10 | 85 | 软件 |
1741 | 托马斯·卡普兰/Thomas Kaplan | 10 | 52 | 投资 |
1741 | 尤金·卡巴斯基/Eugene Kaspersky | 10 | 49 | 软件 |
1741 | 赖安·卡瓦劳格/Ryan Kavanaugh |
榜单首页 | 1-100 | 100-199 | 201-291 | 301-393 | 393-497 | 497-577 | 603-690 | 690-782 | 782-894
894-1000| 1000-1054 |1054-1190| 1190-1250 | 1250-1324 | 1324-1415|1415-1533 | 1533-1638| 1638-1741| 1741-1741
我也要10亿身家!