2015年《福布斯》全球億萬富豪排行榜 (1741-1741)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-199 | 201-291 | 301-393 | 393-497 | 497-577 | 603-690 | 690-782 | 782-894
894-1000| 1000-1054 |1054-1190| 1190-1250 | 1250-1324 | 1324-1415|1415-1533 | 1533-1638| 1638-1741| 1741-1741
排名 | 姓名 | 凈資產(億美元) | 年齡 | 財富來源 |
---|---|---|---|---|
1741 | 張法俊/Fred Chang | 10 | 58 | 網上零售 |
1741 | 萊昂·查尼/Leon Charney | 10 | 73 | 房地產 |
1741 | 張茵/Cheung Yan | 10 | 58 | 造紙 |
1741 | 秦榮華/Chin Jong Hwa | 10 | 56 | 汽車零部件 |
1741 | 羅伯特·塞特隆/Robert Citrone | 10 | 50 | 對沖基金 |
1741 | 崔麗傑/Cui Lijie | 10 | - | 博彩 |
1741 | 克裡斯·道森/Chris Dawson | 10 | 63 | 家居用品零售 |
1741 | 艾丁·多甘/Aydin Dogan | 10 | 78 | 媒體 |
1741 | 查爾斯·艾德斯坦納/Charles Edelstenne | 10 | 77 | 達索飛機公司(Dassault) |
1741 | 瑪麗亞·德·勞爾德斯·艾吉迪奧·維萊拉/Maria de Lourdes Egydio Villela | 10 | - | 銀行 |
1741 | 保羅·法爾曼/Paul Fireman | 10 | 71 | Reebok |
1741 | 肯·格羅斯曼/Ken Grossman | 10 | - | 啤酒 |
1741 | 弗蘭克·哈森弗拉茨/Frank Hasenfratz | 10 | 80 | 汽車零部件 |
1741 | 里德·哈斯廷斯/Reed Hastings | 10 | 54 | Netflix |
1741 | 黃炳文/Huang Bingwen | 10 | 61 | 印刷 |
1741 | 戴西·伊格爾/Daisy Igel | 10 | 87 | 天然氣,石化 |
1741 | 雷伊·伊蘭尼/Ray Irani | 10 | 80 | 石油 |
1741 | 小薩默菲爾德·約翰斯頓/Summerfield Johnston, Jr. | 10 | 82 | 可口可樂 |
1741 | 邁克爾·喬丹/Michael Jordan | 10 | 52 | 運動隊 |
1741 | 莫裡斯·卡恩/Morris Kahn | 10 | 85 | 軟體 |
1741 | 托馬斯·卡普蘭/Thomas Kaplan | 10 | 52 | 投資 |
1741 | 尤金·卡巴斯基/Eugene Kaspersky | 10 | 49 | 軟體 |
1741 | 賴安·卡瓦勞格/Ryan Kavanaugh |
榜單首頁 | 1-100 | 100-199 | 201-291 | 301-393 | 393-497 | 497-577 | 603-690 | 690-782 | 782-894
894-1000| 1000-1054 |1054-1190| 1190-1250 | 1250-1324 | 1324-1415|1415-1533 | 1533-1638| 1638-1741| 1741-1741
我也要10億身家!