2014年《财富》中国500强 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 340 | 远大中国控股有限公司 | 10872 | 104 | 香港 |
402 | 253 | 大同煤业股份有限公司 | 10844 | -1401 | 大同市 |
403 | -- | 哈飞航空工业股份有限公司 | 10831 | 247 | 哈尔滨市 |
404 | 356 | 中国秦发集团有限公司 | 10830 | -248 | 香港 |
405 | 465 | 浙江东方集团股份有限公司 | 10828 | 608 | 杭州市 |
406 | 452 | 天合光能有限公司 | 10822 | -439 | 常州市 |
407 | 334 | 江苏沙钢股份有限公司 | 10787 | 28 | 张家港市 |
408 | -- | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10746 | 3067 | 杭州市 |
409 | 362 | 中海石油化学股份有限公司 | 10724 | 1647 | 北京市 |
410 | 359 | 河南中孚实业股份有限公司 | 10668 | -849 | 巩义市 |
411 | 406 | 中国有色矿业有限公司 | 10633 | 410 | 香港 |
412 | 433 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10558 | 592 | 北京市 |
413 | 414 | 合肥美菱股份有限公司 | 10539 | 274 | 合肥市 |
414 | 383 | 沈阳化工股份有限公司 | 10531 | 37 | 沈阳市 |
415 | 420 | 南京银行股份有限公司 | 10478 | 4497 | 南京市 |
416 | 418 | 海通证券股份有限公司 | 10455 | 4035 | 上海市 |
417 | 347 | 泸州老窖股份有限公司 | 10431 | 3438 | 泸州市 |
418 | 400 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 10404 | 57 | 北京市 |
419 | -- | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 10382 | 1410 | 杭州市 |
420 | 472 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 10376 | 155 | 上海市 |
421 | -- | 唯品会控股有限公司 | 10344 | 319 | 广州市 |
422 | 381 | 辽宁成大股份有限公司 | 10334 | 846 | 大连市 |
423 | 435 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 10315 | 245 | 长春市 |
424 | 363 | 华电能源股份有限公司 | 10238 | 14 | 哈尔滨市 |
425 | 438 | 海马汽车集团股份有限公司 | 10235 | 298 | 海口市 |
426 | 464 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 10179 | 535 | 深圳市 |
427 | -- | 徽商银行股份有限公司 | 10173 | 4926 | 合肥市 |
428 | -- | 上海世茂股份有限公司 | 10153 | 1643 | 上海市 |
429 | -- | 天津泰达股份有限公司 | 10144 | 116 | 天津市 |
430 | 372 | 山推工程机械股份有限公司 | 10135 | -327 | 济宁市 |
431 | 351 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 10109 | 90 | 合肥市 |
432 | 455 | 阿特斯太阳能有限公司 | 10086 | 193 | 安大略 |
433 | 434 | 国药集团药业股份有限公司 | 10081 | 412 | 北京市 |
434 | 432 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 10073 | 424 | 重庆市 |
435 | 390 | 北京京能电力股份有限公司 | 10071 | 2196 | 北京市 |
436 | 443 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 10060 | 146 | 广州市 |
437 | 500 | 歌尔声学股份有限公司 | 10049 | 1307 | 潍坊市 |
438 | 427 | 申洲国际集团控股有限公司 | 10047 | 1803 | 香港 |
439 | 450 | 中集安瑞科控股有限公司 | 9981 | 973 | 香港 |
440 | 421 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 9910 | 438 | 合肥市 |
441 | 430 | 厦门钨业股份有限公司 | 9875 | 460 | 厦门市 |
442 | 480 | 永泰能源股份有限公司 | 9843 | 476 | 太原市 |
443 | 437 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 9808 | 99 | 扬州市 |
444 | 409 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 9757 | 65 | 东营市 |
445 | 470 | 浙江巨化股份有限公司 | 9737 | 254 | 衢州市 |
446 | 370 | 重庆机电股份有限公司 | 9701 | 507 | 重庆市 |
447 | -- | 时代地产控股有限公司 | 9695 | 987 | 广州市 |
448 | 466 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 9602 | 289 | 新疆维吾尔自治区 |
449 | 413 | 太原重工股份有限公司 | 9551 | 26 | 太原市 |
450 | 447 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9550 | 132 | 铜陵市 |
451 | 482 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 9472 | 369 | 长春市 |
452 | 404 | 合景泰富地产控股有限公司 | 9468 | 2750 | 香港 |
453 | 304 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 9410 | -377 | 哈尔滨市 |
454 | 382 | 中青旅控股股份有限公司 | 9316 | 321 | 北京市 |
455 | 300 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 9288 | 444 | 上海市 |
456 | 441 | 万向钱潮股份有限公司 | 9262 | 531 | 杭州市 |
457 | 389 | 北京首钢股份有限公司 | 9250 | -229 | 北京市 |
458 | 388 | 中工国际工程股份有限公司 | 9236 | 718 | 北京市 |
459 | 395 | 新湖中宝股份有限公司 | 9209 | 983 | 杭州市 |
460 | 315 | 上海申华控股股份有限公司 | 9206 | 173 | 上海市 |
461 | 449 | 网易公司 | 9196 | 4444 | 北京市 |
462 | 428 | 志高控股有限公司 | 9184 | 200 | 香港 |
463 | -- | 宜宾天原集团股份有限公司 | 9152 | 56 | 宜宾市 |
464 | -- | 山西漳泽电力股份有限公司 | 9151 | 455 | 太原市 |
465 | 451 | 烽火通信科技股份有限公司 | 9109 | 519 | 武汉市 |
466 | -- | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 9102 | 571 | 深圳市 |
467 | 440 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 9072 | 198 | 北京市 |
468 | 431 | 波司登国际控股有限公司 | 9054 | 1088 | 香港 |
469 | 494 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 8899 | 187 | 无锡市 |
470 | -- | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 8856 | 1467 | 株洲市 |
471 | 415 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 8846 | 34 | 杭州市 |
472 | 391 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 8832 | 345 | 大连市 |
473 | -- | 金叶珠宝股份有限公司 | 8831 | 147 | 北京市 |
474 | -- | 无锡小天鹅股份有限公司 | 8728 | 413 | 无锡市 |
475 | -- | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 8723 | 72 | 乌海市 |
476 | 492 | 北京同仁堂股份有限公司 | 8715 | 656 | 北京市 |
477 | -- | 河北建投能源投资股份有限公司 | 8702 | 715 | 石家庄市 |
478 | -- | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 8691 | 523 | 深圳市 |
479 | 487 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 8661 | 559 | 香港 |
480 | 461 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 8626 | 228 | 上海市 |
481 | 436 | 金堆城钼业股份有限公司 | 8616 | 178 | 西安市 |
482 | -- | 浙江海正药业股份有限公司 | 8604 | 302 | 台州市 |
483 | 473 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 8591 | 291 | 苏州市 |
484 | 426 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 8575 | 707 | 深圳市 |
485 | -- | 江苏汇鸿股份有限公司 | 8566 | 33 | 南京市 |
486 | -- | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 8558 | 83 | 绍兴市 |
487 | 424 | 风神轮胎股份有限公司 | 8538 | 313 | 焦作市 |
488 | -- | 搜狐网络有限责任公司 | 8537 | -93 | 北京市 |
489 | 495 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 8533 | 81 | 上海市 |
490 | -- | 紫光股份有限公司 | 8520 | 101 | 北京市 |
491 | -- | 云南云维股份有限公司 | 8474 | 39 | 曲靖市 |
492 | 417 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 8472 | 1574 | 包头市 |
493 | -- | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 8469 | 490 | 德州市 |
494 | 403 | 上海大屯能源股份有限公司 | 8461 | 153 | 上海市 |
495 | -- | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 8402 | 1606 | 佛山市 |
496 | -- | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 8383 | 589 | 杭州市 |
497 | 471 | 上海交运集团股份有限公司 | 8381 | 300 | 上海市 |
498 | 442 | 中国第一重型机械股份公司 | 8369 | 17 | 齐齐哈尔市 |
499 | 422 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 8263 | -1139 | 北京市 |
500 | 498 | 天虹纺织集团有限公司 | 8229 | 1126 | 香港 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
怎么找不到阿里巴巴和新东方?