2006《商业周刊》全球最佳/最差企业领导人排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006年全球最佳/最差领导人排行榜(The Best (and Worst) Leaders of 2006)
--《商业周刊》, BusinessWeek
The best took their companies to new heights and made investors proud. The worst? Well, check out our rogues' gallery By Susan Berfield'
The best leaders of the year showed us how to build great companies while treating employees well, how to improve dysfunctional corporate cultures, reinvigorate tired brands, and develop new strategic plans. They surprised us with bold decisions and acquisitions. The worst leaders proved themselves difficult to work for, stubborn, out-of-touch, and sometimes in over their heads. Some were rewarded handsomely, even though shareholders weren't. Others were fired; a few were jailed. Here are the leaders of 2006 with all their successes and failures.
目录 |
年度最佳领导人 | 上榜理由 | |
---|---|---|
(1) | YouTube创始人查德·赫利(Chad Hurley)和史蒂夫·陈(Steve Chen) | 创建最成功的网络视频网站YouTube,并将其高价卖与Google。 |
(2) | 波音董事会主席兼CEO吉姆·迈克纳尼(Jim McNerney) | 引领波音走出丑闻阴影,并获得美国空军150亿美元大单。 |
(3) | 博克萨-哈萨威(Berkshire Hathaway)董事会主席华伦·巴菲特(Warren Buffett) | 为慈善事业慷慨解囊,将大部分资产捐赠给盖茨基金会。 |
(4) | 百度董事会主席兼CEO李彦宏 | 创建中国最大的网络搜索服务提供商百度,并成功抵御Google“入侵”。 |
(5) | Google CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt) | 在他的领导下,Google业绩继续高速增长,股价突破500美元大关。 |
(6) | 美国钢铁巨头Nucor公司CEO丹·迪米科(Dan DiMicco) | 过去12个月,Nucor公司股价上涨了95%。 |
(7) | 福特两任CEO比尔·福特(Bill Ford)和阿兰·穆拉里(Alan Mulally) | 最具戏剧性的权力交接。 |
(8) | 百事可乐两任CEO史蒂夫·雷尼蒙德(Steve Reinemund)和英德拉·诺伊(Indra Nooyi) | 最平稳的权力交接。 |
(9) | ADM公司两任CEO艾伦·安德雷斯(Allen Andreas)和帕特丽夏·沃特兹(Patricia Woertz) | 转型幅度最大的权力交接。 |
(10) | J. Crew公司CEO米基·德莱克斯勒(Mickey Drexler) | 在他的领导下,J. Crew公司成功上市,而且最近一个季度的业绩超过预期。 |
(11) | 苹果董事会主席兼CEO史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs) | 虽然卷入期权倒签丑闻,但苹果过去一年业绩大幅增长,股价也持续攀升。 |
(12) | J.C. Penney公司CEO迈克·乌尔曼(Mike Ullman) | 率领J.C. Penney公司“起死回生”。 |
(13) | Sun公司CEO乔纳森·舒瓦茨(Jonathan Schwartz) | 从事着几乎不可能完成的任务——带领Sun公司“东山再起”,在他的领导下,Sun已经有一定起色。 |
(14) | 中国移动CEO王建宙, | 成功领导着全球最大的移动通信运营商中国移动。 |
(15) | Arcelor Mittal公司CEO拉什米·米塔尔(Lakshmi N. Mittal) | 成功收购全球第二大钢铁集团Arcelor公司,交易总金额高达380亿美元。 |
(16) | Martha Stewart Living Omnimedia公司CEO苏珊·莱尼(Susan Lyne) | 带领Martha Stewart Living Omnimedia公司扭转业绩持续下滑的颓势,堪称最有才干的经理人之一。 |
(17) | Ryanair公司CEO迈克尔·奥利莱(Michael O’Leary) | 最善于运用打折促销手段的经理人。 |
(18) | Tesco公司CEO特里·里希(Terry Leahy) | 引领Tesco公司成为沃尔玛最强劲的竞争对手之一。 |
(19) | 美国财政部长汉克·保尔森(Hank Paulson) | 他重新定义了美国财政部长的角色,是自由贸易、医疗改革的最有力支持者,同时扩大了同中国的经济对话。 |
(20) | 松下CEO中村邦夫, | 成功对松下进行改革,使松下品牌重新焕发生机。 |
(21) | 施华洛世奇通讯副总裁纳达亚·施华洛世奇(Nadja Swarovski) | 堪称是会走的“活广告”,对推广施华洛世奇品牌起到了巨大的作用。 |
年度最差领导人 | |
---|---|
(1) | Food Network公司CEO拉斐尔·雷(Rachael Ray) |
(2) | Zipcar公司CEO斯科特·格里芬(Scott Griffith) |
(3) | Sara Lee公司CEO布伦达·巴恩斯(Brenda Barnes) |
(4) | 通用汽车CEO里克·瓦格纳(Rick Wagoner) |
(5) | Marsh & McLennan公司CEO迈克尔·切卡斯基(Michael Cherkasky) |
(6) | Sears控股公司董事会主席埃迪·拉姆伯特(Eddie Lampert) |
(7) | 耐克公司董事会主席、前CEO菲尔·奈特(Phil Knight) |
(8) | Trump Properties公司CEO唐纳德·拉姆(Donald Trump) |
(9) | Revlon公司董事会主席罗纳德·佩拉尔曼(Ronald Perelman) |
(10) | 维亚康母CEO萨姆纳·雷德斯通(Sumner Redstone) |
(11) | Whole Foods Market公司CEO约翰·马基(John Mackey) |
(12) | 戴尔公司董事会主席迈克尔·戴尔(Michael Dell) |
(13) | GAP公司CEO保罗·普里斯勒(Paul Pressler) |
(14) | 波士顿科学公司CEO詹姆斯·图宾(James Tobin) |
(15) | 英国石油公司CEO约翰·布罗维(John Browne) |
(16) | 哈佛大学前校长拉里·萨姆斯(Larry Summers) |
(17) | 惠普前董事会主席帕特丽夏·邓恩(Patricia Dunn) |
(18) | UnitedHealth公司前CEO威廉·迈克古尔(William McGuire) |
(19) | 辉瑞制药前CEO亨利·马克基尼尔(Henry Mckinnell) |
(20) | 空中客车公司前联合CEO诺尔·弗加德(Noel Forgeard) |
(21) | 百时美施贵宝公司前CEO皮特·杜兰(Peter Doran) |