美世点因素法岗位评估体系
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
点因素法岗位评估体系
目录 |
[编辑]
[编辑]
组织规模表 (人民币000,000)
程度 | 表A | 表B | 表C | 表D | 表E | 表F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售/生产 | 销售/特殊服务 | 销售或贸易 | 资产管理公司 | 保险公司 | 组织员工总数 | |||||||
(高附加值的) | /装配加工 | (低附加值的) | ||||||||||
销售额 | (中附加值的) | 销售额 | 总资产 | 保费收入 | ||||||||
销售额 | ||||||||||||
1 | 18 | 45 | 72 | 358 | 45 | 10 | ||||||
2 | 18 | 36 | 45 | 90 | 72 | 143 | 358 | 717 | 45 | 90 | 10 | 25 |
3 | 36 | 72 | 90 | 179 | 143 | 287 | 717 | 1,433 | 90 | 179 | 25 | 50 |
4 | 72 | 143 | 179 | 358 | 287 | 573 | 1,433 | 2,866 | 179 | 358 | 50 | 100 |
5 | 143 | 287 | 358 | 717 | 573 | 1,147 | 2,866 | 5,733 | 358 | 717 | 100 | 200 |
6 | 287 | 573 | 717 | 1,433 | 1,147 | 2,293 | 5,733 | 11,465 | 717 | 1,433 | 200 | 400 |
7 | 573 | 1,147 | 1,433 | 2,866 | 2,293 | 4,586 | 11,465 | 22,930 | 1,433 | 2,866 | 400 | 800 |
8 | 1,147 | 2,006 | 2,866 | 5,016 | 4,586 | 8,026 | 22,930 | 40,128 | 2,866 | 5,016 | 800 | 1,400 |
9 | 2,006 | 3,511 | 5,016 | 8,778 | 8,026 | 14,045 | 40,128 | 70,224 | 5,016 | 8,778 | 1,400 | 2,500 |
10 | 3,511 | 6,145 | 8,778 | 15,362 | 14,045 | 24,578 | 70,224 | 122,892 | 8,778 | 15,362 | 2,500 | 4,000 |
11 | 6,145 | 10,753 | 15,362 | 26,883 | 24,578 | 43,012 | 122,892 | 215,061 | 15,362 | 26,883 | 4,000 | 7,000 |
12 | 10,753 | 18,818 | 26,883 | 47,045 | 43,012 | 75,272 | 215,061 | 376,358 | 26,883 | 47,045 | 7,000 | 12,000 |
13 | 18,818 | 28,227 | 47,045 | 70,567 | 75,272 | 112,907 | 376,358 | 564,536 | 47,045 | 70,567 | 12,000 | 18,000 |
14 | 28,227 | 42,340 | 70,567 | 105,851 | 112,907 | 169,361 | 564,536 | 846,805 | 70,567 | 105,851 | 18,000 | 27,000 |
15 | 42,340 | 63,510 | 105,851 | 158,776 | 169,361 | 254,041 | 846,805 | 1,270,207 | 105,851 | 158,776 | 27,000 | 40,000 |
16 | 63,510 | 95,266 | 158,776 | 238,164 | 254,041 | 381,062 | 1,270,207 | 1,905,310 | 158,776 | 238,164 | 40,000 | 60,000 |
17 | 95,266 | 142,898 | 238,164 | 357,246 | 381,062 | 571,593 | 1,905,310 | 2,857,965 | 238,164 | 357,246 | 60,000 | 100,000 |
18 | 142,898 | 214,347 | 357,246 | 535,869 | 571,593 | 857,390 | 2,857,965 | 4,286,948 | 357,246 | 535,869 | 100,000 | 150,000 |
19 | 214,347 | 321,521 | 535,869 | 803,803 | 857,390 | 1,286,084 | 4,286,948 | 6,430,422 | 535,869 | 803,803 | 150,000 | 225,000 |
20 | 321,521 | 803,803 | 1,286,084 | 6,430,422 | 803,803 | 225,000 |
组织规模核对表
根据组织规模表F栏(员工人数) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
根 据 表 A-E 得 到 的 组 织 规 模 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | |
9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | - | - | - | - | |
10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | - | - | - | |
11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | - | - | |
12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | - | |
13 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
15 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
16 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
17 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
19 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
20 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
程度 | 组织的首脑 (A-级岗位) | 对整个组织有影响 (B-级岗位) | 对职能部门/业务单位有影响 (C-级岗位) | 对工作领域有影响 (D-级岗位及以下) | 专家影响 | 程度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - 极小的可以忽略的影响 | - | 1 |
2 | - | - | - | - 小(边缘/边界)影响 | - | 2 |
3 | - | - | - | - 有限影响 | - | 3 |
4 | - | - | - | -一些影响 | - 某一领域有一些影响 | 4 |
5 | - | - | - | - 重要影响 | -某一领域有重要影响 | 5 |
6 | - | - | - 有限影响 | - 主要影响 | -某一领域有主要影响 | 6 |
7 | - | - | - 一些影响 | - | - 对某一职能部门/业务单位有一些影响 | 7 |
8 | - | - | -重要影响 | - | -对某一职能部门/业务单位有重要影响 | 8 |
9 | - | -有限影响 | -主要影响 | - | -对某一职能部门/业务单位有主要影响 | 9 |
10 | - | -一些影响 | - | - | - 对组织的业绩有一些影响 | 10 |
11 | - | -重要影响 | - | - | -对组织的业绩有重要/主要影响 | 11 |
12 | - 受其他组织强烈影响的组织首脑 | - 主要影响或担任组织副首脑 | - | - | - | 12 |
13 | -受其他组织部分影响的组织首脑 | - | - | - | - | 13 |
14 | - 组织首脑 | - | - | - | - | 14 |
15 | - 组织首脑及董事会主席 | - | - | - | - | 15 |
影响力的定义 对组织的贡献* 有限 主要是协调性质 小于10% 一些 通常为对非直接业绩的达成有易于辨别的贡献 10 - 20% 重要 较显著,常具有一线或主导性质 20 - 30% 主要 对完成主要业绩起到重要/显著作用 大于 30%
- 该指南主要用于在组织中处于同等汇报体系的业务单位
程度 | ||
---|---|---|
1 执岗人从事的工作被主管仔细和持续地控制. 极小影响 | 6 执岗人对职能部门/业务单位的业绩的负有有限影响。 或执岗人对工作领域有重要影响。 | 11 执岗人对一个对组织业绩有重要影响的职能部门/业务单位负责或执岗人是一个对组织业绩有重要影响的专家。 |
2 执岗人在事先清楚设定的工作框架内活动,工作被主管仔细但非持续地控制。 小影响 | 7执岗人对职能部门/业务单位的业绩有一些影响。 | 12 在一个大公司里担任组织首脑,该组织业绩受到总部和/及其他组织的强烈影响(具体的政策、价格、财务战略、市场战略等) 或执岗人对一个对组织业绩(这里组织首脑位于程度13或14)有主要影响的职能部门/业务单位负责 或担任组织副首脑(参见那些处于程度14有组织首脑的组织) |
3 执岗人对只关主要结果而非细节的受控工作负责。 对工作领域有限影响 | 8 执岗人对职能部门/业务单位的业绩有重要影响(该职能部门/业务单位至少对组织业绩有影响) | 13在一个大公司里担任组织首脑,该组织业绩受到总部和/及其他组织的部分影响 |
4 执岗人提出建议及/或担任对工作领域有一些影响的工作或执岗人担任对工作领域有些影响的专业工作。 对工作领域有些影响 | 9 执岗人对一个对组织业绩有有限影响的职能部门/业务单位负责。或执岗人对一些对职能部门/业务单位的业绩有重要影响的活动负责(该职能部门/业务至少对组织业绩有重要影响) | 14 组织首脑(如果组织位于集团公司中,通过董事会战略研讨和泛泛的政策说明的途径,组织业绩可能受到影响。组织也可能接受集团公司的一些服务如财务、人事政策等,但不对组织产生产什么影响) |
5 执岗人协调、控制或发展对工作领域有重要影响的工作 | 10 执岗人对一些对组织业绩有一些影响的职能部门/业务单位或活动负责 | 15 组织首脑及董事会主席 |
程度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程度 | 规模 | (见附件: 组织规模表) | |||||||||||||||||||
影响力 | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
4 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
5 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 | 151 | |
6 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | |
7 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | 104 | 113 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 194 | |
8 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | |
9 | 29 | 40 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 150 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | |
10 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 | 248 | 260 | |
11 | 35 | 49 | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 | 203 | 217 | 231 | 245 | 259 | 273 | 287 | 301 | |
12 | 38 | 54 | 70 | 86 | 102 | 118 | 134 | 150 | 166 | 182 | 198 | 214 | 230 | 246 | 262 | 278 | 294 | 310 | 326 | 342 | |
13 | 41 | 59 | 77 | 95 | 113 | 131 | 149 | 167 | 185 | 203 | 221 | 239 | 257 | 275 | 293 | 311 | 329 | 347 | 365 | 383 | |
14 | 44 | 64 | 84 | 104 | 124 | 144 | 164 | 184 | 204 | 224 | 244 | 264 | 284 | 304 | 324 | 344 | 364 | 384 | 404 | 424 | |
15 | 48 | 70 | 92 | 114 | 136 | 158 | 180 | 202 | 224 | 246 | 268 | 290 | 312 | 334 | 356 | 378 | 400 | 422 | 444 | 468 |
[编辑]
程度 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
程度 | 下属种类 | 下属为担任同类或重复性工作的员工 | 下属中包括专业人员但不包括管理人员 | 下属中既包括专业人员又包括低层或中层管理人员 | 下属中既包括专业人员又包括高层管理人员(A或B级岗位) |
下属人数 (直接、间接) | |||||
1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 1 - 10 | 20 | 25 | 30 | 35 |
3 | 11 - 50 | 30 | 35 | 40 | 45 |
4 | 51 - 200 | 40 | 45 | 50 | 55 |
5 | 201 - 1000 | 50 | 55 | 60 | 65 |
6 | 1001 - 5000 | 60 | 65 | 70 | 75 |
7 | 5001 - 10000 | 70 | 75 | 80 | 85 |
8 | 10001 - 50000 | 80 | 85 | 90 | 95 |
9 | 50000 - | 90 | 95 | 100 | 105 |
[编辑]
程度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程度 | 多样性 | 相同或重复工作 | 多数同类工作 | 一些同类工作 | 一个职能领域内的不同工作 | 不同职能的工作 | 领导一个职能部门/业务单位 | 领导2个或多个职能部门/业务单位 | 组织首脑,领导销售、制造或研发部等其中一个部门的主要工作 | 组织首脑,领导销售、制造或研发部等其中至少2个部门的主要工作 | 组织首脑,全面领导销售、制造或研发部的主要工作 |
独立性 | |||||||||||
1 | 职责清晰明确持久受控 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
2 | 职责位于有限的框架步步受控 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
3 | 职责遵循常规的方法和实践按检查点受控 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
4 | 职责遵循一般性的指导完成后受控 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
5 | 职责追随战略目标战略性受控 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
6 | 职责追随组织目标由公司的执行总裁控制 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
7 | 职责追随董事会目标,由董事会控制 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
程度 | 业务知识 | 加分 |
---|---|---|
1 | 需要仅仅有限了解组织内其他职能领域 | 5 |
2 | 需要具有对组织内其他职能领域的良好知识 | 10 |
3 | 需要具备整个组织和国内市场的良好知识及/或具备国际市场自身领域的一般知识 | 15 |
4 | 需要具备整个组织和国内市场的充足知识及/或具备国际市场自身领域的良好知识 | 25 |
5 | 需要具备整个组织、国内市场及国际市场全盘运作的充足知识 | 40 |
[编辑]
程度 | 1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
沟通能力 | |||||||
程度 | 沟通频率 | 普通 | 重要 | 极重要 | |||
1 | 偶尔 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 |
2 | 经常 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
3 | 持续 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 |
内部 | 外部 | 内部 | 外部 | 内部 | 外部 | ||
组织框架(内、外部性质) | |||||||
程度 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
沟通能力 | 沟通频率 | 组织框架 |
---|---|---|
普通:沟通需要基本礼仪和交换信息。 | 偶尔: 一月几次 | 内部: 沟通主要在组织内进行 |
重要:沟通有费力的性质,需要影响他人并与人合作。如:谈判,面谈,销售和采购决定等。 | 经常: 有规律但非每天 | 外部: 客户、消费者、当局 |
极重要:对整个组织极重要的谈判和决定 | 持续: 每天 | |
(注:在同组织内的内部机构及其他业务单位中,具有苛求性的沟通可视作外部沟通) |
[编辑]
岗位评估要素5:任职资格
程序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程度 | 无需工作经验 | 熟悉标准化工作流程,和/或会使用简单机器设备 | 需要经验处理比较专业的事务和/或工具、机器设备。 | 从事该岗位需要相关工作领域的经验(从广度和/或深度上) | 一项技术的专门经经验或广泛的职能经验 | 深度和广度皆备的职能经验或一些跨职能的管理经验 | 极深和极广的职能经验或大量跨职能的管理经验 | 非常丰富的跨职能管理经验 | |
工作经验 | |||||||||
教育背景 | (至少6个月) | 6个月到2年 | (2—5年) | (5—8年) | (8—12年) | (12—16年) | 16年及以上 | ||
1 | 初中 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
2 | 高中 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
3 | (1年以上)专业技术学校 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
4 | (3年或3年以上)大学 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
5 | 博士 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
[编辑]
程度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程度 | 操作性/行政性 | 问题界定清晰 | 界定问题 | 通常需要界定问题 | 必须要界定问题 | 必须要界定问题 | 必须要界定问题 | 必须要界定问题 |
创造性 | 日常性质 | 有限难度 | 有些困难 | 难 | 复杂 | 大部分问题很复杂 | 大量时间花在非常复杂的多方面的问题上 | |
说明清楚 | 需要若干分析 | 需要一些分析 | 需要分析和调查 | 需要复杂的大量的 分析和详细调查 | 跨组织的充分分析 | 经常性跨组织的充分分析 | ||
1 | 不需要创造和发展 事事有规范 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
2 | 一般改进 基于现有方法 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
3 | 对现有的方法和技术进行改进和发展 从先前内部的职能经验中获得帮助 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
4 | 创造新方法和新技术 从先前内部的组织经验中获得帮助 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
5 | 创造新的多方面和复杂的方法和技术 从先前外部的组织经验中获得帮助 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
6 | 带有显著发展的性质全新发展,无任何先前的经验或应用 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
7 | 高度科学发展 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
[编辑]
环境 | 活动使工作者在身体上、精神上和技术上受约束/疲劳的情况 |
风险 | 政策风险和工伤的风险 |
程度 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
程度 | 环境 | 普通 | 艰苦 |
风险 | |||
1 | 普通 | 10 | 20 |
2 | 高 | 20 | 30 |
[编辑]
|
|
|
[编辑]
岗位所在部门: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岗位名称 | ||||||||||||
因素 | 程度 | 点数 | 程度 | 点数 | 程度 | 点数 | 程度 | 点数 | 程度 | 点数 | ||
1 | 组织的影响 | 组织规模 | ||||||||||
影响力 | ||||||||||||
2 | 管理 | 下属种类 | ||||||||||
下属人数 | ||||||||||||
3 | 职责范围 | 工作多样性 | ||||||||||
工作独立性 | ||||||||||||
业务知识 | ||||||||||||
4 | 沟通 | 能力 | ||||||||||
频率 | ||||||||||||
内外部 | ||||||||||||
5 | 任职资格 | 教育背景 | ||||||||||
工作经验 | ||||||||||||
6 | 问题解决 | 操作性 | ||||||||||
创造力 | ||||||||||||
7 | 环境条件 | 环境 | ||||||||||
风险 | ||||||||||||
总分 | ||||||||||||
备注 |
评估签名(签名): 日期:
[编辑]
这种评价方法体系较为庞大,但是目前似乎很多咨询公司偏重于使用此中方法,可否能具体谈谈此种工具的操作使用方法呢?